Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 3,63 3,64 0,09 2,54% 14:32
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 164,40 164,70 0,00 0,00% 14:32
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 705,00 706,00 -10,50 -1,47% 14:32
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 2,36 2,37 0,00 0,00% 14:32
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,88 14,89 0,06 0,40% 14:32
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 314,25 314,75 8,50 2,78% 14:32
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 81,05 81,15 -1,10 -1,34% 14:32
AKBANK T.A.S. 59,60 59,65 -0,65 -1,08% 14:32
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 144,00 144,20 1,70 1,19% 14:32
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 7,02 7,03 0,14 2,03% 14:32
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 24,22 24,24 1,80 8,03% 14:32
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,24 2,25 0,02 0,90% 14:32
AKIN TEKSTIL A.S. 159,40 160,00 -2,00 -1,23% 14:31
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 16,31 16,34 0,24 1,49% 14:32
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 316,50 318,00 -6,25 -1,93% 14:31
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 103,40 103,50 2,80 2,78% 14:32
AKSA ENERJI URETIM A.S. 38,52 38,54 1,26 3,38% 14:32
AKSIGORTA A.S. 7,34 7,35 -0,10 -1,34% 14:32
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 15,21 15,23 -0,33 -2,12% 14:32
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 1.412,00 1.416,00 32,00 2,31% 14:32
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 44,56 44,60 0,22 0,50% 14:32
ALARKO HOLDING A.S. 115,90 116,00 1,80 1,58% 14:32
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 4,71 4,72 -0,09 -1,88% 14:32
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 120,50 120,60 5,00 4,33% 14:32
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 34,92 34,98 1,00 2,94% 14:32
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 28,60 28,68 0,76 2,72% 14:32
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,66 7,68 0,09 1,19% 14:32
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 742,00 742,50 -8,00 -1,07% 14:31
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 86,50 86,70 -1,70 -1,92% 14:32
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 177,80 177,90 1,50 0,85% 14:32
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 54,40 54,50 -1,05 -1,89% 14:32
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 112,40 112,50 2,80 2,55% 14:32
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 14,01 14,03 -0,01 -0,07% 14:32
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 19,88 19,98 -0,22 -1,09% 14:32
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 97,55 98,50 -2,30 -2,28% 14:30
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 49,60 49,62 -0,06 -0,12% 14:32
ARCELIK A.S. 168,50 168,60 6,40 3,95% 14:32
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 43,54 43,58 0,36 0,83% 14:32
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 51,20 51,35 0,05 0,10% 14:32
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 15,89 15,95 -0,40 -2,45% 14:32
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 45,54 45,72 0,42 0,93% 14:32
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 58,45 58,50 0,20 0,34% 14:32
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,03 15,08 0,58 4,00% 14:32
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,09 9,10 0,07 0,78% 14:31
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. - - 0,00 0,00% 13:55
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,30 6,32 0,02 0,32% 14:32
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 155,20 155,50 -4,90 -3,06% 14:32
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,67 8,69 0,03 0,35% 14:31
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 13,59 - 1,23 9,95% 14:32
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 46,82 46,86 -1,26 -2,62% 14:32
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 28,76 28,82 0,08 0,28% 14:32
AYEN ENERJI A.S. 32,06 32,12 1,76 5,80% 14:32
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. - - 0,18 0,41% 13:55
AYGAZ A.S. 182,30 182,50 0,50 0,28% 14:32
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 25,30 25,38 -0,02 -0,08% 14:32
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 54,70 54,90 -0,60 -1,08% 14:31
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,52 2,31% 13:55
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 12,91 12,96 0,01 0,08% 14:32
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 172,40 172,70 -0,40 -0,23% 14:31
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,20 20,22 0,04 0,20% 14:32
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,27 1,71% 13:55
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 135,70 135,80 1,30 0,97% 14:31
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 24,02 24,08 -1,72 -6,67% 14:32
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 59,95 60,00 3,10 5,45% 14:32
BERA HOLDING A.S. 19,91 19,92 0,21 1,07% 14:32
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 46,48 46,58 -1,20 -2,52% 14:31
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. - 65,20 -7,20 -9,94% 14:32
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 28,32 28,36 1,12 4,11% 14:31
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 19,86 19,90 1,14 6,08% 14:32
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 373,75 374,00 6,00 1,63% 14:32
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 19,22 19,24 0,03 0,16% 14:32
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. - - -0,10 -1,92% 13:55
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 27,94 27,96 0,54 1,97% 14:32
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. - - 0,09 1,51% 13:55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 39,32 39,34 0,76 1,97% 14:32
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 24,70 24,80 0,28 1,14% 14:32
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 36,02 36,06 0,18 0,50% 14:32
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 596,50 597,00 3,00 0,51% 14:32
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 3.197,50 3.202,50 30,00 0,95% 14:32
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 1.017,00 1.018,00 2,00 0,20% 14:32
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 12,11 12,15 0,46 3,93% 14:32
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 121,80 122,00 1,60 1,33% 14:31
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 281,25 282,50 24,25 9,38% 14:31
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 187,60 187,80 8,70 4,86% 14:32
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 8,31 8,32 0,14 1,71% 14:32
CAN2 TERMIK A.S. 18,86 18,87 0,15 0,80% 14:32
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 147,00 147,30 2,40 1,66% 14:32
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. - - 0,00 0,00% 13:55
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.696,00 1.697,00 17,00 1,01% 14:32
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 33,34 33,36 -0,44 -1,30% 14:32
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,39 3,40 0,08 2,42% 14:32
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 11,33 11,34 0,52 4,81% 14:32
CEO EVENT MEDYA A.S. 18,15 18,20 0,23 1,28% 14:30
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 4.132,50 4.140,00 152,50 3,82% 14:32
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. - - 49,50 10,00% 13:55
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 32,22 32,24 0,24 0,75% 14:32
COCA-COLA ICECEK A.S. 678,50 679,00 7,50 1,12% 14:32
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 140,10 140,30 -3,90 -2,70% 14:32
CREDITWEST FAKTORING A.S. 12,54 12,57 0,56 4,67% 14:32
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 26,10 26,16 0,14 0,54% 14:30
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 8,32 8,33 0,07 0,85% 14:30
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 21,98 22,00 1,54 7,53% 14:32
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 7,30 7,31 0,39 5,64% 14:32
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 48,76 48,94 -1,54 -3,05% 14:32
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 7,05 7,06 -0,12 -1,67% 14:31
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,67 2,68 0,01 0,38% 14:32
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,94 4,95 -0,02 -0,40% 14:30
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 48,26 48,70 1,20 2,53% 14:31
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 10,07 10,12 0,13 1,31% 14:32
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 29,70 29,78 0,02 0,07% 14:30
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 53,35 53,50 -0,60 -1,11% 14:32
DEVA HOLDING A.S. 72,25 72,35 -0,50 -0,69% 14:31
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 21,44 21,56 -0,64 -2,90% 14:32
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,45 3,25% 13:55
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 22,46 22,56 0,80 3,69% 14:31
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 4.932,50 4.942,50 95,00 1,96% 14:31
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 170,40 171,30 9,30 5,74% 14:32
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 14,05 14,06 0,33 2,40% 14:32
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 71,95 72,05 0,30 0,42% 14:32
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 34,90 35,10 0,34 0,98% 14:31
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 313,50 313,75 6,25 2,03% 14:32
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 22,60 22,66 -0,26 -1,14% 14:32
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 35,46 35,48 0,16 0,45% 14:32
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 16,79 16,81 0,49 3,00% 14:32
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 50,90 51,05 0,00 0,00% 14:32
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 22,56 22,58 0,12 0,53% 14:32
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 232,70 232,90 -1,30 -0,56% 14:32
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 26,12 - 2,36 9,93% 14:29
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 16.372,50 16.407,50 252,50 1,57% 14:32
EGE GUBRE SANAYII A.S. 45,58 45,64 0,68 1,51% 14:30
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 208,70 209,20 2,80 1,36% 14:32
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,85 3,86 0,07 1,85% 14:32
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 6,88 6,89 -0,07 -1,01% 14:32
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 50,75 50,80 0,05 0,10% 14:32
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. - - 1,25 1,65% 13:55
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 49,72 49,80 1,92 4,02% 14:32
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 15,21 15,25 0,26 1,74% 14:32
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. - - -7,25 -2,20% 13:55
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,33 9,34 0,09 0,97% 14:32
ENERJISA ENERJI A.S. 64,50 64,55 1,10 1,73% 14:32
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 37,02 37,04 0,86 2,38% 14:32
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 259,50 259,75 1,75 0,68% 14:31
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 41,86 41,88 0,16 0,38% 14:32
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 10,30 10,31 -0,21 -2,00% 14:32
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 45,60 45,74 1,50 3,40% 14:32
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 277,25 278,00 -2,50 -0,89% 14:31
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 75,70 76,00 0,75 1,00% 14:31
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 22,50 22,54 1,12 5,23% 14:32
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 21,40 21,42 -0,14 -0,65% 14:32
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,76 24,82 0,68 2,84% 14:31
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 16,62 16,69 0,19 1,15% 14:30
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,86 15,90 0,40 2,58% 14:32
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 3,12 3,13 -0,09 -2,80% 14:32
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 22,14 22,18 0,06 0,27% 14:32
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 18,62 18,64 0,42 2,31% 14:32
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 336,25 337,00 0,00 0,00% 14:32
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 88,00 88,05 -1,00 -1,12% 14:32
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 9,83 9,84 0,04 0,41% 14:31
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. - - -0,68 -2,62% 13:55
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 1.103,00 1.104,00 -1,00 -0,09% 14:32
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 2,71 2,72 0,07 2,64% 14:32
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 7,98 8,00 0,06 0,76% 14:32
GALATA WIND ENERJI A.S. 28,06 28,08 1,56 5,89% 14:32
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 9,22 9,23 -0,17 -1,81% 14:32
GARANTI FAKTORING A.S. 199,30 199,50 -6,60 -3,20% 14:32
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,18 10,19 -0,11 -1,07% 14:32
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 14,96 15,07 0,17 1,14% 14:32
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 28,86 28,92 0,14 0,49% 14:32
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 48,68 48,78 0,22 0,45% 14:32
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 57,95 58,00 0,60 1,05% 14:31
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 8,90 8,91 -0,06 -0,67% 14:32
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 41,90 41,96 1,18 2,90% 14:32
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 7,99 8,01 -0,05 -0,62% 14:32
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 75,65 75,70 0,60 0,80% 14:32
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 39,12 39,20 0,20 0,51% 14:32
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 14,26 14,27 0,02 0,14% 14:32
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 577,50 578,50 18,50 3,31% 14:32
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 21,42 21,46 -0,06 -0,28% 14:32
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 23,14 23,22 0,24 1,05% 14:29
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 10,09 10,11 0,18 1,81% 14:32
GSD HOLDING A.S. 4,49 4,50 0,09 2,04% 14:32
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 160,80 160,90 4,50 2,88% 14:32
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 12,31 12,32 -0,01 -0,08% 14:31
GUNES SIGORTA A.S. 64,55 64,70 -0,15 -0,23% 14:32
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 88,40 88,50 0,30 0,34% 14:32
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,96 2,97 0,03 1,02% 14:32
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 14,23 14,24 0,22 1,57% 14:32
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,08 2,09 0,02 0,97% 14:32
HEDEF HOLDING A.S. 24,50 24,54 0,40 1,66% 14:30
HEKTAS TICARET T.A.S. 15,40 15,41 0,07 0,46% 14:32
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,55 12,60 0,17 1,37% 14:32
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 4,64 4,65 -0,05 -1,06% 14:32
ICBC TURKEY BANK A.S. 16,26 16,33 -0,23 -1,39% 14:32
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,90 6,91 -0,24 -3,36% 14:32
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 2,47 2,48 0,01 0,41% 14:32
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 1,51 1,52 0,02 1,34% 14:32
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,24 1,25 0,00 0,00% 14:32
IHLAS HABER AJANSI A.S. 13,56 13,59 0,03 0,22% 14:32
IHLAS HOLDING A.S. 1,10 1,11 0,02 1,83% 14:32
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 3,09 3,10 0,04 1,31% 14:32
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 9,52 9,55 0,11 1,17% 14:32
INFO YATIRIM A.S. 11,67 11,70 0,01 0,09% 14:32
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 296,25 297,50 2,25 0,76% 14:31
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 48,50 48,60 1,26 2,66% 14:32
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 40,08 40,10 0,68 1,73% 14:32
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,05 12,06 0,01 0,08% 14:32
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,70 15,71 0,01 0,06% 14:32
IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 33,78 33,80 0,20 0,60% 14:32
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 35,04 35,06 0,86 2,52% 14:32
IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,09 11,10 0,00 0,00% 14:32
ISBIR HOLDING A.S. - - 0,30 0,25% 13:55
ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. 8,58 8,59 0,00 0,00% 14:31
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 5,27 5,28 0,13 2,52% 14:32
ISKENDERUN DEMIR ve CELIK A.S. 34,94 34,98 0,06 0,17% 14:32
IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. 7,45 7,46 -0,02 -0,27% 14:32
IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. 20,38 20,42 -0,12 -0,59% 14:32
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. 326,25 326,50 -4,25 -1,29% 14:32
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 145,50 145,90 4,90 3,48% 14:32
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 26,04 26,06 0,18 0,70% 14:32
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 177,70 177,80 13,20 8,02% 14:32
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 25,72 25,74 0,46 1,82% 14:32
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 19,13 19,16 0,13 0,68% 14:29
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 20,12 20,16 0,10 0,50% 14:32
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 15,36 15,38 -0,11 -0,71% 14:32
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 13,74 13,75 0,41 3,08% 14:32
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 39,46 39,60 0,74 1,91% 14:32
KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 39,50 39,60 0,90 2,33% 14:32
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 131,30 131,90 1,30 1,00% 14:32
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 2,27 2,28 0,03 1,33% 14:32
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. - - 122,00 8,66% 13:55
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 13,75 13,78 -0,02 -0,14% 14:32
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 31,32 31,38 0,26 0,84% 14:30
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. - - 0,20 9,90% 13:55
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,77 6,78 0,60 9,72% 14:32
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 23,84 23,86 1,36 6,05% 14:32
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 32,00 32,06 0,06 0,19% 14:30
KOC HOLDING A.S. 215,60 215,70 3,70 1,75% 14:32
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 11,87 11,93 0,24 2,05% 14:31
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 236,80 236,90 3,40 1,46% 14:32
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 11.447,50 11.460,00 165,00 1,46% 14:32
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 37,42 37,48 -0,12 -0,32% 14:32
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 95,05 95,15 0,15 0,16% 14:32
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,80 24,86 0,72 2,98% 14:32
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 23,22 23,24 0,34 1,48% 14:32
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 51,70 51,75 1,30 2,58% 14:32
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 8,76 8,78 0,09 1,04% 14:32
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 25,22 25,32 0,44 1,77% 14:32
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. - - 145,00 1,61% 13:55
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 111,20 111,30 2,20 2,02% 14:32
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 74,00 74,25 0,85 1,16% 14:32
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 49,48 49,54 -0,28 -0,56% 14:31
LIDER FAKTORING A.S. 9,19 9,20 -0,15 -1,60% 14:32
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. 462,00 462,50 2,50 0,54% 14:31
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. 92,55 92,60 -2,95 -3,09% 14:32
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK\, TUR EGT HZM VE INS TAAHHUT A.S. 81,55 81,85 -1,45 -1,75% 14:32
LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. 116,30 116,70 1,50 1,30% 14:32
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 6,85 6,86 -0,04 -0,58% 14:32
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 11,53 11,55 0,52 4,71% 14:32
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 23,10 - 2,10 10,00% 14:31
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 1.248,00 1.252,00 -3,00 -0,24% 14:32
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 2.142,00 2.150,00 24,00 1,13% 14:32
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,25 - 0,56 9,84% 14:30
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 4,30 4,31 0,18 4,37% 14:31
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 62,15 62,35 -2,05 -3,19% 14:32
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 87,50 87,55 0,90 1,04% 14:32
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 8,71 8,73 0,09 1,04% 14:31
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 32,66 32,76 -0,34 -1,03% 14:30
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 5,18 5,19 0,18 3,60% 14:32
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 12,93 12,94 -0,09 -0,69% 14:32
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 12,55 12,61 0,14 1,13% 14:31
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 13,27 13,28 0,32 2,47% 14:32
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. 124,20 124,50 -3,90 -3,04% 14:32
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 14,88 14,93 0,36 2,48% 14:32
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. 15,12 15,16 0,76 5,28% 14:32
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. 2,88 2,89 0,01 0,35% 14:32
METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,16 9,17 0,18 2,00% 14:32
MIGROS TICARET A.S. 441,00 441,25 13,00 3,04% 14:32
MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S. 94,50 95,15 -0,85 -0,89% 14:32
MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,37 14,42 0,43 3,07% 14:31
