EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
YGGYO 44,00 4,00 10,00%
AKENR 11,55 1,05 10,00%
TMSN 158,40 14,40 10,00%
PEGYO 22,02 2,00 9,99%
CLEBI 1.642,00 149,00 9,98%
PEKGY 12,58 1,14 9,97%
SASA 43,00 3,90 9,97%
EUKYO 28,72 2,60 9,95%
ATEKS 145,90 13,20 9,95%
UMPAS 11,96 1,08 9,93%
MAKTK 6,68 0,60 9,87%
MARKA 111,80 9,70 9,50%
MEPET 12,80 1,10 9,40%
MMCAS 14,95 1,26 9,20%
BSOKE 23,20 1,82 8,51%
OYAYO 47,40 3,70 8,47%
VESTL 85,00 6,50 8,28%
BURVA 146,20 11,10 8,22%
KUTPO 93,00 6,70 7,76%
TUREX 46,34 3,24 7,52%
UNLU 16,87 1,07 6,77%
TTRAK 980,50 61,00 6,63%
KCHOL 203,40 12,40 6,49%
TRCAS 25,12 1,52 6,44%
GESAN 68,30 4,10 6,39%
EUYO 19,58 1,15 6,24%
TRGYO 40,36 2,36 6,21%
LINK 376,00 21,00 5,92%
SODSN 238,20 12,90 5,73%
DOHOL 13,39 0,71 5,60%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KSTUR 5.495,00 -610,00 -9,99%
BRKSN 43,20 -4,78 -9,96%
ERSU 41,02 -4,54 -9,96%
KENT 1.196,00 -119,00 -9,05%
DESPC 60,70 -6,00 -9,00%
CEMAS 3,40 -0,32 -8,60%
DOBUR 187,20 -17,10 -8,37%
ANELE 18,52 -1,62 -8,04%
GSDDE 9,56 -0,83 -7,99%
DNISI 14,84 -1,11 -6,96%
GOZDE 23,00 -1,70 -6,88%
JANTS 325,00 -24,00 -6,88%
SUMAS 575,00 -42,50 -6,88%
AVHOL 41,24 -2,96 -6,70%
ISBIR 122,80 -8,70 -6,62%
YKSLN 21,60 -1,50 -6,49%
PRZMA 53,35 -3,55 -6,24%
BNTAS 13,29 -0,88 -6,21%
YONGA 80,80 -5,20 -6,05%
PKART 83,35 -5,35 -6,03%
ARENA 40,02 -2,48 -5,84%
EMNIS 252,25 -15,50 -5,79%
SAMAT 46,02 -2,78 -5,70%
TGSAS 55,70 -3,30 -5,59%
BRMEN 6,62 -0,38 -5,43%
KAPLM 169,00 -9,50 -5,32%
ATATP 103,80 -5,30 -4,86%
SANFM 64,55 -3,25 -4,79%
RYSAS 35,50 -1,78 -4,77%
BOSSA 10,10 -0,50 -4,72%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
KSTUR 5.495,00 -610,00 -9,99%
BRKSN 43,20 -4,78 -9,96%
ERSU 41,02 -4,54 -9,96%
KENT 1.196,00 -119,00 -9,05%
DESPC 60,70 -6,00 -9,00%
CEMAS 3,40 -0,32 -8,60%
DOBUR 187,20 -17,10 -8,37%
ANELE 18,52 -1,62 -8,04%
GSDDE 9,56 -0,83 -7,99%
DNISI 14,84 -1,11 -6,96%
GOZDE 23,00 -1,70 -6,88%
JANTS 325,00 -24,00 -6,88%
SUMAS 575,00 -42,50 -6,88%
AVHOL 41,24 -2,96 -6,70%
ISBIR 122,80 -8,70 -6,62%
YKSLN 21,60 -1,50 -6,49%
PRZMA 53,35 -3,55 -6,24%
BNTAS 13,29 -0,88 -6,21%
YONGA 80,80 -5,20 -6,05%
PKART 83,35 -5,35 -6,03%
ARENA 40,02 -2,48 -5,84%
EMNIS 252,25 -15,50 -5,79%
SAMAT 46,02 -2,78 -5,70%
TGSAS 55,70 -3,30 -5,59%
BRMEN 6,62 -0,38 -5,43%
KAPLM 169,00 -9,50 -5,32%
ATATP 103,80 -5,30 -4,86%
SANFM 64,55 -3,25 -4,79%
RYSAS 35,50 -1,78 -4,77%
BOSSA 10,10 -0,50 -4,72%