- 01:06 - Personel başına karlılıkta lider sürprizbank
- 22:17 - Nihayet kupa
- 21:55 - Elazığ yarışlarında altılı ganyan 8.604,33 lira ikramiye verdi
- 21:53 - İşte Hollande kabinesi
- 21:50 - Şans Topunda 5+1 bilen 3 talihliye 200 biner TL
- 21:44 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisi, Banvit: 68 - Anadolu Efes: 66
- 21:42 - Akfenin, TAV Havalimanlarındaki yüzde 18lik hissenin devir işlemi tamamlandı
- 21:37 - Kentsel dönüşüm tamam
- 20:47 - Esad: Yabancı askerlere karşı savaşıyoruz
- 20:04 - Rusyadan 4 ayda 42 milyar dolar çıktı

BEKLENTİ ANKETİ
MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ - 2012
Yılsonu Öngörüleri | ENFLASYON (Yüzde) | GSYH (Yüzde) | CARİ DENGE (mln $) | USD/TL | |
OCAK | 1. dönem | 7,35 | 3,3 | -62412,4 | 1,8400 |
2. dönem | 7,22 | 3,3 | -62973,0 | 1,8300 | |
ŞUBAT | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
MART | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
NİSAN | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
MAYIS | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
HAZİRAN | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
TEMMUZ | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
AĞUSTOS | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
EYLÜL | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
EKİM | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
KASIM | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
ARALIK | 1. dönem |
|
|
|
|
2. dönem |
|
|
|
| |
2011
Yılsonu Öngörüleri | ENFLASYON (Yüzde) | GSYH (Yüzde) | CARİ DENGE (mln $) | USD/TL | |
OCAK | 1. dönem | 6,56 | 5,0 | -46.938 | 1,5500 |
2. dönem | 6,61 | 5,0 | -48.413 | 1,5500 | |
ŞUBAT | 1. dönem | 6,56 | 5,0 | -48.547 | 1,5700 |
2. dönem | 6,64 | 5,0 | -49.368 | 1,5700 | |
MART | 1. dönem | 6,77 | 4,9 | -50,932 | 1,6000 |
2. dönem | 6,85 | 4,9 | -51,607 | 1,5900 | |
NİSAN | 1. dönem | 6,90 | 5,1 | -53537,7 | 1,5700 |
2. dönem | 6,90 | 5,1 | -55548,7 | 1,5600 | |
MAYIS | 1. dönem | 6,93 | 5,2 | -56964,1 | 1,5700 |
2. dönem | 6,99 | 5,2 | -61009,5 | 1,5800 | |
HAZİRAN | 1. dönem | 7,54 | 5,3 | -63515,3 | 1,5900 |
2. dönem | 7,61 | 5,5 | -66395,8 | 1,5900 | |
TEMMUZ | 1. dönem | 7,25 | 5,9 | -66547,0 | 1,6000 |
2. dönem | 7,33 | 6,1 | -68062,3 | 1,6400 | |
AĞUSTOS | 1. dönem | 7,19 | 6,1 | -70772,1 | 1,7000 |
2. dönem | 7,21 | 6,0 | -71990,1 | 1,7200 | |
EYLÜL | 1. dönem | 7,24 | 5,9 | -71912,5 | 1,7400 |
2. dönem | 7,27 | 6,4 | -72506,7 | 1,7600 | |
EKİM | 1. dönem | 7,46 | 6,4 | -73071,8 | 1,8100 |
2. dönem | 8,01 | 6,7 | -72649,4 | 1,8100 | |
KASIM | 1. dönem | 9,08 | 6,8 | -73600,0 | 1,7900 |
2. dönem | 9,22 | 7,0 | -74514,6 | 1,8000 | |
ARALIK | 1. dönem | 10,25 | 7,1 | -75128,8 | 1,8200 |
2. dönem | 10,26 | 7,5 | -75337,5 | 1,8600 | |
2010
Yılsonu Öngörüleri | ENFLASYON (Yüzde) | GSYH (Yüzde) | CARİ DENGE (mln $) | USD/TL | |
OCAK | 1. dönem | 6,90 | 3,7 | -19.551 | 1.5400 |
2. dönem | 7,15 | 3,9 | -21.669 | 1.5412 | |
ŞUBAT | 1. dönem | 7,50 | 3,9 | -22.580 | 1.5513 |
2. dönem | 7,55 | 3,9 | -23.251 | 1.5554 | |
MART | 1. dönem | 8,17 | 3,9 | -23.373 | 1.5590 |
2. dönem | 8,06 | 3,9 | -24.205 | 1.5636 | |
NİSAN | 1. dönem | 8,24 | 4,3 | -25.403 | 1.5583 |
2. dönem | 8,15 | 4,4 | -25.789 | 1.5613 | |
MAYIS | 1. dönem | 8,57 | 4,6 | -28.137 | 1.5410 |
2. dönem | 8,60 | 4,8 | -28754 | 1.5613 | |
HAZİRAN | 1. dönem | 8,10 | 5,1 | -29.682 | 1.5800 |
2. dönem | 8,01 | 5,2 | -31.053 | 1.5800 | |
TEMMUZ | 1. dönem | 7,73 | 5,4 | -31.712 | 1.5700 |
2. dönem | 7,69 | 5,4 | -31.905 | 1.5700 | |
AĞUSTOS | 1. dönem | 7,51 | 5,5 | -32.468 | 1.5600 |
2. dönem | 7,34 | 5,5 | -32.981 | 1.5500 | |
EYLÜL | 1. dönem | 7,50 | 5,5 | -33.735 | 1.5400 |
2. dönem | 7,46 | 6,2 | -35.056 | 1.5400 | |
EKİM | 1. dönem | 7,56 | 6,4 | -36.223 | 1.5000 |
2. dönem | 7,60 | 6,7 | -37.517 | 1.4700 | |
KASIM | 1. dönem | 8,10 | 6,9 | -38.328 | 1.4400 |
2. dönem | 8,10 | 7,0 | -39.981 | 1.4600 | |
ARALIK | 1. dönem | 7,30 | 7,2 | -41.318 | 1.4800 |
2. dönem | 7,23 | 7,2 | -42.381 | 1.5300 | |
2009
Yılsonu Öngörüleri | ENFLASYON (Yüzde) | GSYH (Yüzde) | CARİ DENGE (mln $) | USD/TL | |
OCAK | 1. dönem | 7,84 | 1,1 | -29.510 | 1,5274 |
2. dönem | 7,55 | 0,4 | -24.896 | 1,6335 | |
ŞUBAT | 1. dönem | 7,22 | 0,0 | -23.269 | 1,6368 |
2. dönem | 7,10 | -0,4 | -22.989 | 1,6732 | |
MART | 1. dönem | 6,58 | -1,0 | -19.755 | 1,7479 |
2. dönem | 6,54 | -2,0 | -16.780 | 1,7108 | |
NİSAN | 1. dönem | 6,57 | -2,4 | -14.984 | 1,6140 |
2. dönem | 6,61 | -3,6 | -13.114 | 1,6313 | |
MAYIS | 1. dönem | 6,13 | -3,8 | -11.398 | 1,5749 |
2. dönem | 6,13 | -4,0 | -11.425 | 1,5605 | |
HAZİRAN | 1. dönem | 6,12 | -4,2 | -11.443 | 1,5627 |
2. dönem | 6,18 | -4,2 | -10.825 | 1,5617 | |
TEMMUZ | 1. dönem | 6,02 | -4,9 | -11.072 | 1,5531 |
2. dönem | 6,09 | -4,9 | -10.785 | 1,5273 | |
AĞUSTOS | 1. dönem | 5,87 | -5,0 | -10.531 | 1,4782 |
2. dönem | 5,94 | -5,1 | -10.836 | 1,4984 | |
EYLÜL | 1. dönem | 5,64 | -5,2 | -11.002 | 1,5029 |
2. dönem | 5,65 | -5,5 | -11.155 | 1,4876 | |
EKİM | 1. dönem | 5,41 | -5,6 | -10.967 | 1,4842 |
2. dönem | 5,40 | -5,5 | -10.921 | 1,4682 | |
KASIM | 1. dönem | 5,80 | -5,7 | -11.073 | 1,4971 |
2. dönem | 5,81 | -5,6 | -11.392 | 1,4910 | |
ARALIK | 1. dönem | 6,30 | -5,7 | -11.583 | 1,4990 |
2. dönem | 6,27 | -5,7 | -11.404 | 1,5138 | |
- 21:37 - Kentsel dönüşüm tamam
- 17:57 - Koç'a göre elektrikli oto hibritle mümkün
- 17:48 - Borsa toparlandı, Doların ateşi düştü
- 17:41 - Memur zammında müzakere yarın başlıyor
- 16:04 - Kalite altyapısını AB ile uyumlu hale getirmeliyiz
- 15:41 - Kuveyt Türk'ten "Altın Köşe" hizmeti
- 14:23 - "Pamuk ekimini manipüle etmeye çalışıyorlar"
- 14:13 - "Gerekirse Meclis'in TSE belgesi iptal edilmeli"
- 14:00 - Kredi kartı kredilerinde birinci oldu
- 13:36 - Polonyalılar traktörde ortaklık istiyor
- 10:38 - Çalışan iki kadından birinin sigortası yok
- 10:33 - Riskler ortaya çıkarsa manevra alanımız var
- 10:31 - Protestolu senet tutarı yüzde 27 arttı
- 10:21 - Tüketici güveni azaldı
- 10:01 - Berg Faktoring'in kuruluşuna onay
- 17:41 - Genel af gündeme gelebilir
- 16:43 - Cimri ve ciddiyetsizler
- 15:25 - Askerlik Kanunu değişiyor
- 13:04 - Çocukların da duygu ve düşüncelerini ortaya koyacağı bir kültür amaçlıyoruz
- 11:48 - "Yol arkadaşları milli irade düşmanları"
- 10:44 - Pozitif gündem yarın başlatılacak
- 16:59 - "Meclis Başkanı'nın hiçbir etkisi yok"
- 15:54 - "Kahramanlıkları üç gün sürer"
- 15:53 - Memuru enflasyona ezdirmedik
- 14:47 - "Bolluk içindeysek memurlar da payını alsın"
- 12:50 - IMF'ye borcumuz seneye bitiyor
- 09:20 - Türkiye ile Kolombiya arasında vizeler kalkıyor
- 20:58 - Sporda 'centilmenlik' ve 'ahlak' vurgusu
- 20:02 - 'Anayasa'yı hepimiz yazacağız'
- 15:58 - Çiftçiye mazotu neden 1,5 liraya vermiyorsun?
- 21:53 - İşte Hollande kabinesi
- 20:47 - Esad: Yabancı askerlere karşı savaşıyoruz
- 20:04 - Rusya'dan 4 ayda 42 milyar dolar çıktı
- 17:09 - Sanayi üretimi arttı
- 16:47 - Suriye için toplandılar
- 15:58 - ABD'de yeni konut beklentilerin üzerinde
- 15:49 - ETA, direkt diyalog delegasyonu kurdu
- 15:09 - Avrupa otomobil pazarı yüzde 7,1 daraldı
- 14:46 - Erken seçim tarihi belli oldu
- 13:52 - Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,5 arttı
- 10:54 - Büyümeyi teşvik edecek çabalarda hem fikirler
- 10:11 - Yağmur 102 can aldı
- 08:12 - Korkutan 'eurodan çıkış' senaryosu
- 22:09 - Benetton, Vatikan'dan özür diledi
- 19:22 - Göze geldi, uçağına yıldırım isabet etti
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak, kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
Yazılım ve Teknik Destek: CM Bilişim





















