Temerrüde düşmüş borç için endeksler belirlendi
Endeks katsayıları Türkiye Bankalar Birliği web sitesinde yayyınlandı
İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), temerrüde düşmüş kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında kullanılacak endeks katsayılarını, web sitesinde yayınladı.
Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında da yayımlanan tebliğe ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, kart hamiline ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı ana para ve faiz borcu ya da kart hamilinin, anılan tarih itibariyle üçüncü, dördüncü veya beşinci grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde sınıflandırılmış bulunan kredi kartı ana para borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcunun, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar, Merkez Bankasınca üç aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak ilan edilecek aylık endeks katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödeme planına esas borç tutarının hesaplanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır."
Söz konusu Kanun maddesi uygulamasında esas alınacak aylık endeks katsayı değerlerini gösterir tablo şöyle:
AYLIK ENDEKS TABLOSU (*)
YIL | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Aralık | 1,0662 | 1,2341 | 1,4087 | 1,5670 | 1,7396 | 1,9568 | 2,3215 | 2,7955 | 3,4190 | |
Kasım | 1,0812 | 1,2481 | 1,4231 | 1,5804 | 1,7563 | 1,9795 | 2,3574 | 2,8422 | 3,4512 | |
Ekim | 1,0961 | 1,2624 | 1,4377 | 1,5937 | 1,7731 | 2,0053 | 2,3936 | 2,8901 | 3,4810 | |
Eylül | 1,1108 | 1,2767 | 1,4517 | 1,6075 | 1,7900 | 2,0316 | 2,4304 | 2,9371 | 3,5084 | |
Ağustos | 1,1254 | 1,2912 | 1,4656 | 1,6210 | 1,8068 | 2,0597 | 2,4665 | 2,9863 | 3,5369 | |
Temmuz | 1,1395 | 1,3057 | 1,4781 | 1,6346 | 1,8236 | 2,0890 | 2,5020 | 3,0376 | 3,5684 | |
Haziran | 1,1532 | 1,3202 | 1,4902 | 1,6481 | 1,8405 | 2,1202 | 2,5381 | 3,0943 | ||
Mayıs | 1,0000 | 1,1665 | 1,3346 | 1,5025 | 1,6618 | 1,8582 | 2,1527 | 2,5754 | 3,1626 | |
Nisan | 1,0103 | 1,1798 | 1,3492 | 1,5150 | 1,6758 | 1,8763 | 2,1862 | 2,6177 | 3,2308 | |
Mart | 1,0214 | 1,1931 | 1,3641 | 1,5278 | 1,6907 | 1,8947 | 2,2198 | 2,6610 | 3,2777 | |
Şubat | 1,0346 | 1,2065 | 1,3791 | 1,5407 | 1,7067 | 1,9141 | 2,2535 | 2,7048 | 3,3247 | |
Ocak | 1,0502 | 1,2203 | 1,3940 | 1,5539 | 1,7230 | 1,9351 | 2,2872 | 2,7502 | 3,3784 |
(*) 2000 yılı temmuz ayından önceki her ay için 2000 yılı temmuz ayı endeks katsayısına 0,0314 ilave edilir.