ISATR ISBTR ISCTR ISKUR TIB TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-II
İlgili Hisseler:
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2026-04-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 46 | Diğer (Other) |
| 72 | Diğer (Other) |
| 47 | Diğer (Other) |
| 62 | Diğer (Other) |
| 30 | Diğer (Other) |
| 26 | Diğer (Other) |
| 56 | Diğer (Other) |
| 57 | Diğer (Other) |
| 27 | Diğer (Other) |
| 67 | Diğer (Other) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 19 | Diğer (Other) |
| 21 | Diğer (Other) |
| 50 | Diğer (Other) |
| 14 | Diğer (Other) |
| 43 | Diğer (Other) |
| 22 | Diğer (Other) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 54 | Diğer (Other) |
| 31 | Diğer (Other) |
| 33 | Diğer (Other) |
| 48 | Diğer (Other) |
| 8 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 15 | Diğer (Other) |
| 58 | Diğer (Other) |
| 68 | Diğer (Other) |
| 59 | Diğer (Other) |
| 16 | Diğer (Other) |
| 28 | Diğer (Other) |
| 66 | Diğer (Other) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 24 | Diğer (Other) |
| 32 | Diğer (Other) |
| 49 | Diğer (Other) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 39 | Diğer (Other) |
| 38 | Diğer (Other) |
| 60 | Diğer (Other) |
| 53 | Diğer (Other) |
| 63 | Diğer (Other) |
| 29 | Diğer (Other) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 70 | Diğer (Other) |
| 42 | Diğer (Other) |
| 20 | Diğer (Other) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 41 | Diğer (Other) |
| 51 | Diğer (Other) |
| 10 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 69 | Diğer (Other) |
| 6 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 73 | Diğer (Other) |
| 52 | Diğer (Other) |
| 61 | Diğer (Other) |
| 40 | Diğer (Other) |
| 34 | Diğer (Other) |
| 55 | Diğer (Other) |
| 25 | Diğer (Other) |
| 71 | Diğer (Other) |
| 37 | Diğer (Other) |
| 45 | Diğer (Other) |
| 9 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 36 | Diğer (Other) |
| 64 | Diğer (Other) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 44 | Diğer (Other) |
| 65 | Diğer (Other) |
| 23 | Diğer (Other) |
| 35 | Diğer (Other) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 55 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 41 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 64 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 51 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 72 | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) |
| 50 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 25 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 69 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 43 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 44 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 32 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 11 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 58 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 23 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 20 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 47 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 45 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 17 | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) |
| 56 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 62 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 71 | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) |
| 63 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 60 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 12 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 37 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 57 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 48 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 21 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 67 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 31 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 39 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 15 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 36 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 54 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 46 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 13 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 65 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 52 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 70 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 40 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 14 | Kredi Komitesi (Credit Committee) |
| 28 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 34 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 30 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 22 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 73 | Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi (Board of Directors Operating Principles Committee) |
| 61 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 33 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 18 | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) |
| 35 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 66 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 29 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 27 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 38 | Risk Komitesi (Risk Committee) |
| 53 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 49 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 16 | K.K.T.C. İç Sistemler Komitesi ( Turkish Republic of Northern Cyprus Internal Systems Committee) |
| 42 | Operasyonel Risk Komitesi (Operational Risk Committee) |
| 59 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 68 | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Committee) |
| 24 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 19 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| 26 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi (Corporate Social Responsibility Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 15 | Gülbin Şahinbeyoğlu (Yedek Üye) |
| 3 | Enis Belge |
| 72 | Şebnem Aydın |
| 43 | Şebnem Aydın |
| 65 | Sezgin Lüle |
| 30 | Hamide Esma Uygun Çelikten |
| 22 | Gülbin Şahinbeyoğlu |
| 58 | Banu Altun |
| 70 | Nilgün Yosef Osman |
| 69 | Melih Emre Turan |
| 64 | Sezgin Yılmaz |
| 12 | Bahattin Özarslantürk |
| 33 | Mehmet Türk |
| 57 | Şebnem Aydın |
| 2 | Banu Altun |
| 68 | Suat Sözen |
| 32 | Ebru Özşuca |
| 17 | Şebnem Aydın |
| 5 | Özge Han Mercimekçi |
| 39 | Murat Doğan |
| 1 | Şebnem Aydın |
| 55 | Yakup Konar |
| 9 | Adnan Bali |
| 42 | Hamide Esma Uygun Çelikten |
| 16 | Bahattin Özarslantürk |
| 52 | Utku Ünsal |
| 54 | Melih Emre Turan |
| 38 | Engin Yalçın |
| 6 | Bahattin Özarslantürk |
| 26 | Müge Nevşehirli Veziroğlu |
| 37 | Utku Ünsal |
| 31 | Şebnem Aydın |
| 34 | H. Cahit Çınar |
| 19 | Şebnem Aydın |
| 61 | Mehmet Türk |
| 56 | Adnan Bali |
| 60 | Ebru Özşuca |
| 73 | Prof. Dr. Recep Bildik |
| 28 | Bahattin Özarslantürk |
| 41 | Hakan Aran |
| 4 | Nilgün Yosef Osman |
| 71 | Adnan Bali |
| 13 | Banu Altun |
| 49 | Ömer Bozdemir |
| 48 | Gürler Özkök |
| 66 | Ünal Tolga Esgin |
| 40 | Bahattin Özarslantürk |
| 10 | Hamide Esma Uygun Çelikten |
| 8 | Hamide Esma Uygun Çelikten |
| 21 | Hamide Esma Uygun Çelikten |
| 36 | Melih Emre Turan |
| 63 | Ozan Gürsoy |
| 24 | Ozan Gürsoy |
| 14 | Şebnem Aydın (Yedek Üye) |
| 47 | Ali Yalçın |
| 62 | H. Cahit Çınar |
| 51 | Mustafa Tankut Tabak |
| 50 | Süleyman Emrah Duran |
| 11 | Hakan Aran |
| 46 | Ünal Tolga Esgin |
| 67 | Gürler Özkök |
| 53 | Engin Yalçın |
| 27 | Adnan Bali |
| 23 | Sezgin Yılmaz |
| 44 | Sabri Gökmenler |
| 45 | Sezgin Lüle |
| 18 | Hamide Esma Uygun Çelikten |
| 35 | Gürler Özkök |
| 20 | Enis Belge |
| 59 | Prof. Dr. Recep Bildik |
| 25 | Suat E. Sözen |
| 7 | Şebnem Aydın |
| 29 | Hakan Aran |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 59 | Hayır (No) |
| 64 | Hayır (No) |
| 23 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 22 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 17 | Hayır (No) |
| 32 | Hayır (No) |
| 48 | Hayır (No) |
| 66 | Hayır (No) |
| 62 | Hayır (No) |
| 53 | Hayır (No) |
| 18 | Hayır (No) |
| 63 | Hayır (No) |
| 60 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 43 | Hayır (No) |
| 46 | Hayır (No) |
| 65 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 16 | Evet (Yes) |
| 51 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 30 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 47 | Hayır (No) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 44 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 36 | Hayır (No) |
| 56 | Evet (Yes) |
| 10 | Hayır (No) |
| 58 | Hayır (No) |
| 45 | Hayır (No) |
| 54 | Hayır (No) |
| 20 | Hayır (No) |
| 33 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 28 | Hayır (No) |
| 40 | Evet (Yes) |
| 37 | Hayır (No) |
| 26 | Hayır (No) |
| 49 | Hayır (No) |
| 41 | Hayır (No) |
| 61 | Hayır (No) |
| 39 | Hayır (No) |
| 19 | Hayır (No) |
| 55 | Hayır (No) |
| 25 | Hayır (No) |
| 68 | Hayır (No) |
| 71 | Evet (Yes) |
| 35 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 31 | Hayır (No) |
| 42 | Hayır (No) |
| 69 | Hayır (No) |
| 24 | Hayır (No) |
| 50 | Hayır (No) |
| 73 | Hayır (No) |
| 21 | Hayır (No) |
| 67 | Hayır (No) |
| 57 | Hayır (No) |
| 29 | Hayır (No) |
| 34 | Hayır (No) |
| 72 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 52 | Hayır (No) |
| 38 | Hayır (No) |
| 70 | Hayır (No) |
| 27 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 65 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 61 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 26 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 60 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 23 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 46 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 30 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 63 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 32 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 62 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 35 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 20 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 64 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 57 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 52 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 56 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 66 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 21 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 54 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 40 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 50 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 55 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 67 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 73 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 42 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 51 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 37 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 72 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 25 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 33 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 70 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 47 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 48 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 53 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 39 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 69 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 71 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 22 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 41 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 28 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 49 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 36 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 59 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 43 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 68 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 44 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 31 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 38 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 58 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 24 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 27 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 34 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 29 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 45 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |