IHLAS GAZETECILIK A.S.
BİST Kodu | IHGZT |
Şirket Ünvanı | IHLAS GAZETECILIK A.S. |
Faaliyet Alanı | Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak |
Sermaye | 180.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 15.08.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 14.06.2010 |
Halka Arz Tarihi | 04.06.2010 |
Genel Müdür | İsmail Kapan |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İSMAİL KAPAN UKAŞE GÜMÜŞER YILMAZ TÜRK SADIK SÖZTUTAN ORHAN TANIŞMAN ABDULLAH TUĞCU NECMİ ÖZER ALİ MURAT MEMİOĞLU HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ |
Merkez Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
Web Adresi | http://www.ihlasgazetecilikkurumsal.com |
- ORTAKLAR -
DİĞER | 80.004.549 TL | 44,45 % |
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ | 12.456.113 TL | 6,92 % |
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 87.539.339 TL | 48,63 % |
- İŞTİRAKLER -
İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 10.500.000 | 25 % |
Haftalık Değişim | -0,27 TL |
Haftalık Değişim (%) | -10,00 % |
Haftalık En Düşük | 2,40 TL |
Haftalık En Yüksek | 2,75 TL |
Aylık Değişim | -0,57 TL |
Aylık Değişim (%) | -19,00 % |
Aylık En Düşük | 2,40 TL |
Aylık En Yüksek | 3,04 TL |