YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | YONGA |
Şirket Ünvanı | YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. |
Faaliyet Alanı | Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek |
Sermaye | 16.800.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 12.02.1974 |
İlk İşlem Tarihi | 19.07.2012 |
Genel Müdür | GÖKHAN SERTDEMİR |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MEHMET BEKİR ŞASA MUSTAFA TURGUT DALAMAN SİNAN SOYLU AZİZ ŞASA SAFİYE AYLİN ŞASA |
Merkez Adresi | KALE MEH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ |
Merkez Tel | 0 258 267 15 15 |
Merkez Faks | 0 258 267 19 47 |
Web Adresi | http://www.yongamobilya.com |
- ORTAKLAR -
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 2.016.000,00 TL | 12 % |
Diğer | 4.514.799,00 TL | 26,87 % |
FEHAMETTİN TAŞKAYA | 1.063.112,00 TL | 6,33 % |
MEHMET BEKİR ŞASA | 6.986.128,00 TL | 41,58 % |
MUSTAFA TURGUT DALAMAN | 1.191.548,00 TL | 7,09 % |
Necla Soylu | 1.028.413,00 TL | 6,12 % |
- İŞTİRAKLER -
YM İthalat İhr. Tic. Ltd. | 300.000,00 | 100 % |
Haftalık Değişim | -0,16 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,62 % |
Haftalık En Düşük | 24,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 26,10 TL |
Aylık Değişim | -0,86 TL |
Aylık Değişim (%) | -3,22 % |
Aylık En Düşük | 24,00 TL |
Aylık En Yüksek | 27,36 TL |