Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayii A.Ş.
| BİST Kodu | ADEL |
| Şirket Ünvanı | Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Ağaç cidarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi, üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak. |
| Sermaye | 1.450.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1967-07-17 |
| İlk İşlem Tarihi | 1996-06-17 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TUĞBAN İZZET AKSOY İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN NAZİK MELTEM METİN BURAK BAŞARIR MEHMET HURŞİT ZORLU İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU CONSTANTIN PETER NEUBECK İZZET KARACA TAYFUN BAYAZIT EYÜP MEHMET CEMİL YÜKSELEN UĞUR BAYAR |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad., No:58, Buyaka E Blok, 34771, Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 677 70 00 |
| Merkez Faks | 0 850 202 72 11 |
| Web Adresi | www.adel.com.tr |
| Üst Yönetim | MEHMET DEMİR ŞARMAN (Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı) EVREN CANKURTARAN (Mali İşler Direktörü) ZÜLFÜ TUNÇ (Tedarik Zinciri Direktörü) SERHAT ÇELİK (Satış ve Pazarlama Direktörü) BEKİR ALADAĞ (Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 72.026.324 TL | 27.71 % |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 147.831.323 TL | 56.89 % |
| FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT | 40.017.353 TL | 15.4 % |
| Haftalık Değişim | -1,14 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,64 % |
| Haftalık En Düşük | 29,80 TL |
| Haftalık En Yüksek | 31,60 TL |
| Aylık Değişim | -2,68 TL |
| Aylık Değişim (%) | -8,15 % |
| Aylık En Düşük | 29,80 TL |
| Aylık En Yüksek | 33,92 TL |