Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş.
| BİST Kodu | BRISA |
| Şirket Ünvanı | Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkabatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir. |
| Sermaye | 750.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1974-03-05 |
| İlk İşlem Tarihi | 1986-01-07 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | BURAK TURGUT ORHUN TOMIO FUKUZUMI MUSTAFA BAYRAKTAR UMUT ZENAR JACQUES JOHANNES FOURIE JEROME FREDDY PIERRE BOULET ARIANNA ANTONELLA VECİH YILMAZ SAKİNE ŞEBNEM ALICI AHMET ERDEM FATMA DİLEK YARDIM |
| Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 544 35 00 |
| Merkez Faks | 0 216 544 35 35 |
| Web Adresi | www.brisa.com.tr |
| Üst Yönetim | VECİH YILMAZ (Genel Müdür) TOMIO FUKUZUMI (İcra Koordinatörü) CENK KOÇDOR (Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı ) MUSTAFA TACETTİN (Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı) NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM (Finans Genel Müdür Yardımcısı) TETSUYA TSUTSUMI (Teknik Gruplar Yönetmeni) YAKUP DEMİR (Satış Genel Müdür Yardımcısı) |
- ORTAKLAR -
| BRIDGESTONE CORPORATION | 133.111.388 TL | 43.626360574124 % |
| DİĞER | 38.894.099 TL | 12.747278727209 % |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 133.111.388 TL | 43.62636055446 % |
- İŞTİRAKLER -
| Arvento Mobil Sistemler A.Ş. | 6.755.556 TL | 88.89 % |
| Haftalık Değişim | -2,85 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,37 % |
| Haftalık En Düşük | 79,65 TL |
| Haftalık En Yüksek | 86,20 TL |
| Aylık Değişim | -9,15 TL |
| Aylık Değişim (%) | -10,08 % |
| Aylık En Düşük | 79,65 TL |
| Aylık En Yüksek | 96,35 TL |