Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | CMBTN |
| Şirket Ünvanı | Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Hazırbeton İmalatı, 1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazırbeton, gazbeton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 2. Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak, 3. Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak, 4. Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel işilerce açılan ihalelere katılmak, 5. Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1985-11-22 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | TAHA AKSOY MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU PASQUALE VETRANO MICHELE DI MARINO FEDERICO GIOVANNINI SEYDA ZEYNEP AKDURAK MEHMET GÜREL KAPANİ BURCU BEKEMLER KUTLUKAYA |
| Merkez Adresi | Işıklar Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Bornova İZMİR |
| Merkez Tel | 0 232 472 10 50 |
| Merkez Faks | 0 232 472 10 55 |
| Web Adresi | www.cimbeton.com.tr |
| Üst Yönetim | MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU (CEO) GÜROL ÖZER (Genel Müdür) ONUR ERAYDIN (CFO/Mali İşler Direktörü) FEVZİ SAVRUN (Satın Alma Direktörü) MELEK ÖZEN (İnsan Kaynakları Direktörü) İRFAN COŞKUN (Hazırbeton Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 878.860 TL | 49.653107 % |
| İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÇİMENTAŞ | 890.042 TL | 50.284859 % |
| KARS ÇİMENTO | 1.098 TL | 0.062034 % |
- İŞTİRAKLER -
| İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ÇİMENTAŞ | 102.137 TL | 0.12 % |
| Haftalık Değişim | -251,00 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -13,36 % |
| Haftalık En Düşük | 1.612,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 1.953,00 TL |
| Aylık Değişim | 102,00 TL |
| Aylık Değişim (%) | 6,68 % |
| Aylık En Düşük | 1.485,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 1.953,00 TL |