Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
| BİST Kodu | EKIM |
| Şirket Ünvanı | Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin esas faaliyet alanı her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralanması, alınması ve satılmasıdır. Şirketin resmi markası "Intercity" olarak geçmektedir. Şirketin tüm faaliyet alanları Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde detaylandırılmıştır. |
| Sermaye | 1.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1992-02-03 |
| İlk İşlem Tarihi | 2026-07-09 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ALİ VURAL AK MUZAFFER DEMİR CUMHUR KAYNAK GÖKHAN KARAÇETİN CÜNEYT POLAT SAİDE HASRET KOÇ |
| Merkez Adresi | Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69A İç Kapı No: 171-174 Maltepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 645 70 00 |
| Merkez Faks | 0 216 314 01 86 |
| Web Adresi | www.intercityfilo.com |
| Üst Yönetim | ALİ VURAL AK (Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür) GÖKHAN KARAÇETİN (Yönetim Kurulu Üyesi / Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Direktör) |
- ORTAKLAR -
| ALİ VURAL AK | 242.300.903 TL | 29.122704649038 % |
| DİĞER | 133.157.819 TL | 16.004545552885 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.395.000 TL | 0.287860576923 % |
| INTERCITY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 205.100.307 TL | 24.651479247596 % |
| RAFAN HOLDİNG B.V | 249.045.971 TL | 29.933409973558 % |
- İŞTİRAKLER -
| September Yachthing Limited | 90.050.000 EUR | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,67 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,68 % |
| Haftalık En Düşük | 17,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 18,38 TL |
| Aylık Değişim | -5,26 TL |
| Aylık Değişim (%) | -23,07 % |
| Aylık En Düşük | 17,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 25,08 TL |