Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | EMPAE |
| Şirket Ünvanı | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Endüstride kullanılan her türlü elektronik ve elektrikli alet, makine, tesis ve cihazların, bu cihazların parçaları, yedek parçaları ve malzemelerinin, bilgisayar ve iletişim araçlarının elektronik sistemleri ile ilgili alet, edavat, parça ve malzemelerinin elektronik ve elektrikli sistemlerde kullanılan komponent ve malzemelerinin üretimi, montajı, iç ve dış ticaretini yapmak, işbu konularla ilgili plan, proje, tasarım, mühendislik, aracılık, müşavirlik işleri yapmak, eğitim hizmetleri vermek, taahhüt ve tesisat işlerini yürütmek, cihazlara yazılım geliştirilmesi, sistemlere entegre edilmesi, yönetilmesi, ticaret, ithalat ve ihracatında bulunmaktır. |
| Sermaye | 700.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1989-07-20 |
| İlk İşlem Tarihi | 2026-02-26 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | VURAL AKMAN MEHMET OKTAY HORSANALI DURSUN GEDİKOĞLU ENDER FERRUH ARSLAN FUAT ÖKSÜZ |
| Merkez Adresi | İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, A1 Blok, Kat: 4, No: 200, 34149, Yeşilköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 465 71 99 |
| Merkez Faks | 0 212 465 71 88 |
| Web Adresi | www.empa.com |
| Üst Yönetim | İSMAİL MURAT SARPEL (İcra Kurulu Başkanı) VOLKAN AKBIYIK (Operasyonlardan Sorumlu Direktör) CEM ÖZDERE (Pazarlama Direktör) ALPER ÇOBAN (AR-GE Direktörü) GÜRKAN ERDİM (Satış Direktörü) ÖZER FİLİZ (Mali ve İdari İşler Direktörü) DİNÇ AŞIK (Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| VURAL AKMAN | 45.396.000 TL | 26.7 % |
| MEHMET OKTAY HORSANALI | 22.570.000 TL | 13.28 % |
| DURSUN GEDİKOĞLU | 11.178.000 TL | 6.58 % |
| TÜLAY AKMAN | 9.408.000 TL | 5.53 % |
| DİĞER | 81.448.000 TL | 47.91 % |
- İŞTİRAKLER -
| Empa Electronics CEE Kft | 3.000.000 HUF | 100 % |
| Empa Electronics MENA - FZCO | 1.000.000 AED | 100 % |
| Haftalık Değişim | -14,05 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -16,42 % |
| Haftalık En Düşük | 67,75 TL |
| Haftalık En Yüksek | 90,35 TL |
| Aylık Değişim | -86,86 TL |
| Aylık Değişim (%) | -54,85 % |
| Aylık En Düşük | 67,75 TL |
| Aylık En Yüksek | 171,85 TL |