Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
| BİST Kodu | FRMPL |
| Şirket Ünvanı | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.'nin esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesi uyarınca Şirket fiili olarak, kompozit boru ve bağlantı elemanları, plastik temiz su boru ve bağlantı elemanları, PVC pis su boru ve bağlantı elemanları, doğalgaz ısınma sistemleri makine ve ekipmanları, kalorifer sistemleri ana ve yardımcı mamulleri ile sıhhi tesisat emtiasının imalat ve ticareti ile iştigal etmektedir. Şirket ayrıca, kentlerin alt yapısında, tarımda, fabrika ve konutlarda kullanılan her türlü temiz ve atık su borularını ve bunların eki olan ekipmanları imal, ithal ve ihraç etmekte, perakende ve toptan olarak ticaretini yapmakta ve söz konusu bu mamullerle ilgili her türlü ham ya da yarı mamulün ihracat ve ticaretini yapmaktadır. |
| Sermaye | 650.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1992-01-10 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HAYDAR ŞAHİN BÜLENT CÖMERT ÖMER HOT SİNAN ŞAHİN EFSUN ERGÖÇÜN ERSİN KANTAR |
| Merkez Adresi | Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi Kaya Milenyum İş Merkezi Sitesi Çarşı Apartmanı Kat:8 No:5A/144 Büyükçekmece/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 876 12 60 |
| Merkez Faks | 0 212 876 12 59 |
| Web Adresi | www.formul.com.tr |
| Üst Yönetim | BÜLENT CÖMERT (Genel Müdür Yardımcısı -Yönetim Kurulu Üyesi ) SİNAN ŞAHİN (Fabrika Müdürü-Yönetim Kurulu Üyesi ) ÖMER HOT (Finans Müdürü-Yönetim Kurulu Üyesi ) GÖZDE CIROĞLU (Muhasebe Müdürü) TURABİ YILDIRIM (Fabrika Müdürü) ERDİNÇ BİLGİÇ (Fabrika Müdürü) HAKAN YILMAZ (İşletme müdürü) ŞÜKRÜ ŞAHİN (Satın Alma Müdürü) TOLGA KURNAZ (Kalite Müdürü) HASAN HÜSEYİN DOKUMACI (İhracat Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| FORMÜL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 89.384.551 TL | 55.87 % |
| HAYDAR ŞAHİN | 29.293.449 TL | 18.31 % |
| DİĞER | 41.322.000 TL | 25.82 % |
| Haftalık Değişim | -2,90 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -7,97 % |
| Haftalık En Düşük | 32,68 TL |
| Haftalık En Yüksek | 36,84 TL |
| Aylık Değişim | -6,12 TL |
| Aylık Değişim (%) | -15,45 % |
| Aylık En Düşük | 32,68 TL |
| Aylık En Yüksek | 51,20 TL |