Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş.
| BİST Kodu | GEREL |
| Şirket Ünvanı | Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi), Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları, Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama ve Bağlantı Elemanları, Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri, Elektrik Dağıtım Panoları, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama, G-Charge Araç Şarj Sistemleri, G-Bus Otomasyon Sistemi, Led-Bus Aydınlatma Sistemi, Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri, Akıllı Tork Civatası, UVC Led Sistemleri |
| Sermaye | 2.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1985-08-20 |
| İlk İşlem Tarihi | 2003-05-11 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ERKAN İZGİ GÜLFEM OKTAY NEŞAT ŞAHİN ERDİNÇ GÜNGÖREN JALE OBUT AFİF DEMİRKIRAN ZAFER KAYMAKCI MURAT LATİF ADAOĞULLARI |
| Merkez Adresi | İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - Tr |
| Merkez Tel | 0 216 593 00 50 |
| Merkez Faks | 0 216 593 00 60 |
| Web Adresi | www.gersan.com.tr |
| Üst Yönetim | ERKAN İZGİ (Yönetim Kurulu Başkanı) GÜLFEM OKTAY (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) NEŞAT ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi) ERDİNÇ GÜNGÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi) JALE OBUT (Yönetim Kurulu Üyesi) AFİF DEMİRKIRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ZAFER KAYMAKCI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) MURAT LATİF ADAOĞULLARI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 205.384.746 TL | 55.140486500374 % |
| ERKAN İZGİ | 58.554.537 TL | 15.720377096477 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 951.710 TL | 0.255509493423 % |
| İZGİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 53.594.245 TL | 14.388667125845 % |
| SERKAN AKTULUM | 53.990.159 TL | 14.494959783881 % |
- İŞTİRAKLER -
| Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) | 3.500.000 TL | 70 % |
| Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) | 667.800.000 RUB | 99.375 % |
| Gersan Alan Adi Ortaklığı | 5.000 TL | 50 % |
| Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture | 10.000 USD | 50 % |
| Gersan Electric N.L. B.V. | 10.000 EUR | 100 % |
| Gersan Electric Oman LLC | 28.500 OMR | 19 % |
| Haftalık Değişim | -3,82 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -10,24 % |
| Haftalık En Düşük | 29,36 TL |
| Haftalık En Yüksek | 38,46 TL |
| Aylık Değişim | -8,54 TL |
| Aylık Değişim (%) | -20,32 % |
| Aylık En Düşük | 29,36 TL |
| Aylık En Yüksek | 47,24 TL |