Kuyaş Yatırım A.Ş.
| BİST Kodu | KUYAS |
| Şirket Ünvanı | Kuyaş Yatırım A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği alüminyum madenciliği bina projelerinin geliştirilmesi ikamet amaçlı binaların inşaatı ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı. |
| Sermaye | 500.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2005-10-19 |
| İlk İşlem Tarihi | 2012-09-13 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RIZA KANDEMİR ABDULLAH DAL ENES CAN DEMİR ERCAN HACIFAZLIOĞLU EGEMEN SÖNMEZ MUHAMMED NEDİM ÖZDEMİR MEHMET SELİM BAĞLI ERTAN AYDIN İBRAHİM DALMIŞ |
| Merkez Adresi | Yeşilköy Mahallesi Serbesti Caddesi No:11/1 Bakırköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 603 32 00 |
| Merkez Faks | 0 212 603 32 04 |
| Web Adresi | www.kuyas.com.tr |
| Üst Yönetim | RIZA KANDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı) ABDULLAH DAL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
- ORTAKLAR -
| HİSSE GERİ ALIM | 140.941 TL | 0.035235284 % |
| DİĞER | 399.859.059 0 | 99.96476475 % |
- İŞTİRAKLER -
| GREEN ŞARJ İSTASYONLARI KURULUM A.Ş. | 3.150.000 0 | 70 % |
| KGY YÖNETİM İNŞAAT HİZMETLERİ A.Ş | 24.000.000 TL | 100 % |
| KUYAŞ GAYRİMENKUL A.Ş. | 105.365.896 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -7,60 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -9,81 % |
| Haftalık En Düşük | 69,30 TL |
| Haftalık En Yüksek | 81,30 TL |
| Aylık Değişim | -2,65 TL |
| Aylık Değişim (%) | -3,65 % |
| Aylık En Düşük | 64,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 81,30 TL |