Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | MEKAG |
| Şirket Ünvanı | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gercçekleştirmekte; bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve Şirket bünyesinde istihdam edilen personel ile satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. |
| Sermaye | 250.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1987-08-14 |
| İlk İşlem Tarihi | 2023-10-12 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MEHMET KAYBAL SİNAN KAYBAL KEREM KAYBAL ŞENER KÖKEN TURAN EROL MUSTAFA MERİH ÖZGEN NİLÜFER ARIAK |
| Merkez Adresi | İsmet İnönü Blv. No:12 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 397 91 33 |
| Merkez Faks | 0 312 397 10 34 |
| Web Adresi | www.mekaglobal.com/tr |
| Üst Yönetim | HALİL OĞUZHAN ÇELİKKOL (GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ) EMRE ÖZTEK (MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ) OĞUZ KADIOĞLU (SATINALMA MÜDÜRÜ) HAKAN AYZİT (OPERASYON DİREKTÖRÜ) |
- ORTAKLAR -
| MEHMET KAYBAL | 375.680.000 TL | 46.96 % |
| DİĞER | 424.320.000 TL | 53.04 % |
- İŞTİRAKLER -
| Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Sarl Meka Algeria | 1.000.000 0 | 40 % |
| Haftalık Değişim | 0,02 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 0,57 % |
| Haftalık En Düşük | 3,46 TL |
| Haftalık En Yüksek | 3,57 TL |
| Aylık Değişim | -0,31 TL |
| Aylık Değişim (%) | -8,09 % |
| Aylık En Düşük | 3,46 TL |
| Aylık En Yüksek | 3,96 TL |