Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | MEYSU |
| Şirket Ünvanı | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca; Şirket'in faaliyet konusu her cins şekerleme, reçel, tahin, her türlü meyve ve konsantre, dondurulmuş gıda, meyve suları, her türlü gazlı ve gazsız içeceklerin, süt ve sütten yapılmış ürünlerin, bal, bal poleni gibi ürünlerin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmaktadır. Şirket sıralanan bu faaliyetlerden aktif olarak; her türlü meyve suyu ve benzeri içecek, meyve konsantresi, püresi/ pulp, süt ve krema ile her türlü alkolsüz içecek (soğuk çay, soğuk kahve, gazlı içecek, enerji içeceği) imalatı, alım satımı ve ihracatını gerçekleştirmektedir. İçecek sektörü gerek hammadde tarafındaki çeşitlilik gerekse ürün tarafındaki sonsuz kombinasyon olasılıkları ile her zaman yeniliklere ve gelişmeye açık bir yapıdadır. Ülkemizdeki içecek sektörü; son derece dinamik, dünya trendlerini takip eden yapısı sayesinde hızlı aksiyon almaktadır. Şirket de ürünlere ve teknolojiye dair gelişmeleri yakından takip ederek yeni ürünlerin üretimini hızlıca yapılabilmektedir. |
| Sermaye | 2.400.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2013-12-31 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | BEKİR GÜLDÜOĞLU MEHMET GÜLDÜOĞLU ORHAN GÜLDÜOĞLU OSMAN GÜLDÜOĞLU MEHMET KALEM BİROL ÜLKER GÜNEY |
| Merkez Adresi | Kayseriosb Mah. 16 Cad. Meysu No: 4 Melikgazi / Kayseri |
| Merkez Tel | 352 321 21 00 |
| Merkez Faks | 352 321 21 04 |
| Web Adresi | www.meysu.com.tr |
| Üst Yönetim | İBRAHİM TOPRAK (Mali İşler Direktörü ) ŞAHİN KESKİN (Melikgazi OSB Üretim Müdürü ) EMRECAN KARAKUŞ (Melikgazi OSB Teknik İşler Müdürü) BEKİR KANTARCI (İnsan Kaynakları Müdürü ) SELİM GÜLDÜOĞLU (İncesu OSB Operasyondan Sorumlu Direktör) SERKAN UÇAR (İncesu OSB Üretim Müdürü) BARIŞ KARAUZ (İncesu OSB Teknik İşler Müdürü ) |
- ORTAKLAR -
| GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 320.000.000 TL | 36.78 % |
| ORHAN GÜLDÜOĞLU | 93.750.825 TL | 10.78 % |
| ALİ RIZA GÜLDÜOĞLU | 78.749.725 TL | 9.05 % |
| MEHMET GÜLDÜOĞLU | 74.999.725 TL | 8.62 % |
| BEKİR GÜLDÜOĞLU | 74.999.725 TL | 8.62 % |
| DİĞER | 227.500.000 TL | 26.15 % |
- İŞTİRAKLER -
| Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52.274.250 TL | 99.57 % |
| Haftalık Değişim | -1,08 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -7,85 % |
| Haftalık En Düşük | 12,38 TL |
| Haftalık En Yüksek | 13,96 TL |
| Aylık Değişim | -4,14 TL |
| Aylık Değişim (%) | -24,64 % |
| Aylık En Düşük | 12,38 TL |
| Aylık En Yüksek | 17,51 TL |