Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | PKART |
| Şirket Ünvanı | Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yurtiçinde ve yurtdışında kredi kartları bankamatik kartları elektronik kartlar her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar telefon kartları sağlık ve sigorta kartları toplu taşımacılığa uygun kartlar otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması. Üretilen kartlar ile yazılım ve bakim isleri kartların personalizasyon ve hizmet islerinin yapılması ve pazarlanması. |
| Kuruluş Tarihi | 2000-10-13 |
| İlk İşlem Tarihi | 2004-08-11 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | NASSIR GHROUS THIERRY JEAN PHILIPPE MAUVAIS ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL ALİ YILDIZ ÖZLEM AKKAYA |
| Merkez Adresi | Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 736 12 00 |
| Merkez Faks | 0 212 736 15 75 |
| Web Adresi | www.plastkart.com.tr |
| Üst Yönetim | ÖZLEM AKKAYA (Genel Müdür) Turgut İSLAMGÜNEŞİ (Üretim) Sedat ARIYEL (Finans- Muhasebe) MURAT TEZCAN (Kalite Güvence) AYÇA TUNBAR KARAKİRAZ (Planlama) ALEV KALE (Bilgi Teknolojileri ve Güvenlik) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 7.690.075 TL | 33.802527 % |
| GEMALTO B.V. | 15.059.925 TL | 66.197473 % |
| Haftalık Değişim | -5,70 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -4,35 % |
| Haftalık En Düşük | 124,00 TL |
| Haftalık En Yüksek | 136,90 TL |
| Aylık Değişim | 5,20 TL |
| Aylık Değişim (%) | 4,33 % |
| Aylık En Düşük | 114,90 TL |
| Aylık En Yüksek | 158,20 TL |