Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | PLTUR |
| Şirket Ünvanı | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, temel olarak yurt içinde personel, yolcu ve öğrenci taşımacılığı, araç kiralama, insan kaynakları sağlanması (personel destek hizmetleri) ve iş makinesi kiralama alanlarında, yurt dışında ise toplu taşımacılık alanında faaliyet göstermektedir. |
| Sermaye | 1.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2002-07-10 |
| İlk İşlem Tarihi | 2022-12-14 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | SÜLEYMAN ÇAKIR MESUT MUHAMMET ALBAYRAK FARUK ALBAYRAK AHMET ARAS ALBAYRAK RECEP ÇELEBİOĞLU SALİH KÖROĞLU |
| Merkez Adresi | Yenidoğan Mah., Kızılay Sok., No:39, İç Kapı No:1 Bayrampaşa/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 538 44 45 |
| Merkez Faks | 0 212 538 00 96 |
| Web Adresi | www.platformturizm.com |
| Üst Yönetim | MİKAİL TALHA BAYRAKTAR (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) HAMİT ÇELİK (Proje, İhale ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) NECAT KÖKTAŞ (Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) KAZIM ALBAYRAK (Araç Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
- ORTAKLAR -
| HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 26.400.000 TL | 10.79 % |
| KAZIM ALBAYRAK | 27.475.000 TL | 11.23 % |
| MESUT MUHAMMET ALBAYRAK | 27.475.000 TL | 11.23 % |
| MUSTAFA ALBAYRAK | 27.475.000 TL | 11.23 % |
| MUZAFFER ALBAYRAK | 27.475.000 TL | 11.23 % |
| NURİ ALBAYRAK | 27.475.000 TL | 11.23 % |
| BAYRAM ALBAYRAK | 27.475.000 TL | 11.23 % |
| DİĞER | 53.500.000 TL | 21.83 % |
- İŞTİRAKLER -
| Çimen Turizm-Günaydın Turizm-Platform Turizm Adi Ortaklığı | 37.500 TL | 15 % |
| Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
| Platform Turizm - SOS Havacılık Adi Ortaklığı | 750.000 TL | 75 % |
| Nakil Lojistik A.Ş. | 188.464.731 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,90 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -3,84 % |
| Haftalık En Düşük | 21,82 TL |
| Haftalık En Yüksek | 24,16 TL |
| Aylık Değişim | 0,14 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,63 % |
| Aylık En Düşük | 21,82 TL |
| Aylık En Yüksek | 24,62 TL |