Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | SAFKR |
| Şirket Ünvanı | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; her türlü soğuk hava tesisleri ve yedek parçaları, motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları, klima ve Yedek parçaları, kara ve deniz nakil vasıtaları ile büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü klima ve bunların yedek parçaları ile aksesuarları, bunların üretimi için gerekli ham madde, yardımcı ve tali madde veya malzeme veya mamul maddeleri satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve üretim ile ilgili gereken her türlü makine ve teçhizat ile bunların yedek parça ve aksamını satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir kullanabilir gerekirse satabilir, ihraç edebilir veya kiraya verebilir. |
| Sermaye | 2.000.000.000 TL |
| İlk İşlem Tarihi | 2018-01-16 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ABDİ MERTTÜRK MUSTAFA TOĞAN TOPRAK AYNUR ÇİLEM MERTTÜRK SELÇUK YILMAZ MUSTAFA ŞATİM KIRKALI MUSTAFA KIVANÇ BOZBAY |
| Merkez Adresi | Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 833 37 64 |
| Merkez Faks | 0 232 833 37 55 |
| Web Adresi | www.safkar.com |
| Üst Yönetim | KADİR ERBAŞ (Genel Müdür) MURAT TOLGA AKSOY (Bayi-Otomotiv Satış Müdürü) CEM ÖZTAŞ (Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü) İLKER ŞİŞEK (Satınalma Müdürü) SERCAN AKGÖK (Muhasebe Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi) EMEL SAKARYA (Kurumsal Satış Yöneticisi) MAREK MACHAJ (Dış Pazarlar ve İş Geliştirme Müdürü) VEDAT ŞAHİN (Lojistik ve Planlama Yöneticisi) HAKAN ODAMAN (Üretim Müdürü) |
- ORTAKLAR -
| ABDİ MERTTÜRK | 57.963.739 TL | 28.98 % |
| DİĞER | 142.036.261 TL | 71.02 % |
- İŞTİRAKLER -
| Safkar Algeria S.A.R.L. | 45.000 DZD | 45 % |
| Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE | 1.800.000 EGP | 45 % |
| Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. | 9.392.000 TL | 93.92 % |
| C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi | 799.040 TL | 99.88 % |
| Haftalık Değişim | 0,50 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 2,43 % |
| Haftalık En Düşük | 18,98 TL |
| Haftalık En Yüksek | 23,52 TL |
| Aylık Değişim | -4,20 TL |
| Aylık Değişim (%) | -16,64 % |
| Aylık En Düşük | 18,98 TL |
| Aylık En Yüksek | 26,00 TL |