DenizBank’tan 503 milyon lira net kâr
2015 yılı ilk yarı finansal verilerini açıklayan DenizBank’ın aktifleri 104 milyar liraya ulaştı.
DenizBank, yılın ilk yarısında 503 milyon lira net kâr elde etti. Bankanın aktiflerinin 2014 yılsonuna göre yüzde 11 büyüyerek, 104 milyar liraya ulaştığını söyleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, mevduatı yılsonuna göre yüzde 11 büyüterek 68,7 milyar liraya çıkardıklarını aktardı.
DenizBank müşteri sayısının yıllık 800 bin artışla 8,6 milyona ulaştığı bilgisini veren Ateş, toplam kredilerin ilk altı ayda yüzde 13 artışla 96,1 milyar liraya çıktığını belirtti.
DenizBank’ın fark yaratan ürün ve hizmet anlayışı sonucunda uluslararası arenalardan alınan ödüllerle takdir topladığını belirten Ateş, “Attığımız öncü adımların meyvelerini prestijli ödüllerle toplamaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Milyon TL | 30.06.2014 | 31.12.2014 | 30.06.2015 | Değişim | |
Toplam Aktifler | 85.485 | 94.403 | 104.453 | 6 aylık | Yıllık |
%11 | %22 | ||||
Nakit Krediler | 60.324 | 64.564 | 72.486 | %12 | %20 |
Gayrinakdi Krediler | 19.195 | 20.452 | 23.598 | %15 | %23 |
Mevduat | 52.762 | 61.831 | 68.679 | %11 | %30 |
Şube Sayısı(2) | 739 | 758 | 766 | %1 | %4 |
Çalışan Sayısı | 14.879 | 14.979 | 14.897 | -%1 | %0 |
Müşteri sayısı-milyon | 7,8 | 8,2 | 8,6 | %5 | %10 |
Özkaynak Getirisi | %15,8 | %14,2 | %13,8 |
|
|
(1)DenizBank, konsolide ve konsolide olmayan BDDK finansallarını yayınlamıştır. Basın bülteninde yer alan rakamlar konsolide BDDK verileridir. | |||||
(2)Yurtdışı iştirak şubeleri dahil |