Yurtta hava durumu
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 28.10.2012 29.10.2012 30.10.2012
ADANA AB 14 26 AB 15 27 PB 16 27
ADIYAMAN AB 10 21 AB 10 22 AB 10 21
AFYONKARAHİSAR SİS 7 22 PB 8 22 GSY 9 20
AĞRI PB 4 14 AB 5 16 AB 4 16
AKSARAY AB 7 22 AB 8 24 ÇB 9 23
AMASYA AB 8 25 AB 9 26 ÇB 9 26
ANKARA AB 9 24 AB 11 25 GSY 11 22
ANTALYA ÇB 18 25 PB 18 25 GSY 19 23
ARDAHAN PB 2 13 AB 3 14 PB 3 15
ARTVİN AB 11 20 AB 12 22 PB 13 23
AYDIN ÇB 16 27 GSY 16 26 GSY 17 23
BALIKESİR R 12 26 GSY 13 27 GSY 10 22
BARTIN AB 11 29 PB 12 29 GSY 12 24
BATMAN ÇB 12 20 AB 12 21 AB 13 22
BAYBURT AB 5 16 AB 5 17 PB 6 18
BİLECİK SİS 13 27 PB 15 27 GSY 15 23
BİNGÖL ÇB 6 19 AB 7 20 AB 6 18
BİTLİS GSY 5 12 AB 6 14 AB 7 13
BOLU SİS 8 23 PB 9 25 GSY 7 21
DÜZCE AB 11 24 PB 12 26 GSY 11 23
BURDUR AB 9 21 PB 8 20 GSY 9 21
BURSA ÇB 13 29 ÇB 15 28 GSY 14 23
ÇANAKKALE R 18 24 KSY 19 23 GSY 17 20
ÇANKIRI AB 8 24 AB 10 25 GSY 9 22
ÇORUM SİS 5 22 AB 7 24 GSY 7 22
DENİZLİ AB 11 24 ÇB 12 24 GSY 14 22
DİYARBAKIR AB 10 21 AB 10 23 AB 10 21
EDİRNE GSY 17 24 KSY 18 23 SY 13 17
ELAZIĞ PB 7 20 AB 7 20 PB 7 21
ERZİNCAN AB 5 17 AB 5 19 PB 6 20
ERZURUM PB 2 14 AB 1 16 PB 3 16
ESKİŞEHİR SİS 8 25 PB 10 26 GSY 10 22
GAZİANTEP AB 9 22 AB 9 23 AB 8 22
GİRESUN AB 15 22 AB 16 24 ÇB 17 24
GÜMÜŞHANE AB 8 19 AB 8 21 PB 9 21
HAKKARİ GSY 4 12 AB 5 15 AB 6 14
HATAY AB 15 25 AB 15 26 PB 16 26
IĞDIR PB 7 21 AB 7 22 PB 7 21
ISPARTA AB 6 19 PB 7 19 GSY 6 18
İSTANBUL R 17 26 GSY 18 26 GSY 17 23
İZMİR R 19 26 GSY 19 25 GSY 17 22
KAHRAMANMARAŞ AB 12 23 AB 12 24 PB 13 24
KARABÜK AB 10 28 PB 11 30 GSY 12 24
KARAMAN AB 6 22 AB 7 23 ÇB 8 22
KARS PB 2 14 AB 2 16 PB 2 16
KASTAMONU AB 6 23 PB 8 24 GSY 9 22
KAYSERİ AB 3 22 AB 4 23 ÇB 5 23
KİLİS AB 12 22 AB 13 23 AB 13 22
KIRIKKALE AB 7 23 AB 8 24 GSY 8 22
KIRKLARELİ KSY 17 24 KSY 18 22 SY 14 16
KIRŞEHİR AB 6 20 AB 7 22 ÇB 8 21
KOCAELİ PB 15 28 ÇB 17 28 GSY 16 23
KONYA AB 6 22 PB 7 23 ÇB 8 20
KÜTAHYA AB 7 22 ÇB 8 22 GSY 10 18
MALATYA AB 9 20 AB 9 21 PB 9 21
MANİSA ÇB 15 27 GSY 16 26 GSY 14 23
MARDİN PB 10 20 AB 11 21 AB 11 20
MERSİN AB 17 25 AB 18 26 PB 18 26
MUĞLA ÇB 10 21 GSY 11 21 GSY 11 20
MUŞ ÇB 6 17 AB 7 18 AB 8 19
NEVŞEHİR AB 7 20 AB 8 22 ÇB 9 21
NİĞDE AB 5 20 AB 6 22 ÇB 6 21
ORDU AB 13 23 AB 16 25 ÇB 17 25
OSMANİYE AB 14 26 AB 15 27 PB 15 28
RİZE AB 15 23 AB 16 24 PB 16 24
SAKARYA PB 14 30 ÇB 16 30 GSY 15 26
SAMSUN AB 15 24 AB 17 25 ÇB 18 24
ŞANLIURFA PB 12 21 AB 12 22 AB 12 21
SİİRT ÇB 10 21 AB 10 23 AB 11 23
SİNOP AB 16 26 AB 18 27 GSY 17 23
ŞIRNAK GSY 10 17 AB 11 19 AB 11 19
SİVAS AB 2 20 AB 3 21 ÇB 5 21
TEKİRDAĞ GSY 17 25 KSY 18 25 SY 15 22
TOKAT AB 7 24 AB 8 25 ÇB 9 25
TRABZON AB 15 23 AB 16 24 PB 16 24
TUNCELİ PB 8 20 AB 9 21 PB 9 20
UŞAK AB 8 21 ÇB 9 20 GSY 10 18
VAN GSY 3 13 AB 4 15 AB 5 16
YALOVA ÇB 14 28 ÇB 14 27 GSY 13 22
YOZGAT SİS 6 19 AB 7 21 ÇB 8 20
ZONGULDAK AB 15 26 PB 17 26 GSY 14 22
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SİS-Sisli, R-Rüzgarlı)