USHOL US YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu
İlgili Hisseler:
US Yatırım Holding A.Ş.
| Kar veya Zarar Tablosu | 2026-01-01 2026-09-30 | 2025-01-01 2025-09-30 | 2026-07-01 2026-09-30 | 2025-07-01 2025-09-30 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
| Hasılat | 0 | 131,107,358 | 0 | 46,058,230 |
| Satışların Maliyeti | -0 | -81,526,524 | -0 | -22,169,823 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 49,580,834 | 0 | 23,888,407 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 49,580,834 | 0 | 23,888,407 |
| Genel Yönetim Giderleri | -13,598,639 | -22,434,376 | -5,040,853 | -10,719,367 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 226,268 | 434,402 | -12,602 | -46,301 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -680,735 | -1,442,709 | 321,704 | -877,812 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -14,053,106 | 26,138,151 | -4,731,751 | 12,244,927 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 153,087,768 | 0 | -3,890,399 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 97,456,774 | -2,736,713 | -20,842,562 | -2,830,545 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 83,403,668 | 176,489,206 | -25,574,313 | 5,523,983 |
| Finansman Gelirleri | 6,295 | 0 | 6,295 | 0 |
| Finansman Giderleri | -125,118 | -1,924,182 | -5,004 | -474,394 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 16,729,680 | -15,865,089 | 3,909,812 | 3,415,044 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 100,014,525 | 158,699,935 | -21,663,210 | 8,464,633 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -24,243,190 | -22,597,517 | 5,108,202 | -7,491,245 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -23,833,472 | -0 | -8,442,969 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -24,243,190 | 1,235,955 | 5,108,202 | 951,724 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 75,771,335 | 136,102,418 | -16,555,008 | 973,388 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 75,771,335 | 136,102,418 | -16,555,008 | 973,388 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -44,353 | -14,916 | -2,081 | -51,017 |
| Ana Ortaklık Payları | 75,815,688 | 136,117,334 | -16,552,927 | 1,024,405 |
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç | ||||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |