Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 4,57 4,58 0,12 2,69% 14:20
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 97,80 97,95 1,05 1,08% 14:19
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 580,50 581,00 8,20 1,43% 14:20
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 2,41 2,42 0,15 6,61% 14:19
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 12,60 12,61 0,29 2,35% 14:20
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 220,90 221,10 -0,90 -0,41% 14:19
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 63,40 63,50 -0,45 -0,70% 14:19
AKBANK T.A.S. 31,40 31,42 0,22 0,71% 14:20
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 171,90 172,20 4,50 2,69% 14:20
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 3,93 3,94 0,10 2,61% 14:19
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 5,11 5,12 -0,04 -0,78% 14:19
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,43 5,44 0,17 3,23% 14:19
AKIN TEKSTIL A.S. 95,05 95,45 -1,05 -1,09% 14:19
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,63 12,67 -0,01 -0,08% 14:19
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 130,10 130,70 -0,50 -0,38% 14:20
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 89,45 89,55 -0,20 -0,22% 14:19
AKSA ENERJI URETIM A.S. 39,16 39,20 -0,22 -0,56% 14:20
AKSIGORTA A.S. 6,50 6,51 -0,08 -1,22% 14:19
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 29,24 29,28 0,44 1,53% 14:19
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 957,00 957,90 30,40 3,28% 14:19
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 42,68 42,70 0,68 1,62% 14:19
ALARKO HOLDING A.S. 122,30 122,40 -2,20 -1,77% 14:19
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 4,06 4,07 0,00 0,00% 14:19
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 96,35 96,55 2,15 2,28% 14:18
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 43,46 43,50 0,92 2,16% 14:20
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 34,66 34,68 -0,32 -0,91% 14:19
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 8,67 8,68 -0,01 -0,12% 14:19
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 440,10 440,30 -8,60 -1,92% 14:20
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 50,65 50,70 3,14 6,60% 14:19
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 106,10 106,20 -1,60 -1,48% 14:19
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 46,76 46,80 -0,14 -0,30% 14:19
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 249,80 249,90 -1,60 -0,64% 14:20
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 17,95 17,97 -0,10 -0,55% 14:19
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 8,72 8,73 -0,01 -0,11% 14:19
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 11,84 11,86 -0,48 -3,89% 14:19
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 18,05 18,07 0,26 1,46% 14:19
ARCELIK A.S. 158,70 158,80 0,50 0,32% 14:19
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 20,24 20,26 0,18 0,90% 14:19
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 30,76 30,86 -0,70 -2,22% 14:20
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 12,05 12,06 -0,13 -1,07% 14:20
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 49,88 49,90 0,22 0,44% 14:19
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 40,62 40,64 0,78 1,96% 14:19
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,28 10,29 -0,79 -7,13% 14:20
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,56 7,57 -0,44 -5,49% 14:20
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. - - 6,40 9,34% 13:55
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,64 5,65 -0,16 -2,75% 14:19
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 49,62 - 4,50 9,97% 14:19
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,91 7,93 0,26 3,39% 14:18
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 6,67 6,68 -0,17 -2,49% 14:18
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 88,45 88,50 7,50 9,26% 14:19
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 19,52 19,55 0,10 0,51% 14:19
AYEN ENERJI A.S. 37,94 37,98 0,36 0,96% 14:18
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. - - 2,76 9,99% 13:55
AYGAZ A.S. 139,50 139,60 2,20 1,60% 14:19
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 43,24 43,28 -0,20 -0,46% 14:19
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 65,10 65,25 1,25 1,95% 14:20
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,00 0,00% 13:55
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 7,49 7,50 0,10 1,35% 14:19
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 101,70 101,90 -0,10 -0,10% 14:18
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,26 21,28 0,18 0,85% 14:18
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,12 1,45% 13:55
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 78,15 78,35 4,55 6,17% 14:20
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 5,11 5,12 0,05 0,99% 14:20
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 10,86 10,91 -0,31 -2,76% 14:19
BERA HOLDING A.S. 17,66 - 1,60 9,96% 14:19
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 22,56 22,64 0,12 0,53% 14:18
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 39,84 39,86 0,86 2,21% 14:20
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 19,39 19,41 0,15 0,78% 14:19
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 18,14 18,20 0,57 3,24% 14:20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 275,30 275,40 -0,40 -0,15% 14:19
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 20,76 20,78 0,80 4,00% 14:19
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. - - -0,19 -4,28% 13:55
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 41,34 41,38 2,10 5,35% 14:19
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. - - 0,10 2,58% 13:55
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 44,82 44,90 0,18 0,40% 14:18
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 18,90 18,93 0,30 1,61% 14:18
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 45,36 45,38 2,36 5,49% 14:19
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 718,70 718,80 -10,70 -1,47% 14:20
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 2.263,70 2.266,00 10,00 0,44% 14:19
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 6.314,10 6.333,60 47,10 0,75% 14:17
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 11,89 11,92 0,30 2,59% 14:19
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 86,70 86,95 1,50 1,76% 14:19
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 116,30 116,60 0,90 0,78% 14:20
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 62,50 62,60 -0,60 -0,95% 14:18
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 8,63 8,64 0,35 4,22% 14:19
CAN2 TERMIK A.S. 19,03 19,04 0,81 4,44% 14:19
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 94,40 94,70 0,90 0,96% 14:20
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. - - 1,55 1,86% 13:55
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 896,50 897,50 10,60 1,20% 14:18
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 47,48 47,56 0,34 0,72% 14:20
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 5,59 - 0,50 9,82% 14:20
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 13,80 13,81 0,06 0,44% 14:20
CEO EVENT MEDYA A.S. 19,52 19,58 -0,74 -3,65% 14:18
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 780,00 781,10 17,00 2,23% 14:18
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. - - 10,90 5,21% 13:55
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 296,10 - 26,90 9,99% 14:19
COCA-COLA ICECEK A.S. 382,50 382,60 4,60 1,22% 14:19
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 122,40 122,90 -4,90 -3,84% 14:20
CREDITWEST FAKTORING A.S. 6,71 6,72 0,16 2,44% 14:19
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 21,22 21,24 0,52 2,51% 14:19
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 9,36 9,40 0,34 3,76% 14:19
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 12,93 12,97 -0,06 -0,46% 14:19
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 6,37 6,38 0,06 0,95% 14:20
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 29,76 29,94 1,20 4,18% 14:19
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 9,82 9,83 0,08 0,82% 14:18
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,04 3,05 0,14 4,81% 14:19
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,15 5,16 0,14 2,79% 14:20
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 17,65 17,66 -0,68 -3,71% 14:19
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 26,38 26,50 0,06 0,23% 14:19
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 22,98 23,00 0,28 1,23% 14:19
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 31,40 31,56 1,04 3,42% 14:20
DEVA HOLDING A.S. 86,70 86,75 0,35 0,41% 14:19
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 11,75 11,76 -0,04 -0,34% 14:18
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. - - -0,39 -4,21% 13:55
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 31,64 31,74 -0,04 -0,13% 14:17
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 3.058,30 3.072,30 16,50 0,54% 14:18
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 70,10 70,60 0,25 0,36% 14:17
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 13,17 13,18 -0,10 -0,75% 14:20
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 47,94 48,14 1,22 2,61% 14:19
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 33,02 33,14 0,60 1,84% 14:18
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 276,10 276,20 9,20 3,45% 14:20
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 13,22 13,23 0,22 1,69% 14:18
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 87,40 87,60 3,45 4,11% 14:19
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 52,20 52,35 0,50 0,96% 14:19
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 32,24 32,34 0,74 2,35% 14:19
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 12,83 - 1,16 9,94% 14:18
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 222,60 223,00 3,00 1,36% 14:20
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 14,51 14,53 -0,19 -1,29% 14:20
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 8.015,00 8.020,00 20,00 0,25% 14:18
EGE GUBRE SANAYII A.S. 136,90 137,00 7,00 5,38% 14:19
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 135,60 135,90 2,90 2,18% 14:17
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 8,54 8,57 0,17 2,02% 14:20
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 7,48 7,50 0,18 2,46% 14:19
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 54,35 54,40 1,15 2,16% 14:19
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. - - 0,22 0,57% 13:55
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 54,15 54,20 1,70 3,24% 14:19
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 37,80 37,90 2,06 5,75% 14:19
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. - - 3,90 5,91% 13:55
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,97 7,98 -0,05 -0,62% 14:19
ENERJISA ENERJI A.S. 51,70 51,75 0,85 1,67% 14:19
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 35,28 35,30 0,34 0,97% 14:20
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 163,50 163,60 4,90 3,09% 14:19
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 42,76 42,78 1,04 2,49% 14:19
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 8,47 8,49 -0,26 -2,97% 14:19
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 9,17 9,18 -0,26 -2,75% 14:20
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 171,90 172,30 -1,50 -0,86% 14:19
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 43,82 44,02 0,72 1,67% 14:20
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 113,00 - 10,20 9,92% 14:18
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 14,79 14,80 -0,06 -0,40% 14:20
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,90 11,00 -0,38 -3,34% 14:19
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 14,02 -1,55 -9,96% 14:20
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,10 10,15 -0,48 -4,52% 14:18
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 2,95 2,96 0,07 2,42% 14:20
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 20,06 20,08 0,17 0,85% 14:19
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 19,44 19,47 0,15 0,78% 14:19
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 177,70 178,00 5,10 2,96% 14:18
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 94,55 94,60 0,65 0,69% 14:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 8,69 8,71 0,12 1,40% 14:19
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 20,08 20,14 1,34 7,13% 14:19
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 845,50 845,60 -4,10 -0,48% 14:20
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 3,64 3,66 0,05 1,39% 14:19
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 8,21 8,22 0,12 1,48% 14:20
GALATA WIND ENERJI A.S. 35,20 35,22 2,26 6,86% 14:19
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 7,93 7,95 0,02 0,25% 14:20
GARANTI FAKTORING A.S. 83,60 83,75 -6,50 -7,20% 14:19
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,81 9,83 -0,57 -5,49% 14:19
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 17,78 17,81 0,78 4,58% 14:20
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 22,82 22,88 0,14 0,62% 14:19
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 33,12 33,14 1,94 6,22% 14:19
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 65,70 65,80 -1,05 -1,57% 14:19
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 8,09 8,11 0,01 0,12% 14:18
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 22,92 22,96 0,60 2,69% 14:17
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 10,31 10,32 0,32 3,20% 14:19
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 96,65 96,70 3,70 3,98% 14:19
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 37,82 37,98 0,58 1,55% 14:19
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 13,43 13,44 0,43 3,31% 14:19
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 245,20 245,40 10,40 4,42% 14:19
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 25,32 25,36 0,18 0,71% 14:20
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 28,46 28,52 1,10 4,02% 14:20
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,57 8,59 0,07 0,82% 14:17
GSD HOLDING A.S. 4,62 4,63 0,01 0,22% 14:20
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 340,60 340,80 0,10 0,03% 14:19
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 10,22 10,23 -0,09 -0,87% 14:20
GUNES SIGORTA A.S. 34,74 34,76 1,06 3,15% 14:19
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 56,90 56,95 -0,05 -0,09% 14:19
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,38 5,39 0,06 1,13% 14:19
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 11,58 11,59 -0,06 -0,52% 14:20
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,12 2,13 0,08 3,90% 14:19
HEDEF HOLDING A.S. 23,80 23,82 1,04 4,57% 14:19
HEKTAS TICARET T.A.S. 23,88 23,90 0,04 0,17% 14:19
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,57 9,60 0,33 3,56% 14:19
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 4,95 4,97 0,00 0,00% 14:19
ICBC TURKEY BANK A.S. 10,58 10,59 0,01 0,09% 14:17
IDEALIST DANISMANLIK A.S. 73,10 73,20 3,20 4,58% 14:19
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,00 6,01 -0,11 -1,80% 14:20
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 2,43 2,44 0,06 2,52% 14:18
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 1,37 1,38 0,05 3,76% 14:19
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,36 1,37 0,08 6,20% 14:20
IHLAS HABER AJANSI A.S. 21,92 21,96 -0,40 -1,79% 14:19
IHLAS HOLDING A.S. 1,11 1,12 0,04 3,74% 14:19
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 1,90 1,91 0,12 6,74% 14:19
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 20,66 20,68 0,97 4,92% 14:19
INFO YATIRIM A.S. 15,71 15,74 0,27 1,75% 14:19
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 150,90 151,20 1,00 0,67% 14:19
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 59,40 59,45 -0,70 -1,16% 14:19
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 44,72 44,74 -0,48 -1,06% 14:19
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,22 12,23 -0,14 -1,13% 14:19
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,94 21,98 0,14 0,64% 14:19
IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 28,76 28,78 0,76 2,71% 14:20
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 39,00 39,04 -0,70 -1,76% 14:20
IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,24 7,25 0,06 0,83% 14:19
ISBIR HOLDING A.S. - - -10,00 -8,10% 13:55
ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. 9,46 9,47 0,07 0,75% 14:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 4,84 4,85 0,44 9,98% 14:19
ISKENDERUN DEMIR ve CELIK A.S. 40,44 40,46 1,26 3,21% 14:19
ITTIFAK HOLDING A.S. 3,69 3,70 0,09 2,49% 14:19
IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. 7,23 7,24 0,11 1,54% 14:19
IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. 8,70 8,71 -0,16 -1,81% 14:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. 138,60 138,90 2,00 1,46% 14:19
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 40,78 - 3,70 9,98% 14:11
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 119,40 - 10,80 9,94% 14:19
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 117,30 117,70 2,40 2,09% 14:19
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 27,24 27,26 0,78 2,95% 14:20
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 24,42 24,44 0,48 2,00% 14:19
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 26,84 26,92 0,80 3,07% 14:19
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 28,04 28,06 1,44 5,41% 14:20
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 11,92 11,94 0,04 0,34% 14:19
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 27,18 27,24 -0,10 -0,37% 14:19
KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 28,62 28,64 0,90 3,24% 14:19
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 81,90 81,95 1,65 2,06% 14:19
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 2,26 - 0,20 9,71% 14:18
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. - - 11,00 2,04% 13:55
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 12,23 12,24 0,10 0,82% 14:20
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 23,74 23,76 0,04 0,17% 14:19
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. - - 0,00 0,00% 13:55
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,28 3,29 0,14 4,44% 14:20
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,28 21,30 0,32 1,53% 14:19
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 24,70 24,74 0,12 0,49% 14:19
KOC HOLDING A.S. 139,80 139,90 1,00 0,72% 14:19
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 23,04 23,10 0,60 2,67% 14:19
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 319,60 - 29,00 9,98% 14:19
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 5.430,00 5.438,70 58,70 1,09% 14:19
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 48,42 48,50 1,24 2,62% 14:19
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 89,90 89,95 2,40 2,74% 14:20
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 42,44 42,50 0,62 1,48% 14:18
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 28,26 28,28 -0,32 -1,12% 14:20
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 65,10 65,15 -1,50 -2,25% 14:20
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 8,58 8,60 0,12 1,42% 14:20
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 29,22 29,38 0,76 2,67% 14:20
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. - - 0,00 0,00% 13:55
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 75,25 75,30 0,45 0,60% 14:19
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 75,10 75,20 1,10 1,49% 14:18
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 64,15 64,30 2,20 3,55% 14:20
LIDER FAKTORING A.S. 6,53 6,54 0,27 4,32% 14:19
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. 91,75 92,00 3,55 4,02% 14:19
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. 74,05 74,20 -0,20 -0,27% 14:20
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK\, TUR EGT HZM VE INS TAAHHUT A.S. 38,90 39,12 -0,16 -0,41% 14:20
LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. 54,40 54,60 -1,70 -3,03% 14:19
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 5,98 5,99 0,13 2,22% 14:20
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 12,73 12,74 0,33 2,67% 14:19
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 65,20 65,35 1,20 1,88% 14:19
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 811,10 814,80 0,50 0,06% 14:18
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 655,30 657,00 12,40 1,92% 14:17
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,77 8,78 -0,12 -1,35% 14:18
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 4,32 4,33 0,12 2,84% 14:19
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 54,90 55,05 3,80 7,43% 14:19
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 111,20 111,30 1,00 0,91% 14:19
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 9,53 9,55 0,22 2,36% 14:20
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 39,32 39,44 0,60 1,55% 14:18
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 5,55 5,56 0,11 2,02% 14:19
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 12,00 12,01 0,06 0,50% 14:20
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 7,72 7,74 0,11 1,44% 14:18
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 43,12 43,22 3,72 9,42% 14:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. 61,65 61,75 0,25 0,41% 14:18
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 9,72 9,74 0,30 3,18% 14:20
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. 18,95 19,00 0,63 3,44% 14:20
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. 2,48 - 0,22 9,73% 14:19
METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,92 7,94 -0,26 -3,17% 14:19
MIGROS TICARET A.S. 377,30 377,40 -2,00 -0,53% 14:20
MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S. - - 1,00 2,60% 13:55
MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,87 9,91 0,29 3,01% 14:19
