Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 2,66 2,67 -0,07 -2,55% 18:08
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 109,00 109,10 -0,20 -0,18% 18:08
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,04 36,06 -0,34 -0,93% 18:08
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,80 1,81 -0,05 -2,70% 18:09
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,40 14,42 0,01 0,07% 18:09
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 288,00 289,00 -7,00 -2,37% 18:09
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 99,55 99,80 -1,20 -1,19% 18:08
AKBANK T.A.S. 49,12 49,14 -0,78 -1,56% 18:09
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 150,70 151,00 -3,90 -2,52% 18:09
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,64 2,65 -0,04 -1,49% 18:09
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 10,98 10,99 -0,26 -2,31% 18:09
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,82 1,83 -0,03 -1,61% 18:08
AKIN TEKSTIL A.S. 160,90 - 14,60 9,98% 18:08
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,50 5,51 -0,22 -3,84% 18:08
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 203,50 203,60 -7,60 -3,60% 18:09
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 8,05 8,06 -0,11 -1,35% 18:05
AKSA ENERJI URETIM A.S. 33,52 33,54 -0,68 -1,99% 18:08
AKSIGORTA A.S. 5,46 5,47 -0,05 -0,91% 18:09
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 10,13 10,19 -0,37 -3,52% 18:08
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 907,50 908,00 -14,50 -1,57% 18:08
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 16,73 16,74 -0,61 -3,52% 18:09
ALARKO HOLDING A.S. 84,95 85,00 -1,00 -1,16% 18:09
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 5,31 5,35 0,01 0,19% 18:08
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 101,10 101,20 -2,70 -2,60% 18:08
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 31,06 31,08 -0,76 -2,39% 18:05
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 24,42 24,44 -0,50 -2,00% 18:09
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,10 7,14 -0,53 -6,95% 18:09
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 540,00 541,00 -6,00 -1,10% 18:08
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 78,65 78,70 -1,70 -2,11% 18:09
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 190,40 190,50 7,50 4,10% 18:09
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 91,95 92,00 -2,25 -2,39% 18:09
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 63,55 63,60 -2,30 -3,49% 18:09
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 13,55 13,58 -0,45 -3,21% 18:09
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 14,11 14,15 -0,39 -2,69% 18:08
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 68,40 68,45 4,45 6,95% 18:08
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 19,21 19,22 -0,35 -1,79% 18:05
ARCELIK A.S. 139,30 139,40 -0,90 -0,64% 18:09
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 30,04 30,56 -0,48 -1,55% 18:08
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 28,56 28,68 -1,00 -3,38% 18:09
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 21,38 21,44 -0,16 -0,74% 18:05
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 43,56 43,60 -1,02 -2,29% 18:08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 61,00 61,05 2,65 4,54% 18:09
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,05 10,07 -0,06 -0,59% 18:05
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,84 6,85 -0,20 -2,84% 18:09
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 42,70 42,74 0,48 1,14% 18:09
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,89 4,94 -0,08 -1,61% 18:05
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 81,35 81,60 0,75 0,93% 18:05
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,45 8,48 -0,02 -0,24% 18:05
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 11,25 11,26 -0,07 -0,62% 18:08
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 33,14 33,16 -0,18 -0,54% 18:08
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 24,20 24,24 -0,60 -2,42% 18:08
AYEN ENERJI A.S. 26,76 26,80 -0,34 -1,25% 18:08
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 9,25 9,35 -0,04 -0,43% 18:08
AYGAZ A.S. 148,80 149,30 -3,30 -2,17% 18:08
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 19,92 19,96 -0,28 -1,39% 18:08
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 36,74 - 3,34 10,00% 18:09
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 48,00 48,12 1,12 2,38% 18:09
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 9,92 9,93 0,15 1,54% 18:09
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 322,25 323,00 -2,75 -0,85% 18:08
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 25,10 25,14 -0,28 -1,10% 18:08
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 12,01 12,02 0,03 0,25% 18:05
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 153,10 153,30 -1,80 -1,16% 18:09
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 53,05 53,15 -0,25 -0,47% 18:05
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 17,79 17,80 -1,06 -5,62% 18:08
BERA HOLDING A.S. 12,50 12,51 -0,41 -3,17% 18:09
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 24,62 24,68 -0,54 -2,14% 18:08
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 4,70 4,71 -0,19 -3,88% 18:09
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 21,60 21,62 0,30 1,41% 18:08
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 18,73 18,98 -0,37 -1,91% 18:05
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 451,50 451,75 -9,00 -1,95% 18:09
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 18,82 18,85 -0,05 -0,26% 18:08
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 10,02 10,20 0,30 3,03% 18:08
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 15,89 15,90 -0,08 -0,50% 18:09
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. - 5,39 -0,59 -9,87% 18:08
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 25,84 25,86 -0,38 -1,45% 18:09
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 24,82 24,84 -1,04 -4,02% 18:08
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 19,81 19,82 -0,61 -2,99% 18:09
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 461,75 462,00 -17,00 -3,55% 18:10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 1.864,00 1.869,00 -66,00 -3,42% 18:09
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 831,50 832,00 46,00 5,85% 18:09
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 6,02 6,03 -0,16 -2,59% 18:08
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 81,00 81,05 -1,65 -2,00% 18:09
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 224,50 225,10 -10,90 -4,63% 18:09
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 137,00 137,30 -5,80 -4,06% 18:08
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 6,27 6,28 -0,17 -2,64% 18:09
CAN2 TERMIK A.S. 1,39 1,40 -0,04 -2,80% 18:09
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 106,70 106,90 -1,80 -1,66% 18:09
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 79,00 79,15 1,00 1,28% 18:09
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.709,00 1.717,00 -48,00 -2,73% 18:08
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 24,46 24,48 -0,10 -0,41% 18:09
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,66 3,67 -0,08 -2,13% 18:08
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 7,90 7,93 -0,20 -2,47% 18:08
CEO EVENT MEDYA A.S. 59,05 59,10 -1,90 -3,11% 18:09
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 2.330,00 2.331,00 -71,00 -2,96% 18:08
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 372,75 373,00 -7,00 -1,84% 18:09
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 29,88 29,90 -0,64 -2,10% 18:09
COCA-COLA ICECEK A.S. 51,20 51,25 0,85 1,69% 18:08
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 98,55 98,70 -5,45 -5,24% 18:09
CREDITWEST FAKTORING A.S. 5,31 5,32 -0,29 -5,18% 18:09
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 18,94 19,02 -0,44 -2,27% 18:08
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 11,14 11,15 0,07 0,63% 18:08
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 17,06 17,07 -0,68 -3,83% 18:09
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 4,88 4,89 -0,07 -1,41% 18:05
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 38,08 38,26 -1,12 -2,86% 18:05
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 6,34 6,35 -0,07 -1,09% 18:09
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,34 3,35 -0,25 -6,94% 18:09
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,96 11,00 -1,03 -8,59% 18:08
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 28,60 28,68 0,24 0,84% 18:05
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 10,69 10,72 0,32 3,08% 18:08
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 19,81 19,82 -0,42 -2,08% 18:08
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 44,70 44,90 -0,28 -0,62% 18:09
DEVA HOLDING A.S. 68,65 68,70 -0,05 -0,07% 18:08
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 19,03 19,05 -0,23 -1,19% 18:09
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 26,24 26,40 -0,58 -2,16% 18:08
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 15,15 15,24 -0,36 -2,31% 18:05
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 5.270,00 5.290,00 -95,00 -1,77% 18:09
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 168,50 169,00 -2,60 -1,52% 18:05
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 13,00 13,01 -0,11 -0,84% 18:09
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 54,65 55,05 -0,45 -0,81% 18:08
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,68 32,70 -0,74 -2,21% 18:09
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 210,40 210,50 -4,00 -1,87% 18:09
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 21,38 21,56 -0,96 -4,30% 18:05
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 22,32 22,38 -0,50 -2,19% 18:09
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 15,02 15,05 -0,93 -5,82% 18:09
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 20,76 20,80 -0,70 -3,26% 18:08
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 13,60 13,61 -0,16 -1,16% 18:08
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 172,20 172,30 0,70 0,41% 18:08
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 18,19 18,21 -0,31 -1,67% 18:09
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 9.772,50 9.775,00 -217,50 -2,18% 18:09
EGE GUBRE SANAYII A.S. 56,00 56,05 -1,15 -2,01% 18:08
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 142,70 142,80 -1,30 -0,90% 18:09
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,75 3,76 -0,07 -1,83% 18:05
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,00 5,01 -0,09 -1,76% 18:08
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 37,82 37,84 -0,42 -1,10% 18:09
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 59,30 59,75 2,10 3,64% 18:05
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 34,40 34,42 -0,36 -1,04% 18:09
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 10,55 10,56 -0,20 -1,86% 18:08
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 298,25 298,75 1,75 0,59% 18:05
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,69 9,70 -0,09 -0,92% 18:09
ENERJISA ENERJI A.S. 53,55 53,60 -0,75 -1,38% 18:08
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 47,14 47,16 -0,98 -2,04% 18:09
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 184,00 185,10 -5,10 -2,70% 18:08
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 46,20 46,22 -1,32 -2,78% 18:09
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 9,03 9,09 -0,25 -2,69% 18:09
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 19,77 19,78 -0,23 -1,15% 18:05
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 358,25 358,50 -7,25 -1,98% 18:08
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 48,78 48,80 -1,67 -3,31% 18:09
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 19,89 19,90 -0,58 -2,83% 18:08
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 35,52 35,60 -0,80 -2,20% 18:05
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,02 12,04 -0,09 -0,74% 18:09
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,17 10,21 -0,43 -4,06% 18:09
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,33 11,34 -0,11 -0,96% 18:08
EURO YATIRIM HOLDING A.S. - 9,24 -1,02 -9,94% 18:05
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 16,86 16,98 -0,52 -2,99% 18:09
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 13,62 13,64 -0,22 -1,59% 18:09
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 284,75 285,00 -4,00 -1,38% 18:08
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 95,55 95,60 -1,50 -1,55% 18:09
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 10,54 10,55 -0,25 -2,32% 18:08
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 16,82 16,89 -0,40 -2,31% 18:09
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 999,50 1.000,00 4,00 0,40% 18:09
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 4,26 4,27 -0,06 -1,39% 18:09
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 7,86 7,87 0,08 1,03% 18:08
GALATA WIND ENERJI A.S. 23,54 23,58 -0,42 -1,75% 18:08
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 7,28 7,29 0,16 2,24% 18:09
GARANTI FAKTORING A.S. 18,49 18,50 -0,18 -0,96% 18:09
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,20 9,26 -0,20 -2,13% 18:08
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 6,65 6,69 -0,18 -2,64% 18:08
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 18,32 18,51 0,25 1,37% 18:05
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 43,66 43,70 -1,56 -3,45% 18:08
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 81,90 81,95 -4,05 -4,71% 18:08
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 7,23 7,24 -0,06 -0,82% 18:09
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 10,03 10,05 -0,43 -4,11% 18:09
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 10,00 10,02 -0,27 -2,63% 18:08
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 40,98 41,00 -1,58 -3,71% 18:08
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 9,91 9,92 -0,38 -3,69% 18:09
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 16,48 16,50 -0,32 -1,90% 18:08
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 367,50 368,00 -5,50 -1,47% 18:08
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 15,24 15,25 -0,30 -1,93% 18:08
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,12 24,30 -1,00 -3,98% 18:09
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 6,77 6,78 -0,13 -1,88% 18:09
GSD HOLDING A.S. 3,42 3,43 -0,08 -2,29% 18:08
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 184,50 185,00 0,90 0,49% 18:09
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 11,01 11,02 -0,03 -0,27% 18:09
GUNES SIGORTA A.S. 12,09 12,10 -0,16 -1,31% 18:09
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 80,85 80,90 -0,75 -0,92% 18:08
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,09 2,10 -0,07 -3,24% 18:09
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 10,01 10,02 -0,19 -1,86% 18:09
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,37 1,38 0,00 0,00% 18:09
HEDEF HOLDING A.S. 3,03 3,05 -0,06 -1,94% 18:08
HEKTAS TICARET T.A.S. 3,54 3,55 -0,11 -3,01% 18:09
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,87 7,91 -0,19 -2,36% 18:08
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 3,84 3,85 -0,09 -2,28% 18:09
ICBC TURKEY BANK A.S. 12,74 12,75 -0,35 -2,67% 18:09
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,57 2,59 -0,04 -1,52% 18:05
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 1,88 1,89 -0,07 -3,59% 18:08
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 1,09 1,10 -0,02 -1,79% 18:09
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,10 1,11 -0,03 -2,63% 18:09
IHLAS HABER AJANSI A.S. 22,52 22,58 -0,40 -1,74% 18:09
IHLAS HOLDING A.S. 0,95 0,96 -0,02 -2,04% 18:08
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 4,05 - 0,36 9,76% 18:05
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 6,05 6,06 -0,13 -2,10% 18:09
INFO YATIRIM A.S. 8,23 8,24 -0,30 -3,51% 18:09
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 213,00 213,40 -4,60 -2,11% 17:59
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 7,50 7,54 -0,15 -1,96% 18:05
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 34,26 34,28 -0,02 -0,06% 18:09
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 10,80 10,81 -0,18 -1,64% 18:08
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,37 15,38 -0,29 -1,85% 18:09
IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,26 21,30 -0,72 -3,28% 18:08
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 31,66 31,72 -0,36 -1,12% 18:08
IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,93 7,94 -0,26 -3,17% 18:09
ISBIR HOLDING A.S. 101,00 101,10 0,00 0,00% 18:05
ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. 17,29 17,30 0,31 1,82% 18:08
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 7,70 7,71 -0,17 -2,16% 18:09
ISKENDERUN DEMIR ve CELIK A.S. 35,54 35,56 0,44 1,25% 18:09
IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. 5,29 5,30 0,06 1,15% 18:05
IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. 56,00 56,35 0,65 1,17% 18:09
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. 26,84 26,90 -1,38 -4,89% 18:09
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 86,85 86,90 -2,10 -2,36% 18:08
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 28,90 28,92 -0,20 -0,69% 18:09
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 190,10 190,50 -0,10 -0,05% 18:08
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 24,02 24,04 -0,86 -3,46% 18:09
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 17,39 17,40 -0,42 -2,36% 18:09
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 19,60 19,77 -0,51 -2,51% 18:05
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 9,10 9,11 -0,29 -3,09% 18:08
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 14,64 14,65 -0,49 -3,24% 18:09
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 27,88 27,90 -0,72 -2,52% 18:08
KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 25,00 25,04 -0,70 -2,72% 18:08
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 82,80 82,85 1,40 1,72% 18:09
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 2,09 2,10 -0,03 -1,41% 18:09
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. 798,50 800,00 -27,00 -3,26% 13:55
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 12,25 12,26 -0,34 -2,70% 18:09
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2,14 2,15 -0,06 -2,73% 18:09
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. 1,69 1,70 0,01 0,60% 18:09
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,47 3,49 -0,16 -4,41% 18:05
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 29,50 29,54 -0,82 -2,70% 18:09
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 23,48 23,50 -0,44 -1,84% 18:05
KOC HOLDING A.S. 169,90 170,00 -4,90 -2,80% 18:09
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 8,55 8,56 -0,05 -0,58% 18:08
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 41,22 41,24 -0,88 -2,09% 18:09
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 6.317,50 6.325,00 15,00 0,24% 18:08
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 44,50 45,00 -0,98 -2,15% 18:08
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 70,55 70,60 -1,40 -1,94% 18:08
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,48 32,60 -1,62 -4,75% 18:05
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 20,18 20,20 -0,30 -1,46% 18:09
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 58,35 58,40 0,25 0,43% 18:09
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 5,96 5,97 -0,16 -2,61% 18:08
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 18,00 18,23 -0,68 -3,64% 18:09
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. 2.540,00 2.590,00 -57,50 -2,21% 18:08
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 62,80 63,00 -1,05 -1,64% 18:05
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 55,85 56,00 -1,35 -2,36% 18:08
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 65,55 65,60 -2,75 -4,02% 18:09
LIDER FAKTORING A.S. 2,84 2,85 -0,10 -3,39% 18:09
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. 479,75 480,00 -20,00 -4,00% 18:08
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. 100,20 101,20 -3,40 -3,28% 18:05
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK\, TUR EGT HZM VE INS TAAHHUT A.S. 14,20 14,25 -0,17 -1,18% 18:05
LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. 74,60 74,75 -2,00 -2,61% 18:05
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 5,75 5,76 -0,15 -2,54% 18:09
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 17,04 17,06 -0,61 -3,45% 18:09
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 20,10 20,12 -0,10 -0,50% 18:08
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 890,00 891,00 -26,00 -2,84% 18:08
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 1.684,00 1.685,00 -79,00 -4,48% 18:09
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,64 3,65 -0,14 -3,69% 18:09
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 3,12 3,13 -0,10 -3,10% 18:09
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 42,88 42,92 -1,08 -2,46% 18:09
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 76,95 77,00 -1,80 -2,28% 18:10
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 6,46 6,47 0,05 0,78% 18:08
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 45,50 46,00 0,06 0,13% 18:08
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 2,35 2,36 0,07 3,06% 18:09
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 10,99 11,00 -0,25 -2,22% 18:09
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 9,93 9,94 -0,26 -2,55% 18:09
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 14,29 14,32 -0,07 -0,49% 18:09
