Hisseler Alış Satış Fark % Saat
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 49,66 49,68 -0,02 -0,04% 18:09
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 88,20 88,25 2,50 2,92% 18:09
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI A.S. 42,18 42,50 -1,70 -3,87% 18:08
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. 29,88 29,90 0,26 0,88% 18:09
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S. 62,15 62,30 -1,90 -2,96% 18:09
SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. 24,54 24,58 -0,06 -0,24% 18:08
SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. 34,28 34,30 -1,04 -2,94% 18:09
SASA POLYESTER SANAYI A.S. 40,14 40,16 0,14 0,35% 18:09
SAY YENILENEBILIR ENERJI EKIPMANLARI SAN. VE TIC. A.S. 83,50 83,65 -1,00 -1,18% 18:08
SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. 19,09 19,10 0,69 3,75% 18:09
SEKERBANK T.A.S. 4,85 4,86 0,11 2,32% 18:09
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. 13,36 13,37 0,55 4,29% 18:09
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 55,25 55,40 0,00 0,00% 18:09
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. 60,15 60,20 1,40 2,38% 18:09
SELVA GIDA SANAYI A.S. 14,07 14,08 -0,24 -1,68% 18:09
SENKRON GUVENLIK VE ILETISIM SISTEMLERI A.S. 40,26 - 3,66 10,00% 18:08
SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 308,75 309,00 -2,75 -0,88% 18:09
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 9,00 - 0,81 9,89% 18:08
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 21,48 21,50 -1,20 -5,29% 18:09
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,80 4,82 0,28 6,19% 18:08
SMARTIKS YAZILIM A.S. 49,40 49,48 -0,10 -0,20% 18:08
SODAS SODYUM SANAYII A.S. 186,70 - 16,90 9,95% 18:05
SOK MARKETLER TICARET A.S. 55,75 55,80 -0,15 -0,27% 18:09
SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 6,50 - 0,59 9,98% 18:09
SONMEZ FILAMENT SENTETIK IPLIK VE ELYAF SANAYI A.S. 95,15 - 8,65 10,00% 18:05
SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. 101,80 - 9,25 9,99% 18:08
SUMAS SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYI A.S. 570,50 571,00 -26,50 -4,44% 18:09
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. 48,82 48,84 0,74 1,54% 18:09