Hisseler Alış Satış Fark % Saat
CVK Maden İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 41,88 41,90 -0,14 -0,33 % 18:09
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 136,90 137,00 -5,80 -4,06 % 18:08
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. 92,00 92,05 0,55 0,60 % 18:09
Cem Zeytin A.Ş. 12,85 12,86 -0,34 -2,58 % 18:09
Ceo Event Medya A.Ş. 26,52 26,54 1,46 5,83 % 18:08
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi 81,70 81,75 0,60 0,74 % 18:09
Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş. 3,03 3,05 -0,04 -1,30 % 18:08
Cosmos Yatırım Holding A.Ş. 185,40 185,50 -5,10 -2,68 % 18:09
Credıtwest Faktoring A.Ş. 36,84 37,00 -0,86 -2,27 % 18:08
Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 36,88 36,90 1,18 3,30 % 18:09
Çan2 Termik A.Ş. 1,56 1,57 0,00 0,00 % 18:09
Çates Elektrik Üretim A.Ş. 38,00 38,02 0,30 0,80 % 18:08
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40,22 40,40 -2,10 -4,96 % 18:09
Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi 1.648,00 1.649,00 -14,00 -0,84 % 18:08
Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. 14,07 14,08 0,17 1,22 % 18:09
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 4,96 4,98 0,02 0,40 % 18:09
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 10,30 10,32 0,00 0,00 % 18:08
Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.584,00 1.585,00 -56,00 -3,41 % 18:09
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikasi Türk A.Ş. 301,00 301,50 -3,50 -1,15 % 18:09
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 52,15 52,20 0,15 0,29 % 18:09
Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 23,46 23,48 -0,26 -1,10 % 18:05