EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PKART 106,70 9,70 10,00%
AKMGY 363,00 33,00 10,00%
YGYO 8,25 0,75 10,00%
MEGAP 5,72 0,52 10,00%
BALAT 25,52 2,32 10,00%
DIRIT 15,42 1,40 9,99%
LUKSK 127,80 11,60 9,98%
YAPRK 452,25 41,00 9,97%
ALKIM 39,50 3,58 9,97%
ULAS 34,66 3,14 9,96%
MAGEN 25,40 2,30 9,96%
EDIP 28,72 2,60 9,95%
YONGA 94,45 8,55 9,95%
MMCAS 16,04 1,45 9,94%
AKSA 113,10 10,20 9,91%
ISBIR 133,60 12,00 9,87%
DERIM 51,80 4,60 9,75%
SODSN 209,00 18,50 9,71%
ETILR 23,32 1,98 9,28%
ORMA 282,00 22,00 8,46%
NTGAZ 22,00 1,66 8,16%
RYSAS 45,54 3,40 8,07%
UFUK 556,50 40,50 7,85%
VERTU 50,60 3,34 7,07%
BRKO 5,49 0,36 7,02%
TAVHL 217,10 14,10 6,95%
METUR 16,78 1,05 6,68%
BANVT 183,60 11,40 6,62%
KORDS 100,70 6,10 6,45%
EPLAS 7,20 0,43 6,35%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CRDFA 11,17 -1,24 -9,99%
YYAPI 4,42 -0,49 -9,98%
TSGYO 11,01 -1,22 -9,98%
BJKAS 58,70 -6,50 -9,97%
ERBOS 234,10 -24,40 -9,44%
YESIL 4,32 -0,44 -9,24%
KRVGD 28,94 -2,54 -8,07%
GOLTS 546,00 -45,00 -7,61%
ULUFA 14,21 -1,14 -7,43%
PRKME 25,10 -1,88 -6,97%
TDGYO 15,31 -1,09 -6,65%
MANAS 10,60 -0,75 -6,61%
BURVA 176,50 -12,20 -6,47%
EKIZ 71,00 -4,85 -6,39%
DNISI 19,61 -1,33 -6,35%
KLGYO 5,93 -0,40 -6,32%
AKENR 23,08 -1,50 -6,10%
GARFA 183,00 -11,50 -5,91%
VAKFN 3,03 -0,19 -5,90%
CMENT 499,25 -29,25 -5,53%
QNBFL 141,20 -8,20 -5,49%
QNBFB 299,50 -17,25 -5,45%
BSOKE 22,70 -1,30 -5,42%
TETMT 12.200,00 -650,00 -5,06%
ISBTR 600.000,00 -30.000,00 -4,76%
DITAS 21,54 -1,06 -4,69%
ATSYH 49,54 -2,41 -4,64%
SNPAM 99,70 -4,80 -4,59%
DOBUR 166,80 -7,90 -4,52%
BEYAZ 26,34 -1,24 -4,50%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
CRDFA 11,17 -1,24 -9,99%
YYAPI 4,42 -0,49 -9,98%
TSGYO 11,01 -1,22 -9,98%
BJKAS 58,70 -6,50 -9,97%
ERBOS 234,10 -24,40 -9,44%
YESIL 4,32 -0,44 -9,24%
KRVGD 28,94 -2,54 -8,07%
GOLTS 546,00 -45,00 -7,61%
ULUFA 14,21 -1,14 -7,43%
PRKME 25,10 -1,88 -6,97%
TDGYO 15,31 -1,09 -6,65%
MANAS 10,60 -0,75 -6,61%
BURVA 176,50 -12,20 -6,47%
EKIZ 71,00 -4,85 -6,39%
DNISI 19,61 -1,33 -6,35%
KLGYO 5,93 -0,40 -6,32%
AKENR 23,08 -1,50 -6,10%
GARFA 183,00 -11,50 -5,91%
VAKFN 3,03 -0,19 -5,90%
CMENT 499,25 -29,25 -5,53%
QNBFL 141,20 -8,20 -5,49%
QNBFB 299,50 -17,25 -5,45%
BSOKE 22,70 -1,30 -5,42%
TETMT 12.200,00 -650,00 -5,06%
ISBTR 600.000,00 -30.000,00 -4,76%
DITAS 21,54 -1,06 -4,69%
ATSYH 49,54 -2,41 -4,64%
SNPAM 99,70 -4,80 -4,59%
DOBUR 166,80 -7,90 -4,52%
BEYAZ 26,34 -1,24 -4,50%