Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
ARTI | 6,05 | 0,55 | 10,00% |
SUMAS | 71,50 | 6,50 | 10,00% |
MARTI | 2,53 | 0,23 | 10,00% |
TMPOL | 19,91 | 1,81 | 10,00% |
CASA | 236,80 | 21,50 | 9,99% |
EGGUB | 224,70 | 20,40 | 9,99% |
BLCYT | 9,26 | 0,84 | 9,98% |
PSDTC | 30,02 | 2,72 | 9,96% |
TGSAS | 21,54 | 1,95 | 9,95% |
PAMEL | 26,12 | 2,36 | 9,93% |
SEKUR | 39,90 | 3,60 | 9,92% |
SILVR | 6,65 | 0,60 | 9,92% |
COSMO | 13,10 | 1,18 | 9,90% |
VAKKO | 7,79 | 0,70 | 9,87% |
EPLAS | 41,50 | 3,50 | 9,21% |
INVEO | 144,00 | 11,00 | 8,27% |
IDEAS | 41,86 | 3,12 | 8,05% |
GUBRF | 79,80 | 5,90 | 7,98% |
AVGYO | 3,27 | 0,24 | 7,92% |
GLBMD | 7,50 | 0,54 | 7,76% |
BERA | 24,62 | 1,74 | 7,60% |
MZHLD | 43,00 | 3,00 | 7,50% |
HUBVC | 17,19 | 1,17 | 7,30% |
MAALT | 232,00 | 15,30 | 7,06% |
NUHCM | 63,25 | 4,15 | 7,02% |
BTCIM | 12,99 | 0,82 | 6,74% |
MMCAS | 6,21 | 0,37 | 6,34% |
KRTEK | 12,88 | 0,76 | 6,27% |
SEKFK | 10,73 | 0,55 | 5,40% |
KLMSN | 24,84 | 1,18 | 4,99% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
MERIT | 373,30 | -41,40 | -9,98% |
YESIL | 151,20 | -16,70 | -9,95% |
AYEN | 7,91 | -0,87 | -9,91% |
VAKFN | 16,10 | -1,70 | -9,55% |
UMPAS | 1,55 | -0,14 | -8,28% |
GOODY | 9,12 | -0,80 | -8,06% |
INTEM | 47,00 | -3,95 | -7,75% |
OZRDN | 10,88 | -0,86 | -7,33% |
TACTR | 26,00 | -1,98 | -7,08% |
PKENT | 1.715,00 | -123,40 | -6,71% |
EMKEL | 2,11 | -0,15 | -6,64% |
AKSEN | 10,56 | -0,72 | -6,38% |
DAGHL | 12,51 | -0,83 | -6,22% |
TDGYO | 8,05 | -0,53 | -6,18% |
FADE | 9,70 | -0,61 | -5,92% |
AGYO | 4,21 | -0,26 | -5,82% |
LINK | 48,80 | -2,90 | -5,61% |
TKFEN | 16,05 | -0,95 | -5,59% |
DERIM | 11,19 | -0,66 | -5,57% |
ATEKS | 47,40 | -2,70 | -5,39% |
MGROS | 39,06 | -2,16 | -5,24% |
OYLUM | 4,44 | -0,23 | -4,93% |
DOGUB | 5,03 | -0,26 | -4,91% |
POLTK | 351,90 | -18,10 | -4,89% |
KERVN | 0,98 | -0,05 | -4,85% |
BURCE | 25,02 | -1,26 | -4,79% |
BALAT | 9,80 | -0,49 | -4,76% |
SAHOL | 10,48 | -0,52 | -4,73% |
IZTAR | 23,38 | -1,14 | -4,65% |
AKSUE | 6,56 | -0,32 | -4,65% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
MERIT | 373,30 | -41,40 | -9,98% |
YESIL | 151,20 | -16,70 | -9,95% |
AYEN | 7,91 | -0,87 | -9,91% |
VAKFN | 16,10 | -1,70 | -9,55% |
UMPAS | 1,55 | -0,14 | -8,28% |
GOODY | 9,12 | -0,80 | -8,06% |
INTEM | 47,00 | -3,95 | -7,75% |
OZRDN | 10,88 | -0,86 | -7,33% |
TACTR | 26,00 | -1,98 | -7,08% |
PKENT | 1.715,00 | -123,40 | -6,71% |
EMKEL | 2,11 | -0,15 | -6,64% |
AKSEN | 10,56 | -0,72 | -6,38% |
DAGHL | 12,51 | -0,83 | -6,22% |
TDGYO | 8,05 | -0,53 | -6,18% |
FADE | 9,70 | -0,61 | -5,92% |
AGYO | 4,21 | -0,26 | -5,82% |
LINK | 48,80 | -2,90 | -5,61% |
TKFEN | 16,05 | -0,95 | -5,59% |
DERIM | 11,19 | -0,66 | -5,57% |
ATEKS | 47,40 | -2,70 | -5,39% |
MGROS | 39,06 | -2,16 | -5,24% |
OYLUM | 4,44 | -0,23 | -4,93% |
DOGUB | 5,03 | -0,26 | -4,91% |
POLTK | 351,90 | -18,10 | -4,89% |
KERVN | 0,98 | -0,05 | -4,85% |
BURCE | 25,02 | -1,26 | -4,79% |
BALAT | 9,80 | -0,49 | -4,76% |
SAHOL | 10,48 | -0,52 | -4,73% |
IZTAR | 23,38 | -1,14 | -4,65% |
AKSUE | 6,56 | -0,32 | -4,65% |