Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| BINBN | 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| CGCAM | 42,50 | 0,00 | 0,00% |
| SMRVA | 17,20 | 0,00 | 0,00% |
| ARMGD | 129,50 | 0,00 | 0,00% |
| ALTNY | 17,29 | 0,00 | 0,00% |
| AKFIS | 58,40 | 0,00 | 0,00% |
| HRKET | 72,10 | 0,00 | 0,00% |
| BULGS | 44,20 | 0,00 | 0,00% |
| EGEGY | 31,50 | 0,00 | 0,00% |
| GLRMK | 192,00 | 0,00 | 0,00% |
| MOPAS | 39,60 | 0,00 | 0,00% |
| KLYPV | 61,10 | 0,00 | 0,00% |
| SERNT | 8,99 | 0,00 | 0,00% |
| BIGEN | 32,62 | 0,00 | 0,00% |
| BALSU | 14,24 | 0,00 | 0,00% |
| VSNMD | 86,10 | 0,00 | 0,00% |
| OZYSR | 12,74 | 0,00 | 0,00% |
| ADEL | 35,74 | 0,00 | 0,00% |
| SAFKR | 24,84 | 0,00 | 0,00% |
| AEFES | 20,70 | 0,00 | 0,00% |
| AFYON | 13,31 | 0,00 | 0,00% |
| AKBNK | 71,55 | 0,00 | 0,00% |
| AKCNS | 193,30 | 0,00 | 0,00% |
| AKENR | 13,85 | 0,00 | 0,00% |
| AKGRT | 7,29 | 0,00 | 0,00% |
| AKSA | 10,97 | 0,00 | 0,00% |
| ALARK | 100,40 | 0,00 | 0,00% |
| ALCAR | 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| ALCTL | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| ALKIM | 18,20 | 0,00 | 0,00% |
EN ÇOK AZALANLAR
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| AAGYO | 18,54 | 0,00 | 0,00% |
| ZERGY | 19,80 | 0,00 | 0,00% |
| SVGYO | 19,17 | 0,00 | 0,00% |
| ENPRA | 76,40 | 0,00 | 0,00% |
| GEREL | 42,00 | 0,00 | 0,00% |
| EDATA | 21,12 | 0,00 | 0,00% |
| SOKM | 51,80 | 0,00 | 0,00% |
| VAKBN | 32,42 | 0,00 | 0,00% |
| TSPOR | 1,03 | 0,00 | 0,00% |
| TTRAK | 476,50 | 0,00 | 0,00% |
| ULKER | 125,80 | 0,00 | 0,00% |
| SARKY | 31,12 | 0,00 | 0,00% |
| TURSG | 14,56 | 0,00 | 0,00% |
| EGEEN | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DOHOL | 24,52 | 0,00 | 0,00% |
| PAHOL | 1,67 | 0,00 | 0,00% |
| CVKMD | 40,70 | 0,00 | 0,00% |
| BYDNR | 40,76 | 0,00 | 0,00% |
| KCAER | 13,10 | 0,00 | 0,00% |
| EUREN | 5,06 | 0,00 | 0,00% |
| PSGYO | 3,50 | 0,00 | 0,00% |
| YEOTK | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| CANTE | 1,72 | 0,00 | 0,00% |
| KRTEK | 25,20 | 0,00 | 0,00% |
| IZINV | 75,10 | 0,00 | 0,00% |
| AKMGY | 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| PRZMA | 39,98 | 0,00 | 0,00% |
| ERCB | 60,55 | 0,00 | 0,00% |
| YAPRK | 13,88 | 0,00 | 0,00% |
| GEDIK | 5,78 | 0,00 | 0,00% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
| Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
|---|---|---|---|
| BINBN | 174,00 | 0,00 | 0,00% |
| CGCAM | 42,50 | 0,00 | 0,00% |
| SMRVA | 17,20 | 0,00 | 0,00% |
| ARMGD | 129,50 | 0,00 | 0,00% |
| ALTNY | 17,29 | 0,00 | 0,00% |
| AKFIS | 58,40 | 0,00 | 0,00% |
| HRKET | 72,10 | 0,00 | 0,00% |
| BULGS | 44,20 | 0,00 | 0,00% |
| EGEGY | 31,50 | 0,00 | 0,00% |
| GLRMK | 192,00 | 0,00 | 0,00% |
| MOPAS | 39,60 | 0,00 | 0,00% |
| KLYPV | 61,10 | 0,00 | 0,00% |
| SERNT | 8,99 | 0,00 | 0,00% |
| BIGEN | 32,62 | 0,00 | 0,00% |
| BALSU | 14,24 | 0,00 | 0,00% |
| VSNMD | 86,10 | 0,00 | 0,00% |
| OZYSR | 12,74 | 0,00 | 0,00% |
| ADEL | 35,74 | 0,00 | 0,00% |
| SAFKR | 24,84 | 0,00 | 0,00% |
| AEFES | 20,70 | 0,00 | 0,00% |
| AFYON | 13,31 | 0,00 | 0,00% |
| AKBNK | 71,55 | 0,00 | 0,00% |
| AKCNS | 193,30 | 0,00 | 0,00% |
| AKENR | 13,85 | 0,00 | 0,00% |
| AKGRT | 7,29 | 0,00 | 0,00% |
| AKSA | 10,97 | 0,00 | 0,00% |
| ALARK | 100,40 | 0,00 | 0,00% |
| ALCAR | 770,00 | 0,00 | 0,00% |
| ALCTL | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| ALKIM | 18,20 | 0,00 | 0,00% |