Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
INTEM | 86,90 | 7,90 | 10,00% |
KONYA | 2.964,50 | 269,50 | 10,00% |
OYAKC | 24,92 | 2,26 | 9,97% |
CMBTN | 506,60 | 45,90 | 9,96% |
AFYON | 7,84 | 0,71 | 9,96% |
NUHCM | 114,00 | 10,30 | 9,93% |
NIBAS | 15,61 | 1,30 | 9,08% |
BASCM | 4,85 | 0,40 | 8,99% |
BMSCH | 14,08 | 1,08 | 8,31% |
CMENT | 68,80 | 5,00 | 7,84% |
BUCIM | 5,96 | 0,38 | 6,81% |
TRILC | 12,06 | 0,75 | 6,63% |
GOLTS | 130,00 | 8,00 | 6,56% |
CIMSA | 102,60 | 6,30 | 6,54% |
USAK | 3,69 | 0,19 | 5,43% |
AKCNS | 60,95 | 2,75 | 4,73% |
ULUSE | 226,00 | 10,00 | 4,63% |
YBTAS | 89.000,10 | 3.400,10 | 3,97% |
EGSER | 34,18 | 1,20 | 3,64% |
MEDTR | 33,14 | 1,14 | 3,56% |
DOCO | 1.997,20 | 31,10 | 1,58% |
ERSU | 5,83 | 0,06 | 1,04% |
KLKIM | 44,76 | 0,28 | 0,63% |
ATAGY | 4,47 | 0,02 | 0,45% |
QUAGR | 62,20 | 0,25 | 0,40% |
HATEK | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
ISATR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
ARSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
ISKUR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
ISDMR | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
AKGRT | 2,88 | -0,32 | -10,00% |
OSMEN | 47,52 | -5,28 | -10,00% |
CASA | 144,00 | -16,00 | -10,00% |
BTCIM | 35,10 | -3,90 | -10,00% |
CANTE | 64,80 | -7,20 | -10,00% |
BRKO | 4,68 | -0,52 | -10,00% |
BALAT | 17,10 | -1,90 | -10,00% |
CEOEM | 16,47 | -1,83 | -10,00% |
VKING | 36,40 | -4,04 | -9,99% |
POLHO | 8,66 | -0,96 | -9,98% |
RODRG | 82,95 | -9,20 | -9,98% |
BLCYT | 12,63 | -1,40 | -9,98% |
COSMO | 91,55 | -10,15 | -9,98% |
KSTUR | 237,50 | -26,30 | -9,97% |
TDGYO | 10,56 | -1,17 | -9,97% |
TUREX | 22,76 | -2,52 | -9,97% |
KUYAS | 23,14 | -2,56 | -9,96% |
KARYE | 23,86 | -2,64 | -9,96% |
ADEL | 105,90 | -11,70 | -9,95% |
UZERB | 134,00 | -14,80 | -9,95% |
SNKRN | 26,96 | -2,98 | -9,95% |
BEYAZ | 21,02 | -2,32 | -9,94% |
TURSG | 8,61 | -0,95 | -9,94% |
FLAP | 12,15 | -1,34 | -9,93% |
GSRAY | 8,44 | -0,93 | -9,93% |
YYAPI | 1,91 | -0,21 | -9,91% |
YESIL | 3,74 | -0,41 | -9,88% |
BSOKE | 5,75 | -0,63 | -9,87% |
ISGSY | 12,87 | -1,40 | -9,81% |
BRLSM | 9,11 | -0,98 | -9,71% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
AKGRT | 2,88 | -0,32 | -10,00% |
OSMEN | 47,52 | -5,28 | -10,00% |
CASA | 144,00 | -16,00 | -10,00% |
BTCIM | 35,10 | -3,90 | -10,00% |
CANTE | 64,80 | -7,20 | -10,00% |
BRKO | 4,68 | -0,52 | -10,00% |
BALAT | 17,10 | -1,90 | -10,00% |
CEOEM | 16,47 | -1,83 | -10,00% |
VKING | 36,40 | -4,04 | -9,99% |
POLHO | 8,66 | -0,96 | -9,98% |
RODRG | 82,95 | -9,20 | -9,98% |
BLCYT | 12,63 | -1,40 | -9,98% |
COSMO | 91,55 | -10,15 | -9,98% |
KSTUR | 237,50 | -26,30 | -9,97% |
TDGYO | 10,56 | -1,17 | -9,97% |
TUREX | 22,76 | -2,52 | -9,97% |
KUYAS | 23,14 | -2,56 | -9,96% |
KARYE | 23,86 | -2,64 | -9,96% |
ADEL | 105,90 | -11,70 | -9,95% |
UZERB | 134,00 | -14,80 | -9,95% |
SNKRN | 26,96 | -2,98 | -9,95% |
BEYAZ | 21,02 | -2,32 | -9,94% |
TURSG | 8,61 | -0,95 | -9,94% |
FLAP | 12,15 | -1,34 | -9,93% |
GSRAY | 8,44 | -0,93 | -9,93% |
YYAPI | 1,91 | -0,21 | -9,91% |
YESIL | 3,74 | -0,41 | -9,88% |
BSOKE | 5,75 | -0,63 | -9,87% |
ISGSY | 12,87 | -1,40 | -9,81% |
BRLSM | 9,11 | -0,98 | -9,71% |