Seans İstatistiği
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
KOZAL | 187,00 | 17,00 | 10,00% |
GESAN | 46,22 | 4,20 | 10,00% |
ECZYT | 62,85 | 5,70 | 9,97% |
ULUUN | 22,74 | 2,06 | 9,96% |
ISBIR | 53,45 | 4,45 | 9,08% |
IPEKE | 18,27 | 1,46 | 8,69% |
OZKGY | 5,96 | 0,45 | 8,17% |
ITTFH | 1,59 | 0,12 | 8,16% |
KOZAA | 27,86 | 2,04 | 7,90% |
BOBET | 6,59 | 0,47 | 7,68% |
PGSUS | 184,00 | 13,00 | 7,60% |
FENER | 44,70 | 3,00 | 7,19% |
PEKGY | 1,22 | 0,08 | 7,02% |
CELHA | 10,52 | 0,68 | 6,91% |
BMSCH | 11,64 | 0,75 | 6,89% |
EKGYO | 2,81 | 0,17 | 6,44% |
KORDS | 52,55 | 3,17 | 6,42% |
PEGYO | 1,93 | 0,11 | 6,04% |
TUKAS | 13,61 | 0,75 | 5,83% |
DURDO | 22,68 | 1,20 | 5,59% |
THYAO | 49,30 | 2,50 | 5,34% |
KIMMR | 3,58 | 0,18 | 5,29% |
BIOEN | 7,92 | 0,39 | 5,18% |
TKFEN | 22,70 | 1,08 | 5,00% |
TAVHL | 52,15 | 2,39 | 4,80% |
NATEN | 68,45 | 3,10 | 4,74% |
AGHOL | 49,66 | 2,22 | 4,68% |
AKSEN | 25,20 | 1,12 | 4,65% |
AKSGY | 3,22 | 0,14 | 4,55% |
EGSER | 27,26 | 1,18 | 4,52% |
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
RTALB | 6,80 | -0,66 | -8,85% |
GLRYH | 3,18 | -0,23 | -6,74% |
BALAT | 12,50 | -0,74 | -5,59% |
BEYAZ | 8,77 | -0,47 | -5,09% |
DAGHL | 26,56 | -1,32 | -4,73% |
EGPRO | 34,20 | -1,64 | -4,58% |
COSMO | 10,45 | -0,48 | -4,39% |
KFEIN | 22,48 | -0,96 | -4,10% |
YGGYO | 22,00 | -0,90 | -3,93% |
VKFYO | 5,13 | -0,19 | -3,57% |
BERA | 13,99 | -0,51 | -3,52% |
ALMAD | 2,89 | -0,10 | -3,34% |
AKCNS | 20,66 | -0,68 | -3,19% |
ARMDA | 153,10 | -4,90 | -3,10% |
OYLUM | 2,82 | -0,09 | -3,09% |
POLHO | 4,41 | -0,14 | -3,08% |
ETILR | 6,74 | -0,20 | -2,88% |
TIRE | 23,10 | -0,66 | -2,78% |
UFUK | 63,00 | -1,70 | -2,63% |
NUHCM | 56,65 | -1,35 | -2,33% |
OLMK | 13,46 | -0,31 | -2,25% |
DGGYO | 10,47 | -0,24 | -2,24% |
RALYH | 14,44 | -0,30 | -2,04% |
FONET | 12,47 | -0,26 | -2,04% |
BRSAN | 35,42 | -0,72 | -1,99% |
KARTN | 71,40 | -1,40 | -1,92% |
KRSTL | 7,25 | -0,14 | -1,89% |
KRDMB | 8,98 | -0,17 | -1,86% |
KRDMA | 8,98 | -0,17 | -1,86% |
FMIZP | 124,20 | -2,30 | -1,82% |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
RTALB | 6,80 | -0,66 | -8,85% |
GLRYH | 3,18 | -0,23 | -6,74% |
BALAT | 12,50 | -0,74 | -5,59% |
BEYAZ | 8,77 | -0,47 | -5,09% |
DAGHL | 26,56 | -1,32 | -4,73% |
EGPRO | 34,20 | -1,64 | -4,58% |
COSMO | 10,45 | -0,48 | -4,39% |
KFEIN | 22,48 | -0,96 | -4,10% |
YGGYO | 22,00 | -0,90 | -3,93% |
VKFYO | 5,13 | -0,19 | -3,57% |
BERA | 13,99 | -0,51 | -3,52% |
ALMAD | 2,89 | -0,10 | -3,34% |
AKCNS | 20,66 | -0,68 | -3,19% |
ARMDA | 153,10 | -4,90 | -3,10% |
OYLUM | 2,82 | -0,09 | -3,09% |
POLHO | 4,41 | -0,14 | -3,08% |
ETILR | 6,74 | -0,20 | -2,88% |
TIRE | 23,10 | -0,66 | -2,78% |
UFUK | 63,00 | -1,70 | -2,63% |
NUHCM | 56,65 | -1,35 | -2,33% |
OLMK | 13,46 | -0,31 | -2,25% |
DGGYO | 10,47 | -0,24 | -2,24% |
RALYH | 14,44 | -0,30 | -2,04% |
FONET | 12,47 | -0,26 | -2,04% |
BRSAN | 35,42 | -0,72 | -1,99% |
KARTN | 71,40 | -1,40 | -1,92% |
KRSTL | 7,25 | -0,14 | -1,89% |
KRDMB | 8,98 | -0,17 | -1,86% |
KRDMA | 8,98 | -0,17 | -1,86% |
FMIZP | 124,20 | -2,30 | -1,82% |