PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.758,14 Son Değer (18:10)
0,00 0,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SNKRN 57,75 5,25 10,00%
DAGHL 16,39 1,49 10,00%
PKENT 241,00 21,90 10,00%
FMIZP 328,50 29,75 9,96%
DGGYO 36,28 3,28 9,94%
FLAP 11,61 1,05 9,94%
SUMAS 334,75 30,25 9,93%
NTGAZ 4,68 0,42 9,86%
DZGYO 6,80 0,60 9,68%
BALAT 52,05 4,27 8,94%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TDGYO 10,34 -1,14 -9,93%
MAKTK 7,81 -0,83 -9,61%
RTALB 17,88 -1,44 -7,45%
DGATE 42,74 -3,42 -7,41%
VANGD 20,08 -1,42 -6,60%
ARSAN 21,22 -1,32 -5,86%
NETAS 92,20 -5,50 -5,63%
BTCIM 213,00 -12,30 -5,46%
BSOKE 82,50 -3,80 -4,40%
YGYO 8,31 -0,38 -4,37%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 290,50 4,25 1,48%
EREGL 48,30 0,68 1,43%
AKBNK 57,85 1,65 2,94%
YKBNK 28,86 0,42 1,48%
ISCTR 12,94 0,24 1,89%
BIMAS 597,50 29,50 5,19%
KCHOL 178,00 6,00 3,49%
KOZAL 24,04 0,06 0,25%
TUPRS 165,10 1,70 1,04%
PGSUS 244,00 5,00 2,09%
Borsa güne yüzde 0,36 yükselişle başladı Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,13 puan ve yüzde 0,36 artışla 9.611,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring oldu.