PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.915,62 Son Değer (18:05)
198,85 2,05% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PKART 106,70 9,70 10,00%
AKMGY 363,00 33,00 10,00%
YGYO 8,25 0,75 10,00%
MEGAP 5,72 0,52 10,00%
BALAT 25,52 2,32 10,00%
DIRIT 15,42 1,40 9,99%
LUKSK 127,80 11,60 9,98%
YAPRK 452,25 41,00 9,97%
ALKIM 39,50 3,58 9,97%
ULAS 34,66 3,14 9,96%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CRDFA 11,17 -1,24 -9,99%
YYAPI 4,42 -0,49 -9,98%
TSGYO 11,01 -1,22 -9,98%
BJKAS 58,70 -6,50 -9,97%
ERBOS 234,10 -24,40 -9,44%
YESIL 4,32 -0,44 -9,24%
KRVGD 28,94 -2,54 -8,07%
GOLTS 546,00 -45,00 -7,61%
ULUFA 14,21 -1,14 -7,43%
PRKME 25,10 -1,88 -6,97%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
CRDFA 11,17 -1,24 -9,99%
YYAPI 4,42 -0,49 -9,98%
TSGYO 11,01 -1,22 -9,98%
BJKAS 58,70 -6,50 -9,97%
ERBOS 234,10 -24,40 -9,44%
YESIL 4,32 -0,44 -9,24%
KRVGD 28,94 -2,54 -8,07%
GOLTS 546,00 -45,00 -7,61%
ULUFA 14,21 -1,14 -7,43%
PRKME 25,10 -1,88 -6,97%
Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,4 artışla başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 10.572,25 puandan başladı.