BOR SEKER A.S.
| Haftalık Değişim | 0,18 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 3,05 % |
| Haftalık En Düşük | 5,83 TL |
| Haftalık En Yüksek | 6,15 TL |
| Aylık Değişim | 0,38 TL |
| Aylık Değişim (%) | 6,67 % |
| Aylık En Düşük | 5,71 TL |
| Aylık En Yüksek | 6,26 TL |
| BİST Kodu | BORSK |
| Şirket Ünvanı | BOR SEKER A.S. |
| Çalışan Sayısı | 399 |
| Faaliyet Alanı | |
| Sermaye | 960 TL |
| Kuruluş Tarihi | 25.10.2016 |
| Halka Arz Tarihi | 15.02.2024 |
| Genel Müdür | |
| Piyasa Değeri | 5.836.800.000 |
| Defter Değeri | 40.984.489.217 |