PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.645,02 Son Değer (18:10)
-48,44 -0,50% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
MRGYO 5,39 0,49 10,00%
ISGSY 34,32 3,12 10,00%
TGSAS 76,45 6,95 10,00%
ISBTR 577.440,00 52.492,50 10,00%
YYAPI 4,07 0,37 10,00%
KLGYO 5,61 0,51 10,00%
VANGD 23,32 2,12 10,00%
SMART 49,50 4,50 10,00%
VKING 46,90 4,26 9,99%
GEREL 40,74 3,70 9,99%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KSTUR 8.190,00 -910,00 -10,00%
AKENR 24,90 -2,76 -9,98%
BJKAS 80,40 -8,90 -9,97%
SANFM 64,20 -7,10 -9,96%
UMPAS 10,70 -1,18 -9,93%
DERIM 45,02 -4,84 -9,71%
BURCE 235,00 -25,00 -9,62%
IHGZT 1,26 -0,13 -9,35%
IEYHO 5,32 -0,34 -6,01%
IHYAY 3,02 -0,17 -5,33%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
KSTUR 8.190,00 -910,00 -10,00%
AKENR 24,90 -2,76 -9,98%
BJKAS 80,40 -8,90 -9,97%
SANFM 64,20 -7,10 -9,96%
UMPAS 10,70 -1,18 -9,93%
DERIM 45,02 -4,84 -9,71%
BURCE 235,00 -25,00 -9,62%
IHGZT 1,26 -0,13 -9,35%
IEYHO 5,32 -0,34 -6,01%
IHYAY 3,02 -0,17 -5,33%
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası, ABD'de yoğun veri gündemiyle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.