Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 3,58 3,62 -0,15 -4,02 % 18:10
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 12,36 12,37 -0,04 -0,32 % 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 29,30 29,36 -0,54 -1,81 % 18:10
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 103,00 103,10 -0,10 -0,10 % 18:10
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 31,50 31,52 -0,90 -2,78 % 18:10
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,66 1,67 -0,07 -4,02 % 18:10
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 45,28 45,44 -0,72 -1,57 % 18:10
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 12,98 13,00 -0,22 -1,67 % 18:10
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 28,02 28,04 -0,20 -0,71 % 18:10
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 208,70 209,00 -3,20 -1,51 % 18:10
AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM A.S. 7,09 7,10 0,02 0,28 % 18:10
AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,93 14,02 -0,08 -0,57 % 18:10
AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI VE YATIRIM A.S. 25,22 25,28 -0,42 -1,64 % 18:10
AKBANK T.A.S. 64,35 64,40 -2,30 -3,45 % 18:10
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 132,00 132,10 2,20 1,69 % 18:10
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,93 2,94 -0,03 -1,01 % 18:10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 10,77 10,78 -0,28 -2,53 % 18:10
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,67 2,68 -0,05 -1,84 % 18:10
AKFEN INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. 21,26 21,28 -0,04 -0,19 % 18:10
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 16,98 16,99 -0,12 -0,70 % 18:10
AKIN TEKSTIL A.S. 75,50 76,00 -1,00 -1,30 % 18:10
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,44 7,45 -0,18 -2,36 % 18:10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 203,40 204,30 -2,50 -1,21 % 18:10
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 10,65 10,66 0,26 2,50 % 18:10
AKSA ENERJI URETIM A.S. 62,45 62,50 1,75 2,88 % 18:10
AKSIGORTA A.S. 6,61 6,62 -0,04 -0,60 % 18:10
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 15,62 15,65 -0,50 -3,10 % 18:10
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 861,50 862,00 -4,00 -0,46 % 18:10
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 29,90 30,00 1,00 3,45 % 18:10
ALARKO HOLDING A.S. 95,20 95,25 0,50 0,53 % 18:10
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 8,14 8,16 0,02 0,25 % 18:10
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 106,40 106,50 -1,60 -1,48 % 18:10
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 43,00 43,02 -0,50 -1,15 % 18:10
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 15,81 15,86 -0,14 -0,88 % 18:10
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 8,88 8,90 -0,14 -1,55 % 18:10
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. 61,65 61,70 0,60 0,98 % 18:10
ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAYI TICARET A.S. 124,10 124,20 6,10 5,17 % 18:10
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 440,50 - 40,00 9,99 % 18:10
ALVES KABLO SANAYI VE TICARET A.S. 24,82 24,84 -0,54 -2,13 % 18:10
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 22,38 22,42 -0,06 -0,27 % 18:10
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 15,63 15,64 -0,13 -0,82 % 18:10
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 96,85 97,00 -0,70 -0,72 % 18:10
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 54,15 54,20 0,55 1,03 % 18:10
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 11,46 11,51 -0,43 -3,62 % 18:10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 16,09 16,12 -0,01 -0,06 % 18:10
ARCELIK A.S. 104,50 104,60 -2,30 -2,15 % 18:10
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 36,40 36,42 2,68 7,95 % 18:10
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 26,78 26,80 0,30 1,13 % 18:10
ARMADA GIDA TICARET SANAYI A.S. 41,70 41,78 -0,66 -1,56 % 18:10
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 2,96 2,97 -0,03 -1,00 % 18:10
ARTEMIS HALI A.S. 41,04 41,06 1,94 4,96 % 18:10
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 2,64 2,66 0,00 0,00 % 18:10
ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,72 10,73 -0,13 -1,20 % 18:10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 185,00 185,10 -0,80 -0,43 % 18:10
ASTOR ENERJI A.S. 98,10 98,15 -0,40 -0,41 % 18:10
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,66 13,72 -0,01 -0,07 % 18:10
ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 52,85 53,00 -0,25 -0,47 % 18:10
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,02 7,03 -0,02 -0,28 % 18:10
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 67,10 67,90 2,50 3,82 % 18:10
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,78 5,79 0,12 2,12 % 18:10
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 159,60 159,70 7,50 4,93 % 18:10
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,58 10,59 0,12 1,15 % 18:10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 15,49 15,60 0,31 2,03 % 18:10
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 38,80 38,86 -1,04 -2,61 % 18:10
AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 55,65 55,70 0,00 0,00 % 18:10
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 19,83 19,84 0,39 2,01 % 18:10
AYEN ENERJI A.S. 25,08 25,10 -0,52 -2,03 % 18:10
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 18,00 18,07 0,24 1,35 % 18:10
AYGAZ A.S. 209,00 209,10 -3,00 -1,42 % 18:10
AZTEK TEKNOLOJI URUNLERI TICARET A.S. 4,53 4,54 0,14 3,18 % 18:10
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU 76,76 76,80 0,32 0,42 % 18:10
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 61,80 62,00 -0,20 -0,32 % 18:10