Hisseler Alış Satış Fark % Saat
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 13,44 13,55 -0,35 -2,54 % 18:10
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 9,03 9,05 -0,12 -1,31 % 18:10
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 30,02 30,08 -0,56 -1,83 % 18:10
KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S. 27,78 27,82 -0,04 -0,14 % 18:10
KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM A.S. 57,00 57,20 1,65 2,98 % 18:10
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 320,00 320,50 2,50 0,79 % 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 25,34 25,36 -0,44 -1,71 % 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 24,56 24,62 -0,76 -3,00 % 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 21,94 22,00 -0,28 -1,26 % 18:10
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 9,06 9,07 0,07 0,78 % 18:10
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 9,38 9,39 -0,06 -0,64 % 18:10
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 25,80 25,90 -0,52 -1,98 % 18:10
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 85,05 85,15 2,50 3,02 % 18:10
KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 18,15 18,16 0,78 4,49 % 18:10
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 3,18 3,19 -0,06 -1,85 % 18:10
KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S. 17,24 17,28 0,00 0,00 % 18:10
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. 724,00 724,50 7,00 0,98 % 18:10
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2,47 2,48 -0,14 -5,34 % 18:10
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. 2,06 2,07 -0,07 -3,27 % 18:10
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,40 6,41 -0,10 -1,54 % 18:10
KILER HOLDING A.S. 171,20 171,40 6,10 3,69 % 18:10
KIMTEKS POLIURETAN SANAYI VE TICARET A.S. 16,48 16,49 0,35 2,17 % 18:10
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,48 11,51 -0,01 -0,09 % 18:10
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 29,84 29,88 -0,86 -2,80 % 18:10
KOC HOLDING A.S. 169,30 169,40 -3,80 -2,20 % 18:10
KOC METALURJI A.S. 2,83 2,84 0,02 0,71 % 18:10
KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 10,22 10,23 -0,15 -1,45 % 18:10
KOLEKSIYON MOBILYA SANAYI A.S. 5,34 5,35 -0,07 -1,29 % 18:10
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 11,60 11,63 -0,07 -0,60 % 18:10
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 30,34 30,36 -0,36 -1,17 % 18:10
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 4.725,00 4.730,00 -25,00 -0,53 % 18:10
KONYA KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 14,34 14,35 0,13 0,91 % 18:10
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,61 4,66 0,02 0,44 % 18:10
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 49,90 49,94 -1,10 -2,16 % 18:10
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,06 3,07 -0,04 -1,29 % 18:10
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 7,78 7,79 -0,01 -0,13 % 18:10
KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 14,60 14,63 -0,20 -1,35 % 18:10
KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A.S. 5,44 5,46 -0,09 -1,63 % 18:10
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 10,51 10,52 -0,46 -4,19 % 18:10
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 13,64 13,65 -0,09 -0,66 % 18:10
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. 2.997,50 3.000,00 120,00 4,17 % 18:10
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 95,35 95,50 -1,35 -1,40 % 18:10
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 75,30 75,35 3,05 4,22 % 18:10
KUVVA GIDA TICARET VE SANAYI YATIRIMLARI A.S. 153,90 154,00 1,70 1,12 % 18:10
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 41,26 41,30 0,30 0,73 % 18:10
KUZEY BORU A.S. 14,07 14,08 0,17 1,22 % 18:10
KUZUGRUP GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 23,38 23,40 -0,44 -1,85 % 18:10
TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. 11,46 11,49 -0,31 -2,63 % 18:10