Hisseler Alış Satış Fark % Saat
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 8,65 8,66 -0,07 -0,80 % 18:10
DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. 11,26 11,27 0,16 1,44 % 18:10
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 2,22 2,23 -0,02 -0,89 % 18:10
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 66,25 66,75 0,25 0,38 % 18:10
DCT TRADING DIS TICARET A.S. 26,00 26,04 -0,42 -1,59 % 18:10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 10,93 10,98 -0,03 -0,27 % 18:10
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,23 3,24 0,17 5,54 % 18:10
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,16 7,17 -0,01 -0,14 % 18:10
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 35,00 35,12 -0,60 -1,69 % 18:10
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 13,39 13,42 0,12 0,90 % 18:10
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 11,35 11,41 0,19 1,69 % 18:10
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 47,10 47,20 -1,70 -3,48 % 18:10
DESTEK FINANS FAKTORING A.S. - 642,00 -71,00 -9,96 % 18:10
DEVA HOLDING A.S. 60,25 60,30 -0,35 -0,58 % 18:10
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 20,40 20,54 -0,52 -2,49 % 18:10
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 23,20 23,30 -0,88 -3,64 % 18:10
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 41,46 41,60 -1,44 -3,36 % 18:10
DMR UNLU MAMULLER URETIM GIDA TOPTAN PERAKENDE IHRACAT A.S. 24,64 24,66 0,66 2,75 % 18:10
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 9.217,50 9.262,50 80,00 0,87 % 18:10
DOF ROBOTIK SANAYI A.S. 75,80 75,85 1,45 1,95 % 18:10
DOFER YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. - 53,30 -5,90 -9,97 % 18:10
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 17,53 17,55 -0,05 -0,28 % 18:10
DOGANLAR MOBILYA GRUBU IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 5,51 5,53 -0,09 -1,61 % 18:10
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 31,26 31,30 0,20 0,64 % 18:10
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 184,40 184,50 -0,20 -0,11 % 18:10
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 46,02 46,10 -5,00 -9,78 % 18:10
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 21,82 21,90 0,50 2,34 % 18:10
DUNYA HOLDING A.S. 102,70 103,20 -5,30 -4,88 % 18:10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 3,66 3,67 -0,02 -0,54 % 18:10
DURUKAN SEKERLEME SANAYI VE TICARET A.S. 14,12 14,17 -0,20 -1,40 % 18:10
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 13,15 13,20 -0,09 -0,68 % 18:10
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,96 5,97 -0,01 -0,17 % 18:10