Hisseler Alış Satış Fark % Saat
GALATA WIND ENERJI A.S. 26,64 26,66 0,26 0,98% 13:44
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 9,50 9,51 0,58 6,49% 13:44
GARANTI FAKTORING A.S. 184,00 184,40 3,30 1,82% 13:44
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,41 10,42 0,36 3,59% 13:44
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 14,44 14,46 0,09 0,63% 13:44
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 27,76 27,92 0,06 0,22% 13:44
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 47,00 47,08 -0,40 -0,84% 13:43
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 58,35 58,50 0,40 0,69% 13:44
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 9,40 9,42 0,03 0,32% 13:43
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 37,00 37,04 0,10 0,27% 13:43
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 7,77 7,78 -0,07 -0,89% 13:44
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 69,40 69,45 0,05 0,07% 13:44
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 37,40 37,52 0,44 1,19% 13:44
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 12,96 12,97 -0,04 -0,31% 13:44
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 585,50 586,50 -16,50 -2,74% 13:44
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 20,02 20,06 0,26 1,31% 13:44
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 22,62 22,68 0,14 0,62% 13:43
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 9,84 9,87 0,00 0,00% 13:44
GSD HOLDING A.S. 4,35 4,36 0,00 0,00% 13:43
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 153,50 153,60 0,00 0,00% 13:44
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 11,83 11,86 -0,19 -1,58% 13:44
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 74,15 74,20 0,15 0,20% 13:44