Hisseler Alış Satış Fark % Saat
Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 18,29 18,30 -0,31 -1,67 % 18:09
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 124,70 124,80 0,80 0,65 % 18:08
TAB Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 279,00 281,00 -1,50 -0,53 % 18:08
TAV Havalimanları Holding A.Ş. 258,00 258,25 -9,25 -3,46 % 18:09
TGS Dış Ticaret A.Ş. 179,90 - 16,30 9,96 % 18:05
TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. 122,30 122,40 -0,60 -0,49 % 18:09
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. 92,25 92,35 0,05 0,05 % 18:08
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 6,72 6,75 -0,10 -1,46 % 18:08
Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 25,70 25,72 -0,80 -3,02 % 18:09
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. 515,00 515,50 -24,00 -4,45 % 18:08
Tat Gıda Sanayi A.Ş. 21,96 21,98 -1,02 -4,43 % 18:09
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. - 16,28 -1,80 -9,96 % 18:09
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi Ve Yatırımlar A.Ş. 11,00 11,01 -0,72 -6,14 % 18:05
Tekfen Holding A.Ş. 137,00 137,20 -7,20 -4,99 % 18:09
Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. 21,90 21,94 -0,54 -2,41 % 18:08
Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 352,00 353,00 3,50 1,00 % 18:09
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. 1.579,00 1.580,00 -19,00 -1,19 % 18:09
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 247,70 247,80 -16,20 -6,14 % 18:09
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. 28,98 29,00 -0,48 -1,63 % 18:09
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 301,75 302,00 -8,50 -2,74 % 18:09
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 100,50 100,60 -1,30 -1,28 % 18:09
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 94,80 94,85 -0,25 -0,26 % 18:09
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 1,00 1,01 -0,02 -1,96 % 18:09
Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 16,02 16,03 -0,38 -2,32 % 18:09
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2,59 2,60 -0,06 -2,26 % 18:09
Turcas Holding A.Ş. 46,34 46,78 0,10 0,21 % 18:09
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,46 8,48 -0,28 -3,20 % 18:09
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. 2,97 2,98 -0,13 -4,18 % 18:09
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 109,50 109,70 -5,00 -4,37 % 18:09
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 4,56 4,57 0,12 2,70 % 18:09
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 101,10 101,20 -1,50 -1,46 % 18:08
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 258,00 258,50 5,00 1,97 % 18:09
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. 47,40 47,42 0,68 1,46 % 18:09
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 299,75 300,00 -5,75 -1,88 % 18:09
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 61,70 61,75 -1,95 -3,06 % 18:09
Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. 472,50 472,75 -1,50 -0,32 % 18:09
Türk Tuborg Bira Ve Malt Sanayii Anonim Şirketi 140,00 140,40 -1,80 -1,27 % 18:05
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. 33,42 33,50 -1,24 -3,57 % 18:08
Türkiye Sigorta A.Ş. 13,71 13,74 -1,04 -7,05 % 18:09
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 12,11 12,12 -0,04 -0,33 % 18:08