Hisseler Alış Satış Fark % Saat
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 5,28 5,29 0,00 0,00 % 18:10
EBEBEK MAGAZACILIK A.S. 55,55 55,75 -0,15 -0,27 % 18:10
ECOGREEN ENERJI HOLDING A.S. 21,80 21,82 0,60 2,83 % 18:10
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 345,00 346,00 8,50 2,53 % 18:10
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 35,10 35,18 -1,00 -2,77 % 18:10
EFOR YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 29,22 - 2,64 9,93 % 18:10
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 7.062,50 7.070,00 -10,00 -0,14 % 18:10
EGE GUBRE SANAYII A.S. 95,90 96,10 -2,25 -2,29 % 18:10
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 24,18 24,20 0,00 0,00 % 18:10
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,01 3,02 -0,01 -0,33 % 18:10
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,09 5,11 -0,11 -2,12 % 18:10
EGEYAPI AVRUPA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24,78 24,80 0,20 0,81 % 18:10
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 87,80 87,95 -4,80 -5,18 % 18:10
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 102,50 102,60 5,50 5,67 % 18:10
EKOS TEKNOLOJI VE ELEKTRIK A.S. 26,58 26,60 -0,10 -0,37 % 18:10
EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S. 5,51 5,52 -0,09 -1,60 % 18:10
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 31,42 31,44 -0,36 -1,13 % 18:10
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 61,70 61,80 0,25 0,41 % 18:10
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 170,00 170,10 -4,20 -2,41 % 18:10
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,88 20,90 -0,90 -4,13 % 18:10
ENDA ENERJI HOLDING A.S. 14,42 14,44 -0,32 -2,17 % 18:10
ENERJISA ENERJI A.S. 81,65 81,70 -0,40 -0,49 % 18:10
ENERYA ENERJI A.S. 10,09 10,10 -0,26 -2,51 % 18:10
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 80,05 80,10 -0,15 -0,19 % 18:10
ENSARI DERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 68,45 68,75 2,65 4,01 % 18:10
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 182,50 182,60 0,70 0,39 % 18:10
ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. 74,80 74,85 0,75 1,01 % 18:10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 23,78 23,80 -0,12 -0,50 % 18:10
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 18,06 18,12 0,07 0,39 % 18:10
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 20,52 20,60 0,00 0,00 % 18:10
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 3,09 3,10 -0,04 -1,28 % 18:10
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 7,28 7,31 0,10 1,39 % 18:10
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 3,75 3,76 -0,04 -1,06 % 18:10
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,98 14,00 0,07 0,50 % 18:10
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,82 12,83 0,02 0,16 % 18:10
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 21,82 21,84 -1,92 -8,08 % 18:10
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 11,80 11,83 -0,19 -1,58 % 18:10
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 6,10 6,11 0,01 0,16 % 18:10
EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET A.S. 31,00 31,02 -0,10 -0,32 % 18:10
EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,80 3,82 0,01 0,26 % 18:10
IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI A.S. 10,28 10,30 -0,12 -1,15 % 18:10
NASMED OZEL SAGLIK HIZMETLERI TICARET A.S. 7,26 7,31 -0,13 -1,76 % 18:10