İnternet bankacılığını en çok bu iller sevdi
İnternet bankacılığını en çok seven ve sevmeyen iller ortaya çıktı.
Türkiye Bankalar Birliği'nin rakamlarına göre internet bankacılığında aktif bireysel müşteri sayısı en yüksek il İstanbul, en düşük olan ise Bayburt. Bu sayıları illerin nüfusuna oranladığımızda ise sıralama değişiyor ve internet bankacılığını en çok seven ve sevmeyen iller ortaya çıkıyor. İşte Dünya.com okurları için hazırladığımız listenin ayrıntıları: [İl - Aktif Müşteri Sayısı (AMS) - Nüfus - AMS/Nüfus]
81 - Şanlıurfa - 71925 - 1807152 - 0,039800194
80 - Ağrı - 23044 - 556360 - 0,041419225
79 - Van - 46059 - 1063808 - 0,043296347
78 - Adıyaman - 29849 - 596993 - 0,049998911
77 - Muş - 21072 - 414608 - 0,050823911
76 - Batman - 28311 - 545608 - 0,051888902
75 - Bitlis - 18335 - 339595 - 0,053990783
74 - Bingöl - 14333 - 263525 - 0,054389527
73 - Mardin - 44056 - 777932 - 0,056632199
72 - Hakkari - 16258 - 282489 - 0,057552683
71 - Diyarbakır - 93501 - 1615053 - 0,057893456
70 - Siirt - 18502 - 313709 - 0,058978225
69 - Osmaniye - 30565 - 496895 - 0,061511989
68 - Iğdır - 12842 - 191895 - 0,066922015
67 - Ordu - 49865 - 744444 - 0,066982876
66 - Kahramanmaraş - 72363 - 1069031 - 0,067690273
65 - Kars - 20674 - 303398 - 0,068141517
64 - Şırnak - 33173 - 476799 - 0,069574391
63 - Ardahan - 7551 - 105450 - 0,071607397
62 - Yozgat - 32849 - 441642 - 0,074379248
61 - Aksaray - 29320 - 380541 - 0,077048202
60 - Gümüşhane - 10564 - 135710 - 0,077842458
59 - Gaziantep - 143862 - 1840103 - 0,078181493
58 - Tokat - 48509 - 611083 - 0,079382015
57 - Hatay - 119597 - 1495542 - 0,079969001
56 - Elazığ - 45258 - 565397 - 0,08004641
55 - Giresun - 33422 - 417468 - 0,080058831
54 - Malatya - 61738 - 767777 - 0,080411369
53 - Erzurum - 62819 - 780478 - 0,080487855
52 - Kırşehir - 17904 - 220303 - 0,081269887
51 - Çorum - 43229 - 525252 - 0,082301448
50 - Bayburt - 6254 - 75663 - 0,082655988
49 - Manisa - 113379 - 1350816 - 0,083933711
48 - Niğde - 29357 - 340252 - 0,086280169
47 - Çankırı - 16117 - 186584 - 0,086379325
46 - Afyonkarahisar - 61740 - 705374 - 0,087528035
45 - Sivas - 55316 - 621078 - 0,089064498
44 - Sinop - 18613 - 200905 - 0,092645778
43 - Samsun - 120032 - 1253607 - 0,095749306
42 - Amasya - 31856 - 321832 - 0,09898332
41 - Erzincan - 21759 - 219813 - 0,098988686
40 - Kırıkkale - 27246 - 273795 - 0,099512409
39 - Uşak - 35002 - 343857 - 0,101792315
38 - Kayseri - 132752 - 1295486 - 0,10247274
37 - Adana - 220317 - 2144245 - 0,102748054
36 - Trabzon - 78062 - 759089 - 0,102836426
35 - Bartın - 19431 - 188856 - 0,102887915
34 - Nevşehir - 29928 - 285252 - 0,104917757
33 - Düzce - 37028 - 350748 - 0,10556867
32 - Konya - 218399 - 2066099 - 0,105705971
31 - Kütahya - 60619 - 573312 - 0,105734748
30 - Karaman - 25449 - 236283 - 0,10770559
29 - Aydın - 109308 - 1013009 - 0,107904273
28 - Kırklareli - 37688 - 342659 - 0,109986897
27 - Burdur - 28161 - 255527 - 0,110207532
26 - Zonguldak - 66853 - 602127 - 0,111028072
25 - Artvin - 18618 - 166942 - 0,111523763
24 - Kilis - 14059 - 124945 - 0,112521509
23 - Balıkesir - 131200 - 1164968 - 0,112621119
22 - Kastamonu - 40641 - 359800 - 0,112954419
21 - Edirne - 47630 - 401625 - 0,118593215
20 - Sakarya - 109492 - 914018 - 0,119791952
19 - Çanakkale - 61522 - 497888 - 0,123565943
18 - Rize - 40972 - 324692 - 0,126187279
17 - Yalova - 27654 - 214826 - 0,128727435
16 - Tekirdağ - 112609 - 872817 - 0,129017881
15 - Denizli - 123585 - 956575 - 0,129195306
14 - Bolu - 36799 - 284501 - 0,129345767
13 - Karabük - 29907 - 226817 - 0,131855196
12 - Bilecik - 27604 - 205983 - 0,134011059
11 - Isparta - 56058 - 417920 - 0,13413572
10 - Bursa - 373499 - 2726800 - 0,136973375
9 - İçel - 236135 - 1697306 - 0,139123411
8 - Tunceli - 11934 - 85752 - 0,139168766
7 - Eskişehir - 127873 - 801358 - 0,159570379
6 - Kocaeli - 271468 - 1667453 - 0,162803989
5 - İzmir - 663743 - 4047743 - 0,163978543
4 - Antalya - 353823 - 2142020 - 0,165181931
3 - Muğla - 150462 - 862719 - 0,174404412
2 - Ankara - 1096284 - 5056126 - 0,216822919
1 - İstanbul - 3150109 - 14107954 - 0,223286027
Kaynaklar: İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri / TBB - 2013 - Mart
Nüfus Projeksiyonları - Dönemi: 2013 (TÜİK - 14.02.2013)