Yıl Çeyrek Cari Fiyatlarla GSYH
(milyon TL)
Cari Fiyatlarla GSYH
(milyon $)
Zincirlenmiş Hacim Endeksi
(2009=100)
Büyüme Hızı
(yüzde)
2017 I 649.272 175.862 147,50 5,30
II 734.426 204.867 164,00 5,30
III 831.879 235.838 180,40 11,50
IV 890.960 234.924 186,10 7,30
YILLIK 3.104.907 851.046 169,50 7,40
2018 I 787.355 206.412 158,20 7,20
II 884.490 204.412 172,70 5,30
III 1.013.453 187.100 183,20 1,60
IV