İl il hava durumu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
    
     MERKEZ 04.04.2013 05.04.2013 06.04.2013
     ADANA PB 17 32 PB 17 31 AB 18 31
     ADIYAMAN ÇB 18 32 PB 17 32 PB 17 31
     AFYONKARAHİSAR PB 13 26 GSY 11 23 AB 10 25
     AĞRI PB 3 22 SY 5 22 SY 5 18
     AKSARAY ÇB 12 27 PB 13 28 ÇB 14 28
     AMASYA PB 11 32 ÇB 13 31 PB 12 29
     ANKARA PB 14 29 ÇB 13 29 ÇB 14 26
     ANTALYA PB 22 29 PB 21 30 AB 20 31
     ARDAHAN PB 4 19 SY 5 17 SY 5 14
     ARTVİN ÇB 13 29 SY 14 28 SY 14 26
     AYDIN PB 18 31 PB 17 33 AB 17 33
     BALIKESİR PB 12 23 PB 13 25 PB 13 25
     BARTIN PB 13 21 ÇB 12 22 PB 12 23
     BATMAN PB 9 31 GSY 11 30 GSY 12 27
     BAYBURT MSY 7 23 SY 6 21 SY 6 20
     BİLECİK PB 13 27 GSY 14 26 PB 14 24
     BİNGÖL ÇB 13 27 SY 12 27 SY 12 25
     BİTLİS PB 8 19 SY 9 19 SY 9 17
     BOLU ÇB 12 28 GSY 12 26 PB 10 24
     DÜZCE ÇB 15 24 ÇB 14 27 PB 11 25
     BURDUR PB 11 29 GSY 12 28 AB 11 28
     BURSA SİS 14 23 PB 15 25 PB 12 25
     ÇANAKKALE PB 15 24 PB 15 25 PB 16 26
     ÇANKIRI PB 8 30 PB 9 30 PB 10 27
     ÇORUM PB 7 28 PB 9 28 PB 8 27
     DENİZLİ PB 18 31 PB 17 30 AB 17 30
     DİYARBAKIR PB 11 30 ÇB 12 29 ÇB 11 27
     EDİRNE PB 13 30 GSY 17 30 PB 15 29
     ELAZIĞ ÇB 10 28 ÇB 11 27 ÇB 10 26
     ERZİNCAN MSY 9 28 SY 8 27 ÇB 8 26
     ERZURUM ÇB 3 21 SY 5 20 SY 5 18
     ESKİŞEHİR ÇB 13 29 GSY 13 25 PB 10 24
     GAZİANTEP ÇB 15 30 PB 15 30 PB 16 29
     GİRESUN ÇB 13 23 ÇB 14 22 ÇB 14 21
     GÜMÜŞHANE MSY 10 25 SY 9 24 SY 9 22
     HAKKARİ PB 13 21 SY 13 21 SY 14 20
     HATAY PB 18 32 PB 19 31 AB 19 30
     IĞDIR PB 11 28 SY 12 29 SY 14 27
     ISPARTA PB 10 29 GSY 11 27 AB 9 28
     İSTANBUL PB 14 22 PB 14 24 PB 15 25
     İZMİR PB 17 28 PB 17 29 AB 16 29
     KAHRAMANMARAŞ MSY 17 31 PB 17 30 AB 16 31
     KARABÜK ÇB 13 34 ÇB 13 31 PB 11 28
     KARAMAN MSY 12 27 PB 13 28 ÇB 11 27
     KARS PB 3 20 SY 4 20 SY 5 17
     KASTAMONU PB 7 29 PB 8 28 PB 7 26
     KAYSERİ MSY 10 26 ÇB 11 26 PB 13 27
     KİLİS ÇB 20 31 PB 21 31 PB 20 30
     KIRIKKALE ÇB 12 29 PB 13 29 PB 13 27
     KIRKLARELİ PB 14 29 GSY 15 28 PB 16 27
     KIRŞEHİR MSY 12 27 PB 13 28 PB 11 27
     KOCAELİ SİS 15 23 PB 15 26 PB 14 25
     KONYA MSY 12 28 ÇB 13 29 ÇB 14 27
     KÜTAHYA MSY 12 27 GSY 12 24 AB 9 24
     MALATYA MSY 16 29 ÇB 15 28 PB 15 27
     MANİSA PB 18 31 PB 17 32 AB 16 30
     MARDİN ÇB 20 27 GSY 19 27 GSY 18 28
     MERSİN PB 21 29 PB 20 28 AB 20 28
     MUĞLA MSY 15 28 PB 14 30 AB 15 30
     MUŞ PB 11 25 SY 12 25 SY 13 21
     NEVŞEHİR ÇB 10 26 PB 11 26 PB 12 25
     NİĞDE MSY 11 27 PB 12 26 ÇB 12 26
     ORDU PB 13 23 ÇB 14 23 PB 13 21
     OSMANİYE PB 16 33 PB 15 32 AB 15 32
     RİZE ÇB 13 22 SY 14 22 SY 14 21
     SAKARYA SİS 15 23 PB 17 29 PB 15 27
     SAMSUN PB 14 24 ÇB 15 23 PB 14 22
     ŞANLIURFA PB 21 34 ÇB 20 34 ÇB 20 33
     SİİRT PB 19 29 GSY 18 28 GSY 19 25
     SİNOP PB 14 20 PB 14 21 PB 13 21
     ŞIRNAK PB 18 25 SY 18 23 SY 17 21
     SİVAS MSY 8 26 ÇB 10 26 ÇB 9 24
     TEKİRDAĞ PB 14 21 PB 15 22 PB 15 22
     TOKAT PB 11 30 ÇB 10 31 ÇB 10 29
     TRABZON ÇB 15 22 ÇB 17 21 ÇB 15 19
     TUNCELİ ÇB 13 29 SY 13 28 ÇB 12 26
     UŞAK PB 14 26 GSY 13 25 AB 12 26
     VAN PB 7 18 SY 8 18 SY 8 17
     YALOVA SİS 15 22 PB 14 23 PB 13 22
     YOZGAT ÇB 11 24 ÇB 11 25 ÇB 10 24
     ZONGULDAK SİS 12 16 ÇB 12 18 PB 11 19
    
     (PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, SİS-Sisli, CB-Çok Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı)