Vergi rekortmeni Semahat Sevim Arsel
Maliye Bakanlığı, 2015 yılının en çok vergi ödeyen ilk 100 kişi ve kurumunu açıkladı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel vergi rekortmeni oldu. Kurumlar vergisinde ise ilk sırayı Merkez Bankası aldı.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2015 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen Gelir Vergisi beyanları sonucunda, Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden ilk 100 mükellefi açıkladı.
Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2015 yılı için 45 milyon 157 bin 918 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu. 2012 yılında yine vergi rekortmeni olan Arsel, 2014'te 26 milyon liralık vergiyle üçüncü sırada yer almıştı.
SEMAHAT SEVİM ARSEL KİMDİR?
Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un en büyük çocuğu olan Arsel, 2012 yılında yine vergi rekortmeni olmuş, 2014'te de ikinci sırayı almıştı.Arsel, Forbes tarafından açıklanan 'En zengin 100 Türk' listesinde, 2.2 milyar dolarlık servetiyle 4. sırada yer alıyor. Koç Holding yönetim kurulu üyesi, Vehbi Koç Vakfı yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Semahat Sevim Arsel, TEGV'in de kurucu üyeleri arasında.
İkinci sırada Rahmi Koç var
2015 yılında gelir vergisinde ikinci sırayı 44,3 milyon TL ile Rahmi Koç, üçüncü sırayı ise 35,8 milyon TL Şarık Tara aldı.2014 yılının vergi rekortmeni Tara, geçen yıl üçüncü sırada yer aldı.
Merhum Mustafa Koç ise 25,9 milyon TL ile en çok vergi veren 5. mükellef oldu.
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 45.157.918,24 | İSTANBUL |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 44.328.231,80 | ANKARA |
3 | ŞARİK TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 35.853.563,87 | İSTANBUL |
4 | SUNA KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 27.338.945,71 | İSTANBUL |
5 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 25.971.943,13 | İSTANBUL |
6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 21.025.415,08 | İSTANBUL |
8 | FERİT FAİK ŞAHENK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 21.024.526,82 | İSTANBUL |
9 | (*) | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 16.824.389,83 | İSTANBUL |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | ERMAN ILICAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 15.005.581,24 | ANKARA |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | ŞÜKRÜ AVŞAR | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.088.736,01 | İSTANBUL |
17 | OSMAN TURGAY DURAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 12.042.442,78 | İSTANBUL |
18 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 9.868.726,81 | İSTANBUL |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | VİLDAN GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 9.091.502,34 | İSTANBUL |
22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
23 | AHMET NAZİF ZORLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 8.010.774,96 | İSTANBUL |
24 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.944.216,35 | İSTANBUL |
25 | ALİ ACUN ILICALI | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 7.644.205,90 | İSTANBUL |
26 | LUCİEN ARKAS | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.608.343,62 | İZMİR |
27 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 7.578.943,42 | İSTANBUL |
28 | TOMRİS TAŞKENT | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 7.294.311,33 | İSTANBUL |
29 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.185.997,73 | İSTANBUL |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | SEVDA GÜLÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 7.078.527,61 | İSTANBUL |
32 | AHMED PEKİN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 7.008.972,62 | İSTANBUL |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | ADEM SAK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 6.907.811,84 | BURDUR |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
39 | AYDIN DOĞAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 5.983.223,16 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | CEM YILMAZ | BAĞIMSIZ MÜZİSYEN, SES SANATÇISI, KONUŞMACI, SUNUCU VB.LERİN FAALİYETLERİ | 5.222.250,03 | İSTANBUL |
43 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 5.206.809,07 | İSTANBUL |
44 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 5.148.964,64 | İSTANBUL |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | MUHARREM YILMAZ | SÜT İMALATI | 5.084.864,73 | BURSA |
48 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER VB. İMALATI | 5.082.881,53 | İSTANBUL |
49 | BÜLENT BULGURLU | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 5.064.276,63 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
58 | MEHMET TURGUT YILMAZ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.811.973,55 | İSTANBUL |
59 | FERİZAN PEKER | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.793.879,77 | İSTANBUL |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | İPEK KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.530.402,65 | İSTANBUL |
63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | HAMDİ AKIN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.329.182,26 | ANKARA |
69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
70 | ALİ İBRAHİM AĞAOĞLU | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 4.203.591,95 | İSTANBUL |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | MEHMET ALİ AYDINLAR | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 4.190.167,42 | İSTANBUL |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 4.138.113,27 | GAZİANTEP |
75 | BERNARD LUCİEN M ARCAS | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 4.109.370,45 | İZMİR |
76 | HAKAN KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 4.084.756,83 | GAZİANTEP |
77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 4.017.134,01 | ANKARA |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | (*) | (*) | (*) | (*) |
84 | SUZAN SABANCI DİNÇER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.964.964,83 | İSTANBUL |
85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
86 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | GAYRİMENKUL ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 3.945.324,21 | GAZİANTEP |
87 | FATİH KONUKOĞLU | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.910.675,87 | GAZİANTEP |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | CÜNEYT YÜKSEL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.851.527,23 | İSTANBUL |
90 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN KİRA TOPLAMA FAALİYETLERİ | 3.844.299,41 | GAZİANTEP |
91 | MURAT KARKIN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 3.836.165,06 | İSTANBUL |
92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
95 | NAİL ÖZKARDEŞ | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.607.281,25 | İZMİR |
96 | HÜSEYİN ÖZDİLEK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 3.605.582,25 | BURSA |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 3.569.362,48 | BURSA |
99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |
Kurumlar vergisi şampiyonu Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da ödediği 2,35 milyar TL ile kurumlar vergisi rekortmeni oldu.
Kurumlar vergisinde ikinci sırada 772,9 milyon TL ile Ziraat Bankası, üçüncü sırada ise 738,1 milyon TL ile Akbank yer aldı.
Kurumlar vergisinde ilk on ise 423,1 milyon TL ile Turkcell, 390,8 milyon TL ile Vakıfbank, 356,8 milyon TL ile İş Bankası, 340,0 milyon TL ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 339,9 milyon TL ile Yapı ve Kredi Bankası ve 274,2 milyon TL ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. olarak tamamlandı.
Maliye Bakanı Ağbal'dan tebrik
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yazılı açıklamasında, geçen yıl en yüksek gelir ve kurumlar vergisi beyanında bulunan ilk 100 mükellef listelerinin ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçen yılın gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanlarına göre Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden mükelleflerin, vergisel yükümlülüklerini gönüllü uyum çerçevesinde yerine getirerek, ülke ekonomisinin kalkınmasına en fazla katkı sağlamış kişi ve kurumlar olduğunun altını çizen Ağbal, "Bu sebeple, bu mükelleflerimizi tebrik eder, şükranlarımı sunarım" ifadesini kullandı.
Ağbal, mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve vergiyle ilgili yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmelerini sağlamak için hizmet kalitesini sürekli olarak artırmaya çalıştıklarına dikkati çekti. Ağbal, kaliteli hizmet sunma anlayışı çerçevesinde teknolojik uygulamaları yakından takip ederek, vergilendirme süreçlerinde bunlardan yararlandıklarını, mükellefleri hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için birçok iletişim kanalını etkin olarak kullandıklarını kaydetti.
Elektronik uygulamalarla mükelleflerin vergi dairesine gelmeden işlemlerini yapabilmelerini sağlamakla birlikte, mükelleflerle yüz yüze etkin iletişime de önem verdiklerini vurgulayan Ağbal, bu kapsamda, beyan ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefleri iş yerlerinde ziyaret ederek, sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini almaya ve anketlerle memnuniyet seviyelerini tespit etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Ağbal, Türkiye'de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde gerekli olan finansman kaynağının temininde vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu nedenle, ödediği vergilerle ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan 2015 yılı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 sıralamasına girmiş mükelleflerimiz başta olmak üzere, tüm mükelleflerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.