Veri Bankası
Kapasite Kullanım Oranı
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) | |||
2007 | 2008 | 2009 | |
Ocak | 78.3 | 80.5 | |
Şubat | 80.1 | 79.3 | |
Mart | 82.0 | 81.2 | |
Nisan | 81.7 | 81.7 | |
Mayıs | 83.3 | 82.4 | |
Haziran | 83.5 | 82.3 | |
Temmuz | 81.9 | 80.0 | |
Ağustos | 80.3 | 76.2 | |
Eylül | 83.2 | 79.8 | |
Ekim | 83.1 | 76.7 | |
Kasım | 82.6 | 72.9 | |
Aralık | 81.1 | 64.7 | |
Kaynak: TÜİK |
SANAYİ ÜRETİMİ | ||
2008 | 2009 | |
Ocak | 11.7 | |
Şubat | 7.5 | |
Mart | 2.4 | |
Nisan | 6.3 | |
Mayıs | 2.4 | |
Haziran | 0.8 | |
Temmuz | 3.4 | |
Ağustos | -4 | |
Eylül | -5.5 | |
Ekim | -8.5 | |
Kasım | -13.9 | |
Aralık | ||
Kaynak: TÜİK |