Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | ASUZU |
| Şirket Ünvanı | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermektir |
| Kuruluş Tarihi | 1980-06-26 |
| İlk İşlem Tarihi | 1997-04-10 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TALİP ALTUĞ AKSOY EFE YAZICI SADETTİN AHMET BİLGİÇ İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN MEHMET HURŞİT ZORLU ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ RECEP YILMAZ ARGÜDEN SHIN KAWATA TAKEHIRO OTA LALE DEVELİOĞLU BARIŞ TAN YUSUF KAMİL SONER MÜNÜR YAV |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 200 19 00 |
| Merkez Faks | 0 262 658 84 75 |
| Web Adresi | anadoluisuzu.com.tr |
| Üst Yönetim | YUSUF TUĞRUL ARIKAN (Genel Müdür) HAKAN ÖZENÇ (Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü) GÖKER TAŞDELEN (Mali İşler Direktörü) İLKER ACARLAR (Kalite Direktörü) ALİ PEDRAM SALİHİ (Strateji, İş Geliştirme, Ürün ve Projeler Direktörü) MURAT SEVER (Tedarik Zinciri Direktörü) BÜLENT GÜLER (Yurt İçi Satış, Pazarlama ve Bayi Geliştirme Direktörü) AŞKIN İNCİ (Bilgi Teknolojileri Direktörü) FATİH AKGÜN (Fabrika Direktörü) HÜSEYİN ALMAN (Teknik Direktör) MURAT DEDEOĞLU (Uluslararası Satış Direktörü) ÖZKAN ERİŞ (Satış Sonrası Hizmetler Direktörü) ONUR ORTATEPE (İnsan Kaynakları Direktörü) BİRKAN ATLAMAZ (AR-GE Elektrik Elektronik Sistemler Direktörü) EMRE İLERİ (AR-GE Direktörü) CENGİZHAN BİLGİN (İş Geliştirme Ürün ve Projeler Direktörü) DENİZ YILMAZER (AR-GE Araç Geliştirme Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 139.606.203 TL | 55.399287 % |
| DİĞER | 45.722.303 TL | 18.143771 % |
| ISUZU MOTORS LİMİTED | 42.826.526 TL | 16.994653 % |
| ITOCHU CORPORATİON | 23.844.967 TL | 9.462289 % |
- İŞTİRAKLER -
| ANT SINAİ VE TİCARİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 716.000 TL | 100 % |
| Samarqand Avtomobil Zavodi LLC (JV SamAuto LLC.) | 363.968.000.000 UZS | 75.2 % |
| Haftalık Değişim | -3,45 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -6,01 % |
| Haftalık En Düşük | 52,85 TL |
| Haftalık En Yüksek | 58,20 TL |
| Aylık Değişim | -7,60 TL |
| Aylık Değişim (%) | -12,35 % |
| Aylık En Düşük | 52,85 TL |
| Aylık En Yüksek | 62,60 TL |