Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | ATAKP |
| Şirket Ünvanı | Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:Her türlü gıda maddelerinin, bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünleri sanayi ve ticareti ile bilhassaTicari amaçlı tohumluk ve/veya yemeklik patateslerin üretimini yapmak, bununla ilgili ham ve yardımcı malzemenin teminini, tohum seçimini, zirai üretimini yapmak ve veya yaptırmak ve bunların imalatını, ihracatını, ithalatını, alımını, toptan ve perakende satımını, pazarlanmasını, dağıtımını ve işletmeciliğini yapmak, Başta dondurulmuş kaplamalı patates olmak üzere, patates, kabuklu elma dilimi oval dilim ve küp kesim patates, kabuklu patates ürünleri ile kroket üretimi olmak üzere her nevi patates ürünlerinin üretimi, temini, toptan ve perakende satışını, ithalatı ve ihracatını yapmak,Patatesin işlenmesi ve saklanması amacıyla seçme, yıkama, boyutlama ve ürünün özel tekniklerle işlenmesi, derin dondurma ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun, depolama, yükleme, taşıma, nakil, dağıtım ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmek,Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak veKonusu ile ilgili her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. |
| Sermaye | 550.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2012-09-21 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ERHAN KURDOĞLU KORHAN KURDOĞLU ERHAN CANSU MUHAMMED FURKAN ÜNAL HALİL DOĞAN BOLAK AYŞE AYŞİN IŞIKGECE |
| Merkez Adresi | Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 259 66 88 |
| Merkez Faks | 0 212 259 91 08 |
| Web Adresi | atakey.com.tr |
| Üst Yönetim | AHMET ÖZGÜL (İcra Kurulu Başkanı) SUAT AÇIKBAŞ (İcra Kurulu Üyesi) HAKAN ÇELLİK (İcra Kurulu Üyesi) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 27.863.000 TL | 20.078837 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 361.000 TL | 0.260146 % |
| TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 110.544.000 TL | 79.661017 % |
| Haftalık Değişim | -0,75 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -1,42 % |
| Haftalık En Düşük | 50,10 TL |
| Haftalık En Yüksek | 53,30 TL |
| Aylık Değişim | -2,45 TL |
| Aylık Değişim (%) | -4,50 % |
| Aylık En Düşük | 50,00 TL |
| Aylık En Yüksek | 56,60 TL |