A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S.
| BİST Kodu | AVOD |
| Şirket Ünvanı | A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. |
| Çalışan Sayısı | 250 |
| Faaliyet Alanı | Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti |
| Sermaye | 270 TL |
| Kuruluş Tarihi | 01.09.2005 |
| İlk İşlem Tarihi | 06.12.2011 |
| Halka Arz Tarihi | 30.11.2011 |
| Genel Müdür | BURAK KIZAK |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | NAZIM TORBAOĞLU BURAK KIZAK Barış Kızak ZİYANUR HASBAY ATİLLA ERKAN |
| Merkez Adresi | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR |
| Merkez Tel | 0232 8354794 |
| Merkez Faks | 0232 8354533 |
| Web Adresi | www.avod.com.tr |
- ORTAKLAR -
| NAZIM TORBAOĞLU | 9.622.602 TL | 3,56 % |
| BURAK KIZAK | 9.616.551 TL | 3,56 % |
| DİĞER | 250.760.846 TL | 92,88 % |
| TOPLAM | 270.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 24.229.300 | 71,96 % |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500 | 51 % |
| Haftalık Değişim | 0,10 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 2,87 % |
| Haftalık En Düşük | 3,42 TL |
| Haftalık En Yüksek | 3,80 TL |
| Aylık Değişim | 0,10 TL |
| Aylık Değişim (%) | 2,87 % |
| Aylık En Düşük | 3,42 TL |
| Aylık En Yüksek | 3,80 TL |