Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
| BİST Kodu | AYDEM |
| Şirket Ünvanı | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi. |
| Sermaye | 2.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1995-07-06 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | SERDAR MARANGOZ UĞUR YÜKSEL ASYA VUSLAT SALDANLI SERPİL DEMİREL FATMA DİLEK BİL BETÜL SARIKAYA ASLI DURMAZ BARAN SALDANLI |
| Merkez Adresi | Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi / Denizli |
| Merkez Tel | 0 258 242 27 76 |
| Merkez Faks | 0 258 265 15 85 |
| Web Adresi | www.aydemyenilenebilir.com.tr |
| Üst Yönetim | UĞUR YÜKSEL (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ERDEM UYSAL (Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü) İSMAİL BEYHAN (Operasyon ve Bakım Direktörü) AYÇA AKGÜN (Mali İşler Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 574.975.010 TL | 81.556739007092 % |
| DİĞER | 123.919.964 TL | 17.577299858156 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 6.105.026 TL | 0.865961134752 % |
- İŞTİRAKLER -
| Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 48.205.000 TL | 100 % |
| Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 36.175.000 TL | 100 % |
| Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. | 269.000.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 0,16 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 0,62 % |
| Haftalık En Düşük | 25,54 TL |
| Haftalık En Yüksek | 27,02 TL |
| Aylık Değişim | 0,12 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,46 % |
| Aylık En Düşük | 24,48 TL |
| Aylık En Yüksek | 27,38 TL |