Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | BALSU |
| Şirket Ünvanı | Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket; fındık, çikolata, şekerleme dahil her türlü gıda maddelerinin üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup; Şirket'in ana faaliyet konusu kabuklu ve iç fındık alımı ve iç ve kabuklu olarak satılması, kabuklu fındığın kırılması, temizlenmesi, büyüklüğüne göre kalibre edilmesi, değişik ihtiyaçlara göre ambalajlanması ya da ısıl ve farklı fiziksel işlemlerle işlenerek yarı mamul olarak fındık kullanılan gıda sanayiine satışıdır. |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2001-01-22 |
| İlk İşlem Tarihi | 2025-02-20 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HASAN CUNEYD ZAPSU MUZAFFER TAVİLOĞLU AHMET BİLGE ANBARLILAR VİNCENZO MORELLİ AYŞİN AKMAN ALİ CEMİL TANER |
| Merkez Adresi | Paşabahçe Mah. Cemalbey Sk. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 614 84 77 |
| Merkez Faks | 0 216 425 32 03 |
| Web Adresi | www.balsugida.com |
| Üst Yönetim | AHMET BİLGE ANBARLILAR (CEO - Genel Müdür) MUZAFFER TAVİLOĞLU (COO - Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) REZZAN NESLİHAN VURAL (CFO - Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici) ANİ CEDEN (CPCO - İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici) MEHMET ŞEFİK ARVAS (CPO - Projelerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici) ÜZEYİR KIDIK (CPO- Üretimden Sorumlu Üst Düzey Yönetici) |
- ORTAKLAR -
| HİSSE GERİ ALIM | 3.228.679 TL | 0.290348830935 % |
| BG HOLDİNG A.Ş. | 455.150.000 TL | 40.930755395683 % |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 111.000.000 TL | 9.982014388489 % |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 109.647.079 TL | 9.860348830935 % |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75.890.865 TL | 6.82471807554 % |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64.060.636 TL | 5.760848561151 % |
| DİĞER | 293.022.741 TL | 26.350965917266 % |
- İŞTİRAKLER -
| Balsu Industries Chile | 1.020.940 USD | 100 % |
| Balsu USA Inc. | 794.000 USD | 100 % |
| Balsu Agro Chile | 7.149.468 USD | 100 % |
| Balsu Asia Limited | 1 0 | 100 % |
| Balsu Europe GmbH | 75.000 EUR | 100 % |
| Haftalık Değişim | -4,84 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -26,59 % |
| Haftalık En Düşük | 13,36 TL |
| Haftalık En Yüksek | 20,00 TL |
| Aylık Değişim | -0,08 TL |
| Aylık Değişim (%) | -0,60 % |
| Aylık En Düşük | 13,16 TL |
| Aylık En Yüksek | 21,42 TL |