Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | BASCM |
| Şirket Ünvanı | Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Türkiye'de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katilmiş her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak. Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alim santimini yapmak, alim satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak.- Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaz nameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.- Her çeşit kömür, Petro kok gibi kati yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek. |
| Kuruluş Tarihi | 1967-07-28 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | HÜSEYİN ERKAN GUY DOMINIQUE LOUIS SIDOS GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI JACQUES MERCERON-VICAT LOUIS MERCERON-VICAT SOPHIE SIDOS EROL AKIN MUSTAFA ÜNAL İLKER ELEONORE SIDOS VICAT AYDIN ESEN |
| Merkez Adresi | Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 864 01 00 |
| Merkez Faks | 0 312 864 01 15 |
| Web Adresi | www.bastas.com.tr |
| Üst Yönetim | GUY DOMINIQUE LOUIS SIDOS (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ANOOP KUMAR SAXENA (Yönetim Kurulu Üyesi) HÜSEYİN BURAK AKIN (Genel Müdür) AYDIN EROĞLU (Genel Müdür Yardımcısı) SEDAT ÖZTÜRK (Satış Direktörü) AYHAN İNKAYA (Fabrika Direktörü) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 79.881.493 TL | 12.103257 % |
| PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES | 580.118.507 TL | 87.896743 % |
- İŞTİRAKLER -
| ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.755.000 TL | 50 % |
| SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. | 10.000 TL | 50 % |
| BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. | 64.000.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,16 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -1,13 % |
| Haftalık En Düşük | 13,80 TL |
| Haftalık En Yüksek | 14,20 TL |
| Aylık Değişim | -0,82 TL |
| Aylık Değişim (%) | -5,52 % |
| Aylık En Düşük | 13,71 TL |
| Aylık En Yüksek | 15,10 TL |