BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
| BİST Kodu | BIMAS |
| Şirket Ünvanı | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti |
| Sermaye | 5.000.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-31 |
| İlk İşlem Tarihi | 2005-07-15 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ GALİP AYKAÇ ÖMER HULUSİ TOPBAŞ PAUL FOLEY KARL-HEİNZ HOLLAND BEKİR PAKDEMİRLİ |
| Merkez Adresi | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
| Merkez Tel | 0 216 564 03 03 |
| Merkez Faks | 0 216 311 79 78 |
| Web Adresi | www.bim.com.tr |
| Üst Yönetim | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ (İcra Başkanı (CEO)) FATİH MERİÇ (Mali İşler Başkanı (CFO)) TOLGA ŞAHİN (Operasyon Başkanı (COO)) HASAN KAYA (İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO)) UMUT BABA (Ticaret Başkanı (CCO)) ALİ CAN (Teknoloji Başkanı (CTO)) HAYRETTİN BÜLENT METİNER (Denetim, Risk ve Uyum Başkanı) |
- ORTAKLAR -
| DİĞER | 856.840.229 TL | 71.403352416667 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 15.259.771 TL | 1.271647583333 % |
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 184.900.000 TL | 15.408333333333 % |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 143.000.000 TL | 11.916666666667 % |
- İŞTİRAKLER -
| Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 309.350.000 TL | 11.5 % |
| FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 13.365.000.000 TL | 99 % |
| BİM Maroc SA | 160.436.000 0 | 65 % |
| BİM Stores LLC | 2.973.850.000 EGP | 100 % |
| Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 1.970.000.000 TL | 100 % |
| Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 5.997.500.000 TL | 100 % |
| İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 8.000.000 TL | 100 % |
| Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 65.000.000 TL | 100 % |
| GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | 13,50 TL |
| Haftalık Değişim (%) | 3,62 % |
| Haftalık En Düşük | 369,50 TL |
| Haftalık En Yüksek | 398,25 TL |
| Aylık Değişim | 3,50 TL |
| Aylık Değişim (%) | 0,92 % |
| Aylık En Düşük | 353,25 TL |
| Aylık En Yüksek | 398,25 TL |