1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
| BİST Kodu | BINHO |
| Şirket Ünvanı | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket; yatırım amaçlı çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini amacıyla kurulmuştur. |
| Sermaye | 62.500.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 2022-03-28 |
| İlk İşlem Tarihi | 2023-11-20 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ÜSAME ERDOĞAN HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK MUSTAFA SAİM BİRPINAR HARİS POJATA KADİR CAN ABDİK EMİNE CANBOLAT EYÜP ŞİŞMAN OSMAN DİNÇBAŞ |
| Merkez Adresi | Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No 7 İç Kapı No 1 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 606 11 77 |
| Web Adresi | www.1000.com.tr |
| Üst Yönetim | KADİR CAN ABDİK (Genel Müdür) |
- ORTAKLAR -
| ÜSAME ERDOĞAN | 237.013.594 TL | 18.37 % |
| MUSTAFA SAİM BİRPINAR | 237.013.593 TL | 18.37 % |
| LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 115.701.750 TL | 8.97 % |
| HÜSEYİN ARDAN KÜÇÜK | 105.768.282 TL | 8.2 % |
| HARİS POJATA | 105.768.282 TL | 8.2 % |
| DİĞER | 488.884.500 TL | 37.89 % |
- İŞTİRAKLER -
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 25.294 TL | 0.85 % |
| Meta Mobilite Enerji A.Ş. | 802.643.889 TL | 76.67 % |
| Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 84.020.704 TL | 75.02 % |
| Cyprus BinBin Micromobility LTD. | 50.000 TL | 5 % |
| Çamlıca Emlak İnşaat ve Gayrimenkul Danışmanlığı San. ve Tic. A.Ş. | 533.000 TL | 25.08 % |
| Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. | 110.000.000 TL | 55 % |
| Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. | 50.000.000 TL | 100 % |
| İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35.000.000 TL | 100 % |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi | 200.000 TL | 100 % |
| Sustainbridge Danışmanlık A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,10 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,93 % |
| Haftalık En Düşük | 9,83 TL |
| Haftalık En Yüksek | 11,09 TL |
| Aylık Değişim | 1,82 TL |
| Aylık Değişim (%) | 20,47 % |
| Aylık En Düşük | 8,70 TL |
| Aylık En Yüksek | 11,71 TL |