Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş.
| BİST Kodu | BRKSN |
| Şirket Ünvanı | Berkosan Yalıtım Ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. |
| Sermaye | 300.000.000 TL |
| Kuruluş Tarihi | 1993-04-16 |
| İlk İşlem Tarihi | 2011-02-04 |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | MEMET ALDIKAÇTI ENİS ALDIKAÇTI MELTEM VANLI MURAT KARATAŞ ECEM ESEN |
| Merkez Adresi | Seba Ofis Bulvar Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard Sit. No:21 Kat:6 D:41 34485 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 830 44 55 |
| Merkez Faks | 0 212 830 50 61 |
| Web Adresi | www.berkosan.com |
| Üst Yönetim | MEMET ALDIKAÇTI (Yönetim Kurulu Bşk.) ENİS ALDIKAÇTI (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.) MELTEM VANLI (Yönetim Kurulu Üyesi) |
- ORTAKLAR -
| ENİS ALDIKAÇTI | 12.733.800 TL | 13.6 % |
| DİĞER | 64.906.200 TL | 69.35 % |
| MEMET ALDIKAÇTI | 15.960.000 TL | 17.05 % |
- İŞTİRAKLER -
| BERKOSAN BALKANS DOO | 0 EUR | 60.5 % |
| BERKOSAN IBERICA S.L | 0 EUR | 100 % |
| Haftalık Değişim | -0,05 TL |
| Haftalık Değişim (%) | -0,63 % |
| Haftalık En Düşük | 7,81 TL |
| Haftalık En Yüksek | 8,09 TL |
| Aylık Değişim | -0,16 TL |
| Aylık Değişim (%) | -2,00 % |
| Aylık En Düşük | 7,48 TL |
| Aylık En Yüksek | 8,49 TL |